1時間ごとの値
那覇(沖縄県) 1976年9月18日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | -- | |||||||||||||||
| 2 | -- | |||||||||||||||
| 3 | 1005.7 | 1009.8 | -- | 22.9 | 22.1 | 79 | 3.0 | 北東 | 6 | |||||||
| 4 | -- | |||||||||||||||
| 5 | -- | |||||||||||||||
| 6 | 1006.0 | 1010.1 | -- | 22.8 | 22.2 | 80 | 2.8 | 北東 | 10- | |||||||
| 7 | -- | |||||||||||||||
| 8 | -- | |||||||||||||||
| 9 | 1007.2 | 1011.3 | -- | 26.6 | 24.3 | 70 | 3.9 | 東 | 5 | |||||||
| 10 | -- | |||||||||||||||
| 11 | -- | |||||||||||||||
| 12 | 1007.2 | 1011.2 | -- | 28.0 | 25.0 | 66 | 5.1 | 東南東 | 9 | |||||||
| 13 | -- | |||||||||||||||
| 14 | -- | |||||||||||||||
| 15 | 1006.1 | 1010.1 | -- | 28.3 | 26.0 | 67 | 3.7 | 南南東 | 8 | |||||||
| 16 | -- | |||||||||||||||
| 17 | -- | |||||||||||||||
| 18 | 1006.8 | 1010.9 | -- | 26.9 | 24.6 | 69 | 1.9 | 東南東 | 9 | |||||||
| 19 | -- | |||||||||||||||
| 20 | -- | |||||||||||||||
| 21 | 1007.7 | 1011.8 | -- | 25.3 | 26.3 | 81 | 2.4 | 東 | 4 | |||||||
| 22 | -- | |||||||||||||||
| 23 | -- | |||||||||||||||
| 24 | 1008.1 | 1012.2 | -- | 25.4 | 27.1 | 84 | 2.6 | 東南東 | 5 | |||||||
