1時間ごとの値
那覇(沖縄県) 1972年1月16日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | -- | |||||||||||||||
| 2 | -- | |||||||||||||||
| 3 | 1020.3 | 1024.6 | -- | 14.3 | 9.5 | 58 | 8.3 | 北北西 | 10- | |||||||
| 4 | -- | |||||||||||||||
| 5 | -- | |||||||||||||||
| 6 | 1020.0 | 1024.3 | -- | 14.5 | 8.1 | 49 | 6.3 | 北北西 | 10- | |||||||
| 7 | -- | |||||||||||||||
| 8 | -- | |||||||||||||||
| 9 | 1021.7 | 1026.0 | -- | 15.2 | 8.8 | 51 | 6.8 | 北 | 10- | |||||||
| 10 | -- | |||||||||||||||
| 11 | -- | |||||||||||||||
| 12 | 1021.0 | 1025.3 | -- | 16.1 | 9.4 | 51 | 7.8 | 北北西 | 9 | |||||||
| 13 | -- | |||||||||||||||
| 14 | -- | |||||||||||||||
| 15 | 1020.4 | 1024.7 | -- | 16.0 | 10.2 | 56 | 6.3 | 北北西 | 10- | |||||||
| 16 | -- | |||||||||||||||
| 17 | -- | |||||||||||||||
| 18 | 1021.1 | 1025.4 | -- | 15.8 | 10.5 | 59 | 7.3 | 北北西 | 10- | |||||||
| 19 | -- | |||||||||||||||
| 20 | -- | |||||||||||||||
| 21 | 1022.3 | 1026.6 | -- | 15.7 | 9.4 | 53 | 6.0 | 北北東 | 10- | |||||||
| 22 | -- | |||||||||||||||
| 23 | -- | |||||||||||||||
| 24 | 1022.1 | 1026.4 | -- | 14.9 | 9.4 | 55 | 3.0 | 北東 | 10 | |||||||
