1時間ごとの値
那覇(沖縄県) 1971年9月18日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | -- | |||||||||||||||
| 2 | 2.0 | |||||||||||||||
| 3 | 1000.4 | 1004.4 | 3.5 | 26.4 | 31.9 | 93 | 6.5 | 南東 | 10 | |||||||
| 4 | -- | |||||||||||||||
| 5 | -- | |||||||||||||||
| 6 | 999.9 | 1003.9 | 0.5 | 27.1 | 31.7 | 88 | 11.0 | 東 | 10- | |||||||
| 7 | -- | |||||||||||||||
| 8 | -- | |||||||||||||||
| 9 | 1001.5 | 1005.5 | -- | 28.8 | 31.7 | 80 | 10.5 | 東南東 | 10- | |||||||
| 10 | -- | |||||||||||||||
| 11 | -- | |||||||||||||||
| 12 | 1001.2 | 1005.2 | -- | 29.9 | 33.0 | 78 | 10.2 | 南東 | 10- | |||||||
| 13 | -- | |||||||||||||||
| 14 | -- | |||||||||||||||
| 15 | 1000.7 | 1004.7 | -- | 29.9 | 32.2 | 76 | 9.7 | 東南東 | 10- | |||||||
| 16 | -- | |||||||||||||||
| 17 | -- | |||||||||||||||
| 18 | 1001.9 | 1005.9 | -- | 28.5 | 31.7 | 81 | 7.2 | 東南東 | 10- | |||||||
| 19 | -- | |||||||||||||||
| 20 | -- | |||||||||||||||
| 21 | 1002.6 | 1006.6 | -- | 27.8 | 32.1 | 86 | 9.2 | 東 | 10- | |||||||
| 22 | -- | |||||||||||||||
| 23 | -- | |||||||||||||||
| 24 | 1003.8 | 1007.8 | -- | 27.6 | 32.1 | 87 | 6.0 | 東南東 | 10- | |||||||
