1時間ごとの値
与那国島(沖縄県) 1971年2月2日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 0.5 | |||||||||||||||
| 2 | 1.0 | |||||||||||||||
| 3 | 1013.9 | 1017.7 | 0.5 | 12.1 | 76 | 8.5 | 北北東 | |||||||||
| 4 | 0.5 | |||||||||||||||
| 5 | 1.0 | |||||||||||||||
| 6 | 2.0 | 11.6 | 10.8 | 北北東 | ||||||||||||
| 7 | 0.0 | |||||||||||||||
| 8 | 0.0 | |||||||||||||||
| 9 | 1015.4 | 1019.2 | 0.0 | 13.3 | 9.6 | 63 | 8.8 | 北北東 | 10 | |||||||
| 10 | -- | |||||||||||||||
| 11 | -- | |||||||||||||||
| 12 | -- | 13.6 | 7.0 | 北北東 | ||||||||||||
| 13 | -- | |||||||||||||||
| 14 | -- | |||||||||||||||
| 15 | 1013.0 | 1016.8 | 0.0 | 12.5 | 11.7 | 81 | 11.3 | 北 | 10 | |||||||
| 16 | 0.0 | |||||||||||||||
| 17 | 0.0 | |||||||||||||||
| 18 | 0.0 | 12.8 | 10.7 | 北北東 | ||||||||||||
| 19 | 0.0 | |||||||||||||||
| 20 | 0.0 | |||||||||||||||
| 21 | 1015.9 | 1019.7 | 0.0 | 13.2 | 8.8 | 58 | 10.7 | 北北東 | 10 | |||||||
| 22 | -- | |||||||||||||||
| 23 | -- | |||||||||||||||
| 24 | -- | 13.4 | 10.0 | 北北東 | ||||||||||||
