1時間ごとの値
佐賀(佐賀県) 2005年9月1日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1009.2 | 1013.0 | -- | 27.9 | 24.5 | 30.7 | 82 | 0.7 | 東南東 | |||||||
| 2 | 1009.2 | 1013.0 | -- | 27.4 | 24.5 | 30.7 | 84 | 1.1 | 北 | |||||||
| 3 | 1009.2 | 1013.0 | -- | 26.8 | 24.3 | 30.4 | 86 | 1.5 | 東北東 | |||||||
| 4 | 1009.3 | 1013.1 | -- | 26.3 | 24.1 | 30.0 | 88 | 1.7 | 北東 | |||||||
| 5 | 1009.7 | 1013.5 | -- | 25.9 | 23.9 | 29.7 | 89 | 1.3 | 北北東 | |||||||
| 6 | 1010.1 | 1013.9 | -- | 26.5 | 24.0 | 29.8 | 86 | 0.8 | 北北東 | -- | 0.00 | |||||
| 7 | 1010.5 | 1014.3 | -- | 27.3 | 23.7 | 29.3 | 81 | 0.6 | 北西 | 0.4 | 0.21 | |||||
| 8 | 1011.1 | 1014.9 | -- | 28.5 | 24.1 | 30.0 | 77 | 0.8 | 北北東 | 1.0 | 0.85 | |||||
| 9 | 1011.2 | 1014.9 | -- | 29.7 | 23.9 | 29.7 | 71 | 1.7 | 東 | 0.7 | 1.38 | -- | -- | ![]() | 8 | 15.0 |
| 10 | 1011.2 | 1014.9 | -- | 31.1 | 23.0 | 28.1 | 62 | 1.8 | 東北東 | 0.9 | 2.24 | |||||
| 11 | 1010.9 | 1014.6 | -- | 32.7 | 23.1 | 28.3 | 57 | 2.8 | 東 | 0.9 | 2.76 | |||||
| 12 | 1010.6 | 1014.3 | -- | 32.5 | 22.3 | 26.9 | 55 | 2.0 | 南東 | 1.0 | 3.11 | |||||
| 13 | 1010.1 | 1013.8 | -- | 32.7 | 20.9 | 24.7 | 50 | 1.2 | 東南東 | 0.9 | 2.91 | |||||
| 14 | 1009.6 | 1013.3 | -- | 34.1 | 20.5 | 24.1 | 45 | 1.6 | 南南西 | 1.0 | 2.97 | |||||
| 15 | 1009.1 | 1012.8 | -- | 34.4 | 20.4 | 24.0 | 44 | 2.4 | 南 | 1.0 | 2.58 | -- | -- | ![]() | 3 | 20.0 |
| 16 | 1009.0 | 1012.7 | -- | 34.5 | 20.1 | 23.5 | 43 | 2.4 | 南南西 | 1.0 | 2.01 | |||||
| 17 | 1009.4 | 1013.1 | -- | 33.5 | 19.9 | 23.2 | 45 | 2.1 | 南 | 1.0 | 1.32 | |||||
| 18 | 1009.4 | 1013.1 | -- | 33.4 | 19.5 | 22.7 | 44 | 2.5 | 西南西 | 0.8 | 0.52 | |||||
| 19 | 1010.3 | 1014.0 | -- | 30.1 | 23.8 | 29.5 | 69 | 3.0 | 西 | -- | 0.02 | |||||
| 20 | 1010.9 | 1014.6 | -- | 29.5 | 22.7 | 27.6 | 67 | 5.0 | 北北西 | 0.00 | ||||||
| 21 | 1011.7 | 1015.4 | -- | 29.0 | 22.7 | 27.6 | 69 | 4.0 | 北北西 | -- | -- | ![]() | 5 | 15.0 | ||
| 22 | 1012.2 | 1016.0 | -- | 28.8 | 22.8 | 27.8 | 70 | 4.4 | 北北西 | |||||||
| 23 | 1012.3 | 1016.1 | -- | 28.6 | 22.8 | 27.8 | 71 | 3.4 | 北北西 | |||||||
| 24 | 1012.1 | 1015.9 | -- | 27.6 | 22.8 | 27.8 | 75 | 1.8 | 北北西 | |||||||
記事
| --- |

