1時間ごとの値
佐賀(佐賀県) 2004年5月4日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1001.4 | 1005.1 | 3.0 | 22.1 | 20.0 | 23.4 | 88 | 6.9 | 南南西 | |||||||
| 2 | 1000.5 | 1004.2 | 6.5 | 21.9 | 20.0 | 23.4 | 89 | 5.0 | 南南西 | |||||||
| 3 | 1000.5 | 1004.2 | 0.5 | 23.0 | 20.3 | 23.8 | 85 | 6.8 | 南西 | |||||||
| 4 | 1000.4 | 1004.1 | 1.5 | 22.7 | 20.2 | 23.7 | 86 | 6.8 | 南西 | |||||||
| 5 | 1000.5 | 1004.2 | 1.0 | 21.5 | 18.9 | 21.8 | 85 | 5.3 | 西南西 | 0.00 | ||||||
| 6 | 1001.4 | 1005.2 | 0.0 | 19.4 | 17.2 | 19.6 | 87 | 5.8 | 西南西 | -- | 0.00 | |||||
| 7 | 1001.7 | 1005.5 | 0.0 | 18.2 | 15.5 | 17.6 | 84 | 4.5 | 西南西 | -- | 0.01 | |||||
| 8 | 1002.8 | 1006.6 | 0.5 | 16.8 | 13.5 | 15.5 | 81 | 6.5 | 西 | -- | 0.06 | |||||
| 9 | 1003.5 | 1007.3 | 0.0 | 16.7 | 13.2 | 15.2 | 80 | 3.5 | 西 | -- | 0.18 | -- | -- | ![]() | 10 | 30.0 |
| 10 | 1004.0 | 1007.8 | 0.0 | 16.4 | 12.6 | 14.6 | 78 | 5.5 | 西南西 | -- | 0.33 | |||||
| 11 | 1004.5 | 1008.3 | 0.0 | 16.1 | 11.9 | 13.9 | 76 | 5.2 | 西 | -- | 0.26 | |||||
| 12 | 1004.6 | 1008.4 | 0.0 | 16.1 | 11.7 | 13.7 | 75 | 3.3 | 西南西 | -- | 0.31 | |||||
| 13 | 1004.1 | 1007.9 | -- | 16.2 | 11.2 | 13.3 | 72 | 5.0 | 西南西 | -- | 0.86 | |||||
| 14 | 1003.8 | 1007.6 | -- | 16.8 | 10.9 | 13.0 | 68 | 4.1 | 西 | -- | 1.62 | |||||
| 15 | 1003.2 | 1007.0 | -- | 17.1 | 10.5 | 12.7 | 65 | 5.0 | 西 | -- | 1.45 | -- | -- | ![]() | 10- | 15.0 |
| 16 | 1003.3 | 1007.1 | -- | 17.7 | 10.6 | 12.8 | 63 | 4.0 | 西 | -- | 1.23 | |||||
| 17 | 1003.3 | 1007.1 | -- | 18.2 | 9.8 | 12.1 | 58 | 4.4 | 西南西 | 0.3 | 1.25 | |||||
| 18 | 1003.7 | 1007.5 | -- | 17.2 | 9.1 | 11.6 | 59 | 5.0 | 西 | 0.9 | 0.73 | |||||
| 19 | 1004.5 | 1008.3 | -- | 16.4 | 9.6 | 12.0 | 64 | 4.2 | 西 | 0.4 | 0.16 | |||||
| 20 | 1005.2 | 1009.0 | -- | 15.5 | 10.1 | 12.4 | 70 | 1.9 | 西南西 | -- | 0.00 | |||||
| 21 | 1005.6 | 1009.4 | -- | 15.0 | 10.2 | 12.4 | 73 | 2.2 | 西 | -- | -- | ![]() | 9 | 15.0 | ||
| 22 | 1006.3 | 1010.1 | -- | 15.0 | 10.6 | 12.8 | 75 | 2.9 | 西 | |||||||
| 23 | 1006.5 | 1010.4 | -- | 14.8 | 11.0 | 13.1 | 78 | 2.4 | 西 | |||||||
| 24 | 1006.4 | 1010.3 | -- | 14.4 | 11.0 | 13.1 | 80 | 1.6 | 西北西 | |||||||
記事
- -0140.0150 -0250.0255 -0455.0520 -0635.0645 -0815. 0845 - 009-0910.0925 -0935.1020 -1040.1055 -1105. |



-0140.0150