1時間ごとの値
日田(大分県) 2002年12月26日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1012.5 | 1023.1 | 0.0 | 1.8 | -1.3 | 5.6 | 80 | 0.4 | 北東 | -- | 8.58 | |||||
| 2 | 1013.1 | 1023.7 | 0.0 | 1.5 | -0.7 | 5.8 | 85 | 0.3 | 北東 | ![]() | 5.64 | |||||
| 3 | 1013.5 | 1024.1 | 0.5 | 1.0 | -0.4 | 5.9 | 90 | 0.3 | 北東 | ![]() | 3.05 | |||||
| 4 | 1013.3 | 1023.9 | 0.5 | 0.9 | -0.2 | 6.0 | 92 | 0.0 | 静穏 | ![]() | 3.08 | |||||
| 5 | 1013.7 | 1024.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.1 | 93 | 0.0 | 静穏 | ![]() | 3.28 | |||||
| 6 | 1013.8 | 1024.4 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 6.2 | 92 | 0.4 | 北東 | ![]() | 3.32 | |||||
| 7 | 1014.3 | 1025.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 6.1 | 92 | 0.3 | 東北東 | -- | 3.26 | |||||
| 8 | 1014.4 | 1025.0 | -- | 1.4 | 0.1 | 6.2 | 91 | 0.0 | 静穏 | -- | ![]() | 3.92 | ||||
| 9 | 1014.7 | 1025.3 | -- | 1.8 | 0.5 | 6.3 | 91 | 0.8 | 北北東 | 0.1 | ![]() | 2.79 | ||||
| 10 | 1014.9 | 1025.5 | -- | 3.1 | 0.8 | 6.5 | 85 | 0.3 | 北東 | 0.6 | ![]() | 4.14 | ||||
| 11 | 1014.0 | 1024.5 | -- | 5.7 | -1.2 | 5.6 | 61 | 3.3 | 西北西 | 1.0 | -- | 12.5 | ||||
| 12 | 1013.0 | 1023.5 | 0.0 | 4.4 | -0.2 | 6.0 | 72 | 2.7 | 北西 | 0.2 | ![]() | 11.1 | ||||
| 13 | 1012.6 | 1023.1 | 0.0 | 5.7 | -0.3 | 6.0 | 65 | 3.3 | 西南西 | 0.4 | -- | 19.1 | ||||
| 14 | 1012.1 | 1022.5 | -- | 6.4 | -2.2 | 5.2 | 54 | 3.4 | 西南西 | 0.3 | -- | 21.8 | ||||
| 15 | 1012.4 | 1022.8 | -- | 6.2 | -4.5 | 4.4 | 46 | 3.6 | 北西 | 0.5 | -- | 34.1 | ||||
| 16 | 1012.7 | 1023.2 | -- | 5.4 | -5.6 | 4.0 | 45 | 2.6 | 西北西 | 0.8 | -- | 36.4 | ||||
| 17 | 1013.3 | 1023.8 | -- | 4.2 | -5.8 | 4.0 | 48 | 2.3 | 西 | -- | -- | 28.2 | ||||
| 18 | 1013.8 | 1024.3 | -- | 3.9 | -4.5 | 4.4 | 54 | 1.7 | 西南西 | -- | -- | 24.6 | ||||
| 19 | 1013.8 | 1024.4 | -- | 3.4 | -3.4 | 4.8 | 61 | 1.9 | 西 | -- | 22.2 | |||||
| 20 | 1014.0 | 1024.6 | -- | 2.8 | -3.3 | 4.8 | 64 | 0.6 | 西北西 | -- | 21.0 | |||||
| 21 | 1013.7 | 1024.3 | -- | 1.1 | -1.6 | 5.4 | 82 | 0.8 | 北東 | -- | 13.7 | |||||
| 22 | 1014.3 | 1025.0 | -- | 0.1 | -2.0 | 5.3 | 86 | 0.8 | 北北東 | -- | 14.1 | |||||
| 23 | 1014.4 | 1025.1 | -- | 0.0 | -2.1 | 5.2 | 86 | 0.2 | 静穏 | -- | 14.0 | |||||
| 24 | 1014.2 | 1024.9 | -- | -0.4 | -2.0 | 5.3 | 89 | 0.5 | 西北西 | -- | 10.1 | |||||
記事
| 【自動】 -- --0021. 0104 --0107 --0124 --0127 --0131 --0139 --0255 --0258 -- 0317 --0349 --0408 --0417 --0421 --0434 --0446 --0453 --0455 -- 0459 --0502 --0522 --0559 --0616 --0621 --0635. 0718 --1035 --1040. 1148 --1150 --1151 --1153 --1159 --1211. |





--0021. 0104
--0258
--0434
--0522
--0621
--1040.