1時間ごとの値
日田(大分県) 2001年4月23日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1010.3 | 1020.7 | -- | 6.9 | 4.2 | 8.2 | 83 | 0.8 | 北北東 | -- | 20.2 | |||||
| 2 | 1009.8 | 1020.2 | -- | 5.7 | 3.7 | 8.0 | 87 | 0.2 | 静穏 | -- | 11.4 | |||||
| 3 | 1009.8 | 1020.3 | -- | 4.9 | 3.1 | 7.6 | 88 | 0.9 | 北 | -- | 11.0 | |||||
| 4 | 1010.1 | 1020.6 | -- | 4.1 | 2.4 | 7.3 | 89 | 0.9 | 北 | -- | 18.7 | |||||
| 5 | 1010.4 | 1020.9 | -- | 3.9 | 1.9 | 7.0 | 87 | 0.4 | 北北西 | -- | 19.8 | |||||
| 6 | 1010.7 | 1021.2 | -- | 3.0 | 1.2 | 6.7 | 88 | 0.7 | 北 | -- | -- | 18.0 | ||||
| 7 | 1011.2 | 1021.7 | -- | 4.0 | 1.7 | 6.9 | 85 | 0.0 | 静穏 | 0.8 | -- | 16.6 | ||||
| 8 | 1011.3 | 1021.7 | -- | 7.1 | 1.6 | 6.9 | 68 | 0.3 | 東北東 | 1.0 | -- | 18.8 | ||||
| 9 | 1010.7 | 1020.9 | -- | 10.9 | 0.9 | 6.5 | 50 | 0.7 | 南西 | 1.0 | -- | 17.3 | ||||
| 10 | 1010.0 | 1020.0 | -- | 15.5 | -0.7 | 5.8 | 33 | 0.3 | 北 | 1.0 | -- | 19.6 | ||||
| 11 | 1009.2 | 1019.0 | -- | 20.7 | 3.0 | 7.6 | 31 | 1.0 | 西北西 | 1.0 | -- | 18.0 | ||||
| 12 | 1008.0 | 1017.7 | -- | 23.6 | 6.4 | 9.6 | 33 | 3.2 | 北西 | 1.0 | -- | 22.1 | ||||
| 13 | 1006.8 | 1016.5 | -- | 24.6 | 6.4 | 9.6 | 31 | 2.5 | 西 | 1.0 | -- | 21.9 | ||||
| 14 | 1005.9 | 1015.6 | -- | 24.6 | 5.9 | 9.3 | 30 | 3.8 | 西北西 | 1.0 | -- | 22.6 | ||||
| 15 | 1005.3 | 1014.9 | -- | 24.8 | 5.6 | 9.1 | 29 | 4.6 | 西 | 1.0 | -- | 23.3 | ||||
| 16 | 1005.1 | 1014.8 | -- | 23.7 | 6.9 | 9.9 | 34 | 4.3 | 西 | 0.9 | -- | 23.4 | ||||
| 17 | 1004.9 | 1014.6 | -- | 23.6 | 8.5 | 11.1 | 38 | 2.9 | 西北西 | 0.9 | -- | 22.3 | ||||
| 18 | 1005.5 | 1015.3 | -- | 21.7 | 8.6 | 11.2 | 43 | 2.3 | 西北西 | 0.2 | -- | 23.3 | ||||
| 19 | 1005.9 | 1015.7 | -- | 20.2 | 8.2 | 10.9 | 46 | 3.2 | 西 | -- | -- | 20.4 | ||||
| 20 | 1006.9 | 1016.8 | -- | 19.2 | 8.8 | 11.3 | 51 | 1.1 | 南西 | -- | 16.9 | |||||
| 21 | 1007.3 | 1017.2 | -- | 18.6 | 9.7 | 12.0 | 56 | 1.4 | 南西 | -- | 16.7 | |||||
| 22 | 1007.0 | 1016.9 | -- | 17.5 | 10.4 | 12.6 | 63 | 0.6 | 南 | -- | 16.1 | |||||
| 23 | 1007.2 | 1017.2 | -- | 16.8 | 11.1 | 13.2 | 69 | 0.6 | 西 | -- | 18.9 | |||||
| 24 | 1007.0 | 1017.0 | -- | 16.7 | 11.2 | 13.3 | 70 | 0.6 | 東北東 | -- | 16.2 | |||||
記事
| 【自動】 0144 --0154. 0301 --0311. |

--0154. 0301