1時間ごとの値
日田(大分県) 1995年8月24日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1003.4 | 1013.0 | -- | 24.2 | 23.5 | 28.9 | 96 | 0.0 | 静穏 | |||||||
| 2 | 1003.5 | 1013.2 | -- | 23.9 | 23.1 | 28.3 | 95 | 0.2 | 静穏 | |||||||
| 3 | 1003.7 | 1013.4 | -- | 23.5 | 22.8 | 27.8 | 96 | 0.5 | 南南東 | |||||||
| 4 | 1003.1 | 1012.8 | -- | 23.2 | 22.4 | 27.1 | 95 | 0.4 | 南南東 | |||||||
| 5 | 1003.0 | 1012.7 | -- | 22.9 | 22.2 | 26.8 | 96 | 0.3 | 南西 | |||||||
| 6 | 1002.9 | 1012.6 | -- | 23.0 | 22.2 | 26.8 | 95 | 0.1 | 静穏 | -- | ||||||
| 7 | 1003.3 | 1013.0 | -- | 23.8 | 22.4 | 27.1 | 92 | 0.4 | 西 | -- | ||||||
| 8 | 1003.8 | 1013.4 | -- | 25.6 | 23.0 | 28.1 | 86 | 0.2 | 静穏 | 0.6 | ||||||
| 9 | 1003.7 | 1013.1 | -- | 30.1 | 23.0 | 28.1 | 66 | 1.1 | 北北西 | 1.0 | -- | -- | ![]() | 8 | 35.0 | |
| 10 | 1003.8 | 1013.1 | -- | 33.4 | 21.7 | 26.0 | 50 | 2.7 | 南東 | 1.0 | ||||||
| 11 | 1003.6 | 1012.9 | -- | 35.1 | 20.9 | 24.7 | 44 | 3.5 | 南東 | 1.0 | ||||||
| 12 | 1003.0 | 1012.3 | -- | 35.1 | 20.3 | 23.8 | 42 | 2.9 | 南東 | 0.8 | ||||||
| 13 | 1002.8 | 1012.1 | -- | 35.7 | 20.7 | 24.4 | 42 | 2.7 | 南東 | 0.7 | ||||||
| 14 | 1002.8 | 1012.1 | -- | 35.2 | 23.6 | 29.1 | 51 | 3.4 | 西北西 | 0.5 | ||||||
| 15 | 1002.2 | 1011.5 | -- | 35.4 | 23.4 | 28.8 | 50 | 2.8 | 西南西 | 1.0 | -- | -- | ![]() | 7 | 35.0 | |
| 16 | 1002.6 | 1011.9 | -- | 33.9 | 23.6 | 29.1 | 55 | 3.5 | 西 | 0.6 | ||||||
| 17 | 1003.0 | 1012.3 | -- | 33.0 | 23.6 | 29.1 | 58 | 2.1 | 西北西 | 0.1 | ||||||
| 18 | 1003.2 | 1012.6 | 0.0 | 31.7 | 23.7 | 29.3 | 63 | 1.4 | 北北西 | -- | ||||||
| 19 | 1003.9 | 1013.4 | -- | 29.3 | 25.3 | 32.2 | 79 | 1.8 | 南東 | -- | ||||||
| 20 | 1004.6 | 1014.1 | 0.0 | 28.5 | 25.0 | 31.7 | 81 | 1.5 | 南東 | |||||||
| 21 | 1005.0 | 1014.5 | -- | 28.0 | 24.6 | 30.9 | 82 | 1.4 | 東 | |||||||
| 22 | 1005.0 | 1014.5 | 0.0 | 27.7 | 24.5 | 30.7 | 83 | 1.2 | 南東 | |||||||
| 23 | 1004.8 | 1014.4 | -- | 26.8 | 24.8 | 31.3 | 89 | 0.8 | 南西 | |||||||
| 24 | 1004.8 | 1014.4 | -- | 26.2 | 24.4 | 30.6 | 90 | 0.4 | 北 | |||||||
記事
| ---- 【備考】 時 刻01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 計測視程XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX |

