1時間ごとの値
潮岬(和歌山県) 1991年6月2日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1002.1 | 1010.8 | 0.0 | 19.0 | 16.3 | 18.5 | 84 | 2.8 | 東北東 | |||||||
| 2 | 1002.1 | 1010.8 | 0.0 | 19.2 | 16.6 | 18.9 | 85 | 2.2 | 北 | |||||||
| 3 | 1001.8 | 1010.5 | 0.0 | 19.3 | 17.1 | 19.5 | 87 | 2.1 | 北北東 | ![]() | 10 | 30.0 | ||||
| 4 | 1001.5 | 1010.2 | 0.5 | 19.0 | 17.5 | 20.0 | 91 | 2.2 | 北東 | |||||||
| 5 | 1001.5 | 1010.2 | 1.0 | 18.9 | 17.9 | 20.5 | 94 | 2.5 | 東北東 | -- | 0.00 | |||||
| 6 | 1001.5 | 1010.2 | 1.0 | 18.7 | 17.9 | 20.5 | 95 | 2.7 | 北東 | -- | 0.05 | ![]() | 10 | 12.0 | ||
| 7 | 1001.5 | 1010.2 | 1.5 | 18.8 | 18.0 | 20.6 | 95 | 2.5 | 東北東 | -- | 0.07 | |||||
| 8 | 1001.9 | 1010.6 | 1.5 | 18.7 | 18.1 | 20.8 | 96 | 3.0 | 北東 | -- | 0.09 | |||||
| 9 | 1001.5 | 1010.2 | 5.5 | 18.7 | 18.2 | 20.9 | 97 | 3.4 | 北北東 | -- | 0.11 | -- | -- | ![]() | 10 | 2.50 |
| 10 | 1001.0 | 1009.7 | 1.0 | 19.1 | 18.5 | 21.3 | 96 | 3.3 | 東北東 | -- | 0.11 | |||||
| 11 | 1000.8 | 1009.5 | 2.5 | 19.6 | 19.1 | 22.1 | 97 | 1.5 | 東 | -- | 0.09 | |||||
| 12 | 1000.0 | 1008.6 | 2.5 | 20.6 | 20.0 | 23.4 | 96 | 2.2 | 南南東 | -- | 0.12 | ![]() | 10 | 8.00 | ||
| 13 | 999.2 | 1007.8 | 1.5 | 22.5 | 21.9 | 26.3 | 96 | 3.8 | 南南西 | -- | 0.13 | |||||
| 14 | 999.3 | 1007.9 | 3.0 | 22.7 | 22.4 | 27.1 | 98 | 3.6 | 西 | -- | 0.18 | |||||
| 15 | 998.8 | 1007.3 | 0.0 | 23.2 | 22.8 | 27.8 | 98 | 3.4 | 西北西 | -- | 0.51 | -- | -- | ![]() | 10 | 1.50 |
| 16 | 998.4 | 1007.0 | 0.5 | 23.0 | 22.2 | 26.8 | 95 | 3.6 | 西 | -- | 0.46 | |||||
| 17 | 997.7 | 1006.2 | 0.0 | 23.3 | 22.3 | 26.9 | 94 | 3.2 | 西 | -- | 0.26 | |||||
| 18 | 997.6 | 1006.1 | 0.0 | 23.4 | 22.2 | 26.8 | 93 | 3.8 | 西 | -- | 0.26 | ![]() | 10 | 8.00 | ||
| 19 | 997.9 | 1006.4 | 0.0 | 23.4 | 22.3 | 26.9 | 94 | 3.9 | 西 | -- | 0.04 | |||||
| 20 | 997.7 | 1006.2 | 0.0 | 23.3 | 22.3 | 26.9 | 94 | 3.3 | 西 | 0.00 | ||||||
| 21 | 997.8 | 1006.3 | 0.0 | 23.5 | 22.6 | 27.4 | 95 | 3.7 | 西南西 | -- | -- | ![]() | 10 | 3.00 | ||
| 22 | 997.6 | 1006.1 | 0.0 | 23.3 | 22.7 | 27.6 | 96 | 4.5 | 西南西 | |||||||
| 23 | 997.2 | 1005.7 | 0.0 | 23.4 | 22.8 | 27.8 | 96 | 5.8 | 西南西 | |||||||
| 24 | 997.1 | 1005.6 | 0.0 | 23.5 | 22.9 | 27.9 | 96 | 6.5 | 西南西 | ![]() | 10 | 5.00 | ||||
記事
0005 -0015. 0110 -0120. 0130 - 003-0400 - 006-0800 , -| 1,| 09- - 0, 12-1300![]() ![]() , -1330 , -1445![]() ![]() , -![]() ![]() , 015-1550 , - -1615 -1640. 1730 -1745 , - 0, 18-1820 -1840 , -1915 -1920 , - -1925 -1930 , - 0, 21-2110 -2120 , -2150 -2200 , - 0, 24- |


-0015. 0110
-|
