1時間ごとの値
潮岬(和歌山県) 1990年7月5日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 998.7 | 1007.3 | -- | 22.5 | 21.7 | 26.0 | 95 | 0.8 | 北 | |||||||
| 2 | 998.4 | 1006.9 | -- | 23.1 | 22.1 | 26.6 | 94 | 1.8 | 北西 | |||||||
| 3 | 998.4 | 1007.0 | -- | 22.1 | 21.3 | 25.3 | 95 | 1.7 | 北西 | ![]() | 1 | 6.00 | ||||
| 4 | 998.3 | 1006.9 | -- | 21.9 | 20.9 | 24.7 | 94 | 0.9 | 南東 | |||||||
| 5 | 998.6 | 1007.2 | -- | 21.2 | 20.4 | 24.0 | 95 | 2.0 | 東 | -- | 0.00 | |||||
| 6 | 999.1 | 1007.7 | -- | 21.5 | 20.9 | 24.7 | 96 | 2.8 | 東 | -- | 0.12 | ![]() | 10 | 0.10 | ||
| 7 | 999.5 | 1008.1 | -- | 22.1 | 21.6 | 25.8 | 97 | 2.9 | 東北東 | -- | 0.36 | |||||
| 8 | 999.5 | 1008.1 | -- | 23.3 | 22.0 | 26.4 | 92 | 2.8 | 東北東 | 0.6 | 1.21 | |||||
| 9 | 999.7 | 1008.2 | -- | 25.0 | 22.0 | 26.4 | 83 | 1.8 | 南南東 | 1.0 | 2.14 | -- | -- | ![]() | 4 | 9.00 |
| 10 | 999.9 | 1008.4 | -- | 25.1 | 22.4 | 27.1 | 85 | 2.6 | 西南西 | 1.0 | 2.71 | |||||
| 11 | 999.2 | 1007.7 | -- | 25.1 | 22.3 | 26.9 | 84 | 3.5 | 南西 | 1.0 | 3.14 | |||||
| 12 | 998.7 | 1007.1 | -- | 26.6 | 21.9 | 26.3 | 75 | 3.6 | 西 | 1.0 | 3.39 | ![]() | 0+ | 10.0 | ||
| 13 | 997.9 | 1006.3 | -- | 26.1 | 20.5 | 24.1 | 71 | 5.9 | 西 | 1.0 | 3.37 | |||||
| 14 | 997.4 | 1005.8 | -- | 26.0 | 20.5 | 24.1 | 72 | 4.3 | 西 | 1.0 | 3.17 | |||||
| 15 | 997.0 | 1005.5 | -- | 25.7 | 20.8 | 24.6 | 74 | 2.7 | 北西 | 1.0 | 2.78 | -- | -- | ![]() | 5 | 15.0 |
| 16 | 996.6 | 1005.0 | -- | 27.6 | 21.3 | 25.3 | 69 | 2.9 | 東北東 | 1.0 | 2.03 | |||||
| 17 | 996.7 | 1005.1 | -- | 27.2 | 21.6 | 25.8 | 71 | 2.3 | 東 | 1.0 | 1.52 | |||||
| 18 | 997.1 | 1005.5 | -- | 27.0 | 20.6 | 24.3 | 68 | 3.5 | 北東 | 1.0 | 0.86 | ![]() | 7 | 15.0 | ||
| 19 | 997.5 | 1006.0 | -- | 25.2 | 21.5 | 25.6 | 80 | 1.7 | 北北東 | 0.4 | 0.18 | |||||
| 20 | 998.1 | 1006.6 | -- | 23.6 | 20.9 | 24.7 | 85 | 2.6 | 北西 | -- | 0.01 | |||||
| 21 | 998.3 | 1006.8 | -- | 23.5 | 20.0 | 23.4 | 81 | 2.3 | 西 | -- | -- | ![]() | 0 | 15.0 | ||
| 22 | 998.3 | 1006.9 | -- | 22.9 | 20.8 | 24.6 | 88 | 1.7 | 北西 | |||||||
| 23 | 998.1 | 1006.6 | -- | 23.1 | 17.8 | 20.4 | 72 | 2.0 | 北北西 | |||||||
| 24 | 997.9 | 1006.4 | -- | 23.6 | 16.2 | 18.4 | 63 | 2.2 | 北北西 | ![]() | 4 | 30.0 | ||||
記事
- - 03-0430![]() ![]() -0445![]() ![]() -![]() ![]() 06-0720![]() ![]() -0730 - 09-1130. |




-

