1時間ごとの値
潮岬(和歌山県) 1990年5月10日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1006.2 | 1015.0 | -- | 17.8 | 15.3 | 17.4 | 85 | 2.8 | 西 | |||||||
| 2 | 1006.1 | 1014.9 | -- | 18.2 | 15.7 | 17.8 | 85 | 2.7 | 西北西 | |||||||
| 3 | 1005.9 | 1014.7 | -- | 18.1 | 15.4 | 17.5 | 84 | 2.6 | 西北西 | ![]() | 10 | 10.0 | ||||
| 4 | 1006.1 | 1014.9 | -- | 18.1 | 15.0 | 17.0 | 82 | 2.0 | 西北西 | |||||||
| 5 | 1006.3 | 1015.1 | -- | 18.4 | 14.9 | 16.9 | 80 | 2.0 | 西北西 | 0.00 | ||||||
| 6 | 1007.0 | 1015.8 | -- | 19.2 | 15.3 | 17.4 | 78 | 1.7 | 西北西 | -- | 0.09 | ![]() | 10- | 10.0 | ||
| 7 | 1007.6 | 1016.3 | -- | 19.9 | 16.3 | 18.5 | 80 | 1.1 | 西北西 | 0.7 | 0.62 | |||||
| 8 | 1007.7 | 1016.4 | -- | 21.3 | 17.7 | 20.2 | 80 | 1.9 | 西南西 | 1.0 | 1.31 | |||||
| 9 | 1008.0 | 1016.7 | -- | 22.1 | 17.5 | 20.0 | 75 | 2.8 | 南西 | 1.0 | 1.88 | -- | -- | ![]() | 10- | 10.0 |
| 10 | 1008.6 | 1017.3 | -- | 22.7 | 17.9 | 20.5 | 74 | 3.6 | 西南西 | 1.0 | 2.71 | |||||
| 11 | 1008.5 | 1017.1 | -- | 23.4 | 18.2 | 20.9 | 73 | 3.0 | 西南西 | 1.0 | 3.09 | |||||
| 12 | 1008.0 | 1016.6 | -- | 23.5 | 18.0 | 20.6 | 71 | 4.2 | 西南西 | 1.0 | 3.28 | ![]() | 10- | 10.0 | ||
| 13 | 1007.7 | 1016.4 | -- | 22.3 | 17.5 | 20.0 | 74 | 4.7 | 南西 | 0.9 | 2.86 | |||||
| 14 | 1007.2 | 1015.8 | -- | 22.8 | 17.7 | 20.2 | 73 | 4.1 | 南西 | 0.6 | 2.19 | |||||
| 15 | 1006.8 | 1015.5 | -- | 22.1 | 17.3 | 19.7 | 74 | 4.2 | 南西 | 0.9 | 2.07 | -- | -- | ![]() | 10- | 7.00 |
| 16 | 1006.6 | 1015.3 | -- | 21.3 | 17.1 | 19.5 | 77 | 3.2 | 西南西 | 0.1 | 1.15 | |||||
| 17 | 1006.5 | 1015.2 | -- | 20.6 | 16.7 | 19.0 | 78 | 3.0 | 西南西 | -- | 0.49 | |||||
| 18 | 1007.0 | 1015.7 | -- | 20.1 | 16.8 | 19.1 | 81 | 3.3 | 西南西 | -- | 0.21 | ![]() | 10 | 6.00 | ||
| 19 | 1007.6 | 1016.3 | -- | 19.7 | 16.9 | 19.2 | 84 | 2.8 | 西南西 | -- | 0.04 | |||||
| 20 | 1007.8 | 1016.6 | -- | 19.3 | 16.9 | 19.2 | 86 | 2.2 | 西北西 | 0.00 | ||||||
| 21 | 1008.1 | 1016.9 | -- | 19.4 | 16.6 | 18.9 | 84 | 1.5 | 西 | -- | -- | ![]() | 10 | 8.00 | ||
| 22 | 1008.0 | 1016.8 | -- | 19.1 | 16.3 | 18.5 | 84 | 1.5 | 西 | |||||||
| 23 | 1007.7 | 1016.5 | -- | 19.2 | 16.5 | 18.8 | 84 | 1.6 | 北北西 | |||||||
| 24 | 1007.4 | 1016.2 | -- | 19.1 | 16.2 | 18.4 | 83 | 1.5 | 北北西 | ![]() | 10- | 8.00 | ||||
記事
- ≧10km- ≧10km03- ≧10km06- ≧10km09- ≧10km12-1300 , - , 15- -1700 - 18- 21- 24- |



≧10km-
,