1時間ごとの値
富山(富山県) 2011年4月28日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 998.2 | 1000.3 | 5.0 | 12.5 | 12.0 | 14.1 | 97 | 2.5 | 西 | -- | -- | |||||
2 | 997.7 | 999.8 | 8.0 | 12.2 | 11.1 | 13.2 | 93 | 2.5 | 南西 | -- | -- | |||||
3 | 997.0 | 999.1 | 0.5 | 12.2 | 11.1 | 13.2 | 93 | 2.0 | 南南西 | -- | -- | ![]() | 10 | 15.0 | ||
4 | 997.1 | 999.2 | -- | 12.0 | 11.4 | 13.5 | 96 | 1.9 | 南西 | -- | -- | |||||
5 | 996.5 | 998.6 | -- | 11.5 | 10.9 | 13.0 | 96 | 3.5 | 南西 | 0.00 | -- | -- | ||||
6 | 997.2 | 999.3 | 0.0 | 11.5 | 10.1 | 12.3 | 91 | 3.3 | 南西 | 0.3 | 0.14 | -- | -- | |||
7 | 997.1 | 999.2 | 0.0 | 11.9 | 10.2 | 12.4 | 89 | 3.3 | 南南西 | 0.0 | 0.17 | -- | -- | |||
8 | 997.8 | 999.8 | -- | 13.5 | 10.7 | 12.8 | 83 | 5.3 | 西 | 0.4 | 0.89 | -- | -- | |||
9 | 998.6 | 1000.7 | 1.0 | 11.8 | 10.4 | 12.6 | 92 | 6.8 | 西 | 0.0 | 0.18 | -- | -- | ![]() | 10 | 8.00 |
10 | 1000.3 | 1002.4 | 1.0 | 12.0 | 10.3 | 12.5 | 90 | 5.0 | 西南西 | 0.0 | 0.40 | -- | -- | |||
11 | 1001.4 | 1003.5 | 0.0 | 11.6 | 9.2 | 11.6 | 86 | 5.9 | 西 | 0.0 | 0.94 | -- | -- | |||
12 | 1002.2 | 1004.3 | 0.0 | 11.4 | 8.4 | 11.1 | 82 | 6.7 | 西 | 0.0 | 0.58 | -- | -- | |||
13 | 1003.4 | 1005.5 | 0.0 | 11.0 | 8.3 | 11.0 | 83 | 5.0 | 西 | 0.0 | 0.71 | -- | -- | |||
14 | 1004.3 | 1006.4 | 0.0 | 11.6 | 8.8 | 11.3 | 83 | 3.0 | 南西 | 0.0 | 0.84 | -- | -- | |||
15 | 1005.0 | 1007.1 | 0.0 | 11.0 | 7.1 | 10.1 | 77 | 3.3 | 西南西 | 0.0 | 0.69 | -- | -- | ![]() | 10 | 20.0 |
16 | 1005.9 | 1008.0 | 0.0 | 11.0 | 6.4 | 9.6 | 73 | 2.3 | 西北西 | 0.0 | 0.23 | -- | -- | |||
17 | 1006.4 | 1008.5 | -- | 10.1 | 5.5 | 9.0 | 73 | 3.7 | 西北西 | 0.0 | 0.31 | -- | -- | |||
18 | 1007.0 | 1009.1 | -- | 10.5 | 5.3 | 8.9 | 70 | 1.5 | 西北西 | 0.3 | 0.31 | -- | -- | |||
19 | 1007.3 | 1009.4 | -- | 9.4 | 5.7 | 9.1 | 78 | 1.6 | 西南西 | 0.1 | 0.05 | -- | -- | |||
20 | 1008.1 | 1010.2 | -- | 9.6 | 5.6 | 9.1 | 76 | 1.0 | 北西 | 0.00 | -- | -- | ||||
21 | 1008.4 | 1010.5 | -- | 9.2 | 5.4 | 9.0 | 77 | 1.0 | 北西 | -- | -- | ![]() | 8 | 15.0 | ||
22 | 1008.6 | 1010.7 | -- | 9.2 | 5.3 | 8.9 | 77 | 0.7 | 西北西 | -- | -- | |||||
23 | 1009.1 | 1011.2 | -- | 8.9 | 6.5 | 9.7 | 85 | 1.3 | 西 | -- | -- | |||||
24 | 1009.5 | 1011.6 | -- | 8.6 | 6.1 | 9.4 | 84 | 1.5 | 西 | -- | -- |
記事
-![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |