1時間ごとの値
富山(富山県) 2007年5月31日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1004.7 | 1006.8 | -- | 16.3 | 15.7 | 17.8 | 96 | 1.4 | 南西 | -- | -- | |||||
| 2 | 1004.7 | 1006.8 | -- | 15.8 | 15.2 | 17.3 | 96 | 1.4 | 西南西 | -- | -- | |||||
| 3 | 1004.9 | 1007.0 | -- | 15.6 | 15.0 | 17.0 | 96 | 1.0 | 西北西 | -- | -- | ![]() | 10 | 12.0 | ||
| 4 | 1004.9 | 1007.0 | -- | 15.7 | 14.9 | 16.9 | 95 | 1.2 | 南 | -- | -- | |||||
| 5 | 1005.2 | 1007.3 | -- | 16.0 | 15.2 | 17.3 | 95 | 1.6 | 西南西 | -- | 0.00 | -- | -- | |||
| 6 | 1005.4 | 1007.5 | -- | 16.7 | 15.6 | 17.7 | 93 | 1.1 | 南西 | -- | 0.11 | -- | -- | |||
| 7 | 1005.9 | 1007.9 | 0.5 | 17.0 | 15.5 | 17.6 | 91 | 2.0 | 西南西 | -- | 0.31 | -- | -- | |||
| 8 | 1006.1 | 1008.1 | 0.0 | 17.7 | 15.9 | 18.1 | 89 | 3.1 | 西南西 | -- | 0.59 | -- | -- | |||
| 9 | 1006.3 | 1008.3 | 0.5 | 17.3 | 15.5 | 17.6 | 89 | 4.0 | 西北西 | -- | 0.75 | -- | -- | ![]() | 10 | 8.00 |
| 10 | 1006.5 | 1008.5 | 0.5 | 17.8 | 15.8 | 17.9 | 88 | 2.9 | 西 | -- | 0.64 | -- | -- | |||
| 11 | 1006.5 | 1008.5 | -- | 18.6 | 15.8 | 17.9 | 84 | 2.5 | 西南西 | -- | 0.89 | -- | -- | |||
| 12 | 1006.2 | 1008.2 | 0.0 | 18.5 | 15.8 | 17.9 | 84 | 3.2 | 南西 | -- | 1.11 | -- | -- | |||
| 13 | 1006.0 | 1008.0 | 0.0 | 19.0 | 15.7 | 17.8 | 81 | 3.7 | 西 | -- | 0.82 | -- | -- | |||
| 14 | 1006.5 | 1008.6 | 12.0 | 16.2 | 15.2 | 17.3 | 94 | 2.2 | 西北西 | -- | 0.19 | -- | -- | |||
| 15 | 1006.5 | 1008.6 | 0.5 | 16.8 | 15.8 | 17.9 | 94 | 2.2 | 北北西 | -- | 0.48 | -- | -- | ![]() | 10 | 10.0 |
| 16 | 1006.7 | 1008.7 | 0.0 | 17.2 | 15.4 | 17.5 | 89 | 2.1 | 北 | -- | 0.83 | -- | -- | |||
| 17 | 1006.8 | 1008.9 | -- | 17.0 | 15.2 | 17.3 | 89 | 2.4 | 北北東 | -- | 0.45 | -- | -- | |||
| 18 | 1007.4 | 1009.5 | -- | 16.5 | 15.0 | 17.0 | 91 | 3.3 | 北北東 | -- | 0.23 | -- | -- | |||
| 19 | 1007.9 | 1010.0 | -- | 15.9 | 14.1 | 16.1 | 89 | 2.9 | 北北東 | -- | 0.02 | -- | -- | |||
| 20 | 1008.9 | 1011.0 | 0.0 | 15.8 | 13.5 | 15.5 | 86 | 1.5 | 北 | -- | 0.00 | -- | -- | |||
| 21 | 1009.4 | 1011.5 | -- | 15.7 | 13.4 | 15.4 | 86 | 1.6 | 北北東 | -- | -- | ![]() | 10 | 10.0 | ||
| 22 | 1009.8 | 1011.9 | 0.0 | 15.6 | 13.6 | 15.6 | 88 | 0.7 | 西北西 | -- | -- | |||||
| 23 | 1009.7 | 1011.8 | -- | 15.2 | 13.7 | 15.7 | 91 | 1.1 | 西南西 | -- | -- | |||||
| 24 | 1009.7 | 1011.8 | -- | 15.1 | 13.6 | 15.6 | 91 | 1.7 | 西 | -- | -- | |||||
記事
0625 -0640. 0650 -0725. 0845 - 009-0920. 1115 -1120. 1150 -1220. 1230 -1245. 1315 -1330![]() ![]() -1335 - 0|15-1500. 1510 -1545. 1915 -1925. 2105 -2110. 1311 1(E5~10)-1335. 1321 1(NE5未満)-1401 1(E5~10)-1420. 【備考】07時に30日19時53分の無降水転倒0.5mmを加算する。 |



-0640. 0650


