1時間ごとの値
富山(富山県) 2007年4月22日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1011.0 | 1013.0 | -- | 19.5 | 12.0 | 14.0 | 62 | 5.2 | 南 | -- | -- | |||||
| 2 | 1010.2 | 1012.2 | -- | 19.6 | 12.1 | 14.1 | 62 | 5.5 | 南 | -- | -- | |||||
| 3 | 1009.1 | 1011.1 | -- | 19.7 | 12.2 | 14.2 | 62 | 6.3 | 南 | -- | -- | ![]() | 10- | 15.0 | ||
| 4 | 1009.1 | 1011.1 | -- | 19.4 | 12.2 | 14.2 | 63 | 7.2 | 南 | -- | -- | |||||
| 5 | 1008.7 | 1010.7 | 0.0 | 19.4 | 12.4 | 14.4 | 64 | 6.4 | 南 | 0.00 | -- | -- | ||||
| 6 | 1008.1 | 1010.1 | 0.0 | 19.4 | 12.4 | 14.4 | 64 | 7.4 | 南 | -- | 0.05 | -- | -- | |||
| 7 | 1007.9 | 1009.9 | 0.0 | 19.8 | 12.8 | 14.8 | 64 | 6.7 | 南 | -- | 0.21 | -- | -- | |||
| 8 | 1007.7 | 1009.7 | -- | 20.2 | 12.9 | 14.9 | 63 | 6.9 | 南 | -- | 0.31 | -- | -- | |||
| 9 | 1007.4 | 1009.4 | -- | 20.4 | 12.9 | 14.9 | 62 | 6.0 | 南 | -- | 0.38 | -- | -- | ![]() | 10 | 30.0 |
| 10 | 1006.9 | 1008.9 | -- | 21.2 | 12.9 | 14.9 | 59 | 7.3 | 南 | -- | 1.16 | -- | -- | |||
| 11 | 1006.9 | 1008.9 | -- | 21.1 | 12.8 | 14.8 | 59 | 6.6 | 南 | -- | 0.24 | -- | -- | |||
| 12 | 1006.2 | 1008.2 | 0.0 | 21.2 | 12.9 | 14.9 | 59 | 7.2 | 南 | -- | 0.26 | -- | -- | |||
| 13 | 1005.5 | 1007.5 | 0.5 | 19.9 | 14.1 | 16.1 | 69 | 6.2 | 南 | -- | 0.17 | -- | -- | |||
| 14 | 1005.4 | 1007.4 | 0.0 | 18.4 | 14.9 | 16.9 | 80 | 2.9 | 南南西 | -- | 0.13 | -- | -- | |||
| 15 | 1005.4 | 1007.4 | 3.0 | 17.6 | 15.4 | 17.5 | 87 | 4.1 | 南南西 | -- | 0.16 | -- | -- | ![]() | 10 | 10.0 |
| 16 | 1005.1 | 1007.1 | 0.0 | 18.0 | 16.0 | 18.2 | 88 | 3.8 | 南西 | -- | 0.34 | -- | -- | |||
| 17 | 1004.6 | 1006.6 | 0.5 | 17.6 | 15.9 | 18.1 | 90 | 2.4 | 南 | -- | 0.14 | -- | -- | |||
| 18 | 1005.0 | 1007.0 | 0.5 | 17.7 | 15.9 | 18.1 | 89 | 3.8 | 西南西 | -- | 0.09 | -- | -- | |||
| 19 | 1006.2 | 1008.3 | 1.5 | 16.5 | 15.4 | 17.5 | 93 | 6.2 | 西北西 | -- | 0.00 | -- | -- | |||
| 20 | 1006.1 | 1008.2 | 1.5 | 16.3 | 15.3 | 17.4 | 94 | 3.6 | 西 | 0.00 | -- | -- | ||||
| 21 | 1006.3 | 1008.4 | 0.5 | 16.2 | 15.1 | 17.2 | 93 | 4.7 | 南西 | -- | -- | ![]() | 10 | 8.00 | ||
| 22 | 1006.2 | 1008.3 | 0.5 | 15.8 | 15.0 | 17.0 | 95 | 2.3 | 南 | -- | -- | |||||
| 23 | 1005.8 | 1007.9 | 1.5 | 15.2 | 14.2 | 16.2 | 94 | 3.4 | 西南西 | -- | -- | |||||
| 24 | 1006.8 | 1008.9 | 1.5 | 13.4 | 12.6 | 14.6 | 95 | 4.6 | 西北西 | -- | -- | |||||
記事
0420 -0450. 0455 -0500. 0515 -0530. 0540 -0550. 0600 -0610. 1125 -1135. 1230 - 015-1550. 1610 -1615. 1620 -1940. 1945 -1950. 2040 - 021- 1334 1(S5未満). 1427 0(SE5~10). 1448 1(S5未満). 前2000 - 21- |



-0450. 0455

-