1時間ごとの値
富山(富山県) 2006年6月28日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1004.3 | 1006.3 | -- | 22.6 | 20.1 | 23.5 | 86 | 1.8 | 南西 | -- | -- | |||||
| 2 | 1004.3 | 1006.3 | -- | 22.4 | 20.3 | 23.8 | 88 | 2.3 | 南西 | -- | -- | |||||
| 3 | 1004.7 | 1006.7 | -- | 22.1 | 19.7 | 22.9 | 86 | 2.0 | 西南西 | -- | -- | ![]() | 10- | 10.0 | ||
| 4 | 1005.5 | 1007.5 | -- | 22.4 | 19.0 | 22.0 | 81 | 2.7 | 南西 | -- | -- | |||||
| 5 | 1005.9 | 1007.9 | -- | 23.0 | 18.1 | 20.8 | 74 | 2.3 | 西南西 | -- | 0.00 | -- | -- | |||
| 6 | 1005.8 | 1007.8 | -- | 23.6 | 18.9 | 21.8 | 75 | 2.0 | 南南西 | -- | 0.22 | -- | -- | |||
| 7 | 1005.6 | 1007.6 | -- | 25.2 | 19.8 | 23.1 | 72 | 2.7 | 南南西 | 0.2 | 0.78 | -- | -- | |||
| 8 | 1005.3 | 1007.3 | -- | 27.3 | 20.1 | 23.5 | 65 | 3.6 | 南南西 | 0.6 | 1.35 | -- | -- | |||
| 9 | 1005.0 | 1007.0 | -- | 29.4 | 18.8 | 21.7 | 53 | 3.5 | 南南西 | 0.9 | 1.98 | -- | -- | ![]() | 7 | 12.0 |
| 10 | 1004.9 | 1006.8 | -- | 30.5 | 20.1 | 23.5 | 54 | 4.5 | 西 | 1.0 | 2.62 | -- | -- | |||
| 11 | 1004.9 | 1006.8 | -- | 31.3 | 20.6 | 24.3 | 53 | 7.4 | 西北西 | 1.0 | 3.11 | -- | -- | |||
| 12 | 1004.7 | 1006.6 | -- | 30.3 | 22.2 | 26.8 | 62 | 7.7 | 西北西 | 1.0 | 3.26 | -- | -- | |||
| 13 | 1004.6 | 1006.5 | -- | 30.2 | 22.1 | 26.6 | 62 | 8.3 | 西北西 | 1.0 | 3.30 | -- | -- | |||
| 14 | 1004.7 | 1006.6 | -- | 30.1 | 22.3 | 26.9 | 63 | 8.8 | 西北西 | 1.0 | 3.10 | -- | -- | |||
| 15 | 1004.6 | 1006.6 | -- | 29.8 | 22.8 | 27.8 | 66 | 8.2 | 西北西 | 1.0 | 2.72 | -- | -- | ![]() | 3 | 6.00 |
| 16 | 1005.0 | 1006.9 | -- | 30.0 | 22.4 | 27.1 | 64 | 6.4 | 西 | 1.0 | 2.06 | -- | -- | |||
| 17 | 1005.7 | 1007.7 | -- | 28.0 | 21.5 | 25.6 | 68 | 6.1 | 西北西 | 1.0 | 1.34 | -- | -- | |||
| 18 | 1006.1 | 1008.1 | -- | 26.8 | 20.9 | 24.7 | 70 | 3.9 | 西 | 0.7 | 0.61 | -- | -- | |||
| 19 | 1006.6 | 1008.6 | -- | 25.4 | 20.6 | 24.3 | 75 | 4.3 | 西北西 | -- | 0.17 | -- | -- | |||
| 20 | 1007.1 | 1009.1 | -- | 24.5 | 20.8 | 24.6 | 80 | 2.8 | 西 | -- | 0.00 | -- | -- | |||
| 21 | 1008.1 | 1010.1 | -- | 23.6 | 20.7 | 24.4 | 84 | 1.0 | 北北西 | -- | -- | ![]() | 8 | 6.00 | ||
| 22 | 1008.5 | 1010.5 | -- | 22.8 | 20.3 | 23.8 | 86 | 2.0 | 西 | -- | -- | |||||
| 23 | 1008.9 | 1010.9 | -- | 22.3 | 20.0 | 23.4 | 87 | 1.6 | 西 | -- | -- | |||||
| 24 | 1008.8 | 1010.8 | -- | 22.2 | 20.3 | 23.8 | 89 | 1.7 | 北西 | -- | -- | |||||
記事
前1100 - 15-1840 - 21- |



-
-