1時間ごとの値
富山(富山県) 2000年6月22日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1006.7 | 1008.7 | -- | 20.5 | 16.1 | 18.3 | 76 | 2.0 | 南西 | -- | ||||||
2 | 1006.7 | 1008.7 | -- | 19.9 | 15.3 | 17.4 | 75 | 1.8 | 南西 | -- | ||||||
3 | 1006.7 | 1008.7 | -- | 20.0 | 15.0 | 17.0 | 73 | 1.8 | 西南西 | -- | ![]() | 10- | 15.0 | |||
4 | 1007.4 | 1009.4 | -- | 18.8 | 15.7 | 17.8 | 82 | 0.9 | 西 | -- | ||||||
5 | 1008.1 | 1010.1 | -- | 18.8 | 16.0 | 18.2 | 84 | 0.8 | 北西 | -- | 0.00 | -- | ||||
6 | 1008.4 | 1010.4 | -- | 20.7 | 16.1 | 18.3 | 75 | 1.7 | 西南西 | -- | 0.21 | -- | ||||
7 | 1008.7 | 1010.6 | -- | 22.1 | 16.8 | 19.1 | 72 | 1.7 | 南南西 | 0.9 | 0.72 | -- | ||||
8 | 1008.6 | 1010.5 | -- | 22.9 | 19.1 | 22.1 | 79 | 1.1 | 西 | 1.0 | 1.35 | -- | ||||
9 | 1008.3 | 1010.2 | -- | 24.4 | 19.2 | 22.2 | 73 | 2.4 | 西北西 | 0.3 | 1.56 | -- | -- | ![]() | 10- | 10.0 |
10 | 1008.2 | 1010.1 | -- | 25.8 | 18.7 | 21.6 | 65 | 2.1 | 西北西 | 0.7 | 2.25 | -- | ||||
11 | 1008.4 | 1010.3 | -- | 26.1 | 18.8 | 21.7 | 64 | 2.0 | 西北西 | 0.8 | 2.29 | -- | ||||
12 | 1007.9 | 1009.8 | -- | 25.6 | 19.7 | 22.9 | 70 | 1.8 | 北北西 | -- | 1.17 | -- | ||||
13 | 1008.1 | 1010.0 | -- | 25.3 | 20.5 | 24.1 | 75 | 2.7 | 北北西 | -- | 1.22 | -- | ||||
14 | 1007.7 | 1009.6 | -- | 24.9 | 20.0 | 23.4 | 74 | 2.3 | 北 | -- | 0.78 | -- | ||||
15 | 1006.9 | 1008.8 | -- | 25.0 | 20.3 | 23.8 | 75 | 1.8 | 北 | -- | 1.15 | -- | -- | ![]() | 10 | 8.00 |
16 | 1006.6 | 1008.5 | -- | 24.4 | 20.3 | 23.8 | 78 | 1.4 | 北 | -- | 0.71 | -- | ||||
17 | 1006.9 | 1008.8 | 0.0 | 23.6 | 20.3 | 23.8 | 82 | 2.8 | 北北東 | -- | 0.39 | -- | ||||
18 | 1007.6 | 1009.5 | 0.0 | 23.4 | 20.0 | 23.4 | 81 | 2.1 | 北北東 | -- | 0.22 | -- | ||||
19 | 1007.9 | 1009.8 | 0.0 | 23.1 | 20.1 | 23.5 | 83 | 1.0 | 北 | -- | 0.08 | -- | ||||
20 | 1008.0 | 1009.9 | 0.0 | 22.9 | 20.2 | 23.7 | 85 | 2.3 | 北北西 | -- | 0.00 | -- | ||||
21 | 1007.9 | 1009.8 | 0.0 | 22.2 | 20.1 | 23.5 | 88 | 2.3 | 北北東 | -- | -- | ![]() | 10 | 5.00 | ||
22 | 1007.4 | 1009.3 | -- | 22.3 | 20.0 | 23.4 | 87 | 1.6 | 北 | -- | ||||||
23 | 1007.1 | 1009.0 | -- | 22.2 | 20.1 | 23.5 | 88 | 1.6 | 北 | -- | ||||||
24 | 1006.1 | 1008.0 | 0.0 | 22.0 | 19.6 | 22.8 | 86 | 1.5 | 北 | -- |
記事
1605![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 前1300 ![]() ![]() ![]() |