1時間ごとの値
富山(富山県) 1998年2月10日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1012.8 | 1014.9 | -- | 0.9 | 0.1 | 6.2 | 94 | 0.7 | 東南東 | 2 | ||||||
| 2 | 1012.3 | 1014.4 | -- | 0.8 | 0.2 | 6.2 | 96 | 0.8 | 東 | 2 | ||||||
| 3 | 1011.3 | 1013.4 | 0.0 | 1.1 | -0.4 | 5.9 | 90 | 0.9 | 東 | 2 | ![]() | 10 | 10.0 | |||
| 4 | 1010.5 | 1012.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 6.1 | 94 | 1.1 | 南西 | 3 | ||||||
| 5 | 1008.7 | 1010.8 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 6.1 | 97 | 0.6 | 北東 | 2 | ||||||
| 6 | 1008.8 | 1010.9 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 6.2 | 98 | 2.9 | 北西 | 2 | ||||||
| 7 | 1009.1 | 1011.2 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 6.2 | 98 | 0.8 | 南西 | -- | 0.00 | 3 | ||||
| 8 | 1009.2 | 1011.3 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 6.2 | 98 | 1.9 | 北北西 | -- | 0.04 | 2 | ||||
| 9 | 1009.3 | 1011.4 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 6.5 | 97 | 3.6 | 北北西 | -- | 0.07 | 1 | 2 | ![]() | 10 | 2.50 |
| 10 | 1010.2 | 1012.3 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 6.7 | 93 | 9.3 | 北北東 | -- | 0.12 | 3 | ||||
| 11 | 1012.6 | 1014.7 | 0.5 | 1.9 | 0.1 | 6.2 | 88 | 7.8 | 北 | -- | 0.14 | 2 | ||||
| 12 | 1014.0 | 1016.1 | 0.5 | 1.7 | -0.2 | 6.0 | 87 | 7.3 | 北北西 | -- | 0.18 | 2 | ||||
| 13 | 1014.7 | 1016.8 | 0.5 | 1.9 | 0.3 | 6.2 | 89 | 2.7 | 北西 | -- | 0.30 | 2 | ||||
| 14 | 1015.7 | 1017.8 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 6.4 | 93 | 3.4 | 西 | -- | 0.31 | 2 | ||||
| 15 | 1016.9 | 1019.0 | 0.0 | 2.3 | 0.4 | 6.3 | 87 | 2.6 | 西 | -- | 0.61 | 0 | 2 | ![]() | 10 | 15.0 |
| 16 | 1018.0 | 1020.1 | 0.0 | 1.6 | -1.8 | 5.4 | 78 | 4.5 | 北西 | -- | 0.49 | 1 | ||||
| 17 | 1019.1 | 1021.2 | 0.0 | 0.5 | -1.4 | 5.5 | 87 | 3.1 | 西北西 | -- | 0.21 | 1 | ||||
| 18 | 1020.5 | 1022.6 | 0.5 | -0.2 | -0.9 | 5.7 | 95 | 2.0 | 西北西 | -- | 0.01 | 2 | ||||
| 19 | 1021.4 | 1023.5 | 0.0 | -0.2 | -1.2 | 5.6 | 93 | 2.4 | 西南西 | 1 | ||||||
| 20 | 1021.8 | 1023.9 | 0.0 | -0.1 | -1.1 | 5.6 | 93 | 2.4 | 南西 | 1 | ||||||
| 21 | 1022.2 | 1024.3 | 0.0 | -0.4 | -1.3 | 5.6 | 94 | 2.3 | 南南西 | 1 | 1 | ![]() | 10- | 5.00 | ||
| 22 | 1022.3 | 1024.5 | 0.0 | -0.9 | -2.2 | 5.2 | 91 | 2.3 | 南南西 | 1 | ||||||
| 23 | 1022.4 | 1024.5 | -- | -0.5 | -2.1 | 5.2 | 89 | 2.0 | 南南西 | 1 | ||||||
| 24 | 1022.5 | 1024.6 | -- | -0.2 | -2.7 | 5.0 | 83 | 2.4 | 南 | 1 | ||||||
記事
0250 - 003-0520 -0630![]() ![]() -0650 -0840 - 109-1130 -1240 -1400. 1410 -1445. 1510 -1515. 1550 -1600. 1640 -1715![]() ![]() -1725 -1845. 1925 -1940. 2005 -2010. 2040 - 021-2120. 2145 -2150. ap. p. |




-0630

-
ap.
p.