1時間ごとの値
富山(富山県) 1996年1月8日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1012.5 | 1014.5 | -- | 9.9 | -3.3 | 4.8 | 39 | 8.9 | 南南西 | |||||||
| 2 | 1011.2 | 1013.2 | -- | 10.1 | -3.1 | 4.9 | 39 | 8.8 | 南 | |||||||
| 3 | 1009.5 | 1011.5 | -- | 10.7 | -2.3 | 5.2 | 40 | 8.8 | 南 | ![]() | 10- | 20.0 | ||||
| 4 | 1007.9 | 1009.9 | 0.0 | 10.9 | -0.7 | 5.8 | 45 | 8.6 | 南 | |||||||
| 5 | 1006.6 | 1008.6 | -- | 11.1 | 0.8 | 6.5 | 49 | 8.9 | 南 | |||||||
| 6 | 1006.2 | 1008.2 | -- | 10.9 | 1.4 | 6.8 | 52 | 9.0 | 南 | |||||||
| 7 | 1004.6 | 1006.6 | -- | 10.9 | 2.6 | 7.4 | 56 | 10.9 | 南 | 0.00 | ||||||
| 8 | 1003.2 | 1005.2 | -- | 10.9 | 3.1 | 7.6 | 59 | 10.3 | 南 | -- | 0.03 | |||||
| 9 | 1001.3 | 1003.3 | -- | 11.4 | 3.3 | 7.7 | 57 | 9.1 | 南 | -- | 0.30 | -- | -- | ![]() | 10 | 20.0 |
| 10 | 1001.7 | 1003.7 | 0.0 | 11.1 | 4.1 | 8.2 | 62 | 9.5 | 南 | -- | 0.18 | |||||
| 11 | 1005.1 | 1007.2 | 3.5 | 7.1 | 5.3 | 8.9 | 88 | 4.5 | 西北西 | -- | 0.07 | |||||
| 12 | 1004.5 | 1006.6 | 3.0 | 5.7 | 4.1 | 8.2 | 90 | 3.2 | 西北西 | -- | 0.16 | |||||
| 13 | 1003.5 | 1005.6 | 3.0 | 4.0 | 2.4 | 7.3 | 89 | 1.7 | 北西 | -- | 0.14 | |||||
| 14 | 1003.4 | 1005.5 | 4.0 | 1.3 | 0.1 | 6.2 | 92 | 1.8 | 西 | -- | 0.10 | |||||
| 15 | 1001.4 | 1003.5 | 3.0 | 1.2 | 0.4 | 6.3 | 94 | 3.5 | 南南東 | -- | 0.19 | 1 | 1 | ![]() | 10 | 3.00 |
| 16 | 1000.2 | 1002.3 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 6.4 | 94 | 2.2 | 西北西 | -- | 0.11 | |||||
| 17 | 1000.3 | 1002.4 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.6 | 93 | 2.7 | 南西 | -- | 0.02 | |||||
| 18 | 1001.2 | 1003.3 | 2.5 | 0.8 | -0.1 | 6.1 | 94 | 2.9 | 北 | 0.00 | ||||||
| 19 | 1002.4 | 1004.5 | 5.5 | 0.4 | -0.3 | 6.0 | 95 | 1.8 | 北 | |||||||
| 20 | 1004.9 | 1007.0 | 5.0 | 0.4 | -0.5 | 5.9 | 94 | 8.6 | 北 | |||||||
| 21 | 1007.8 | 1009.9 | 1.0 | -0.6 | -2.3 | 5.2 | 88 | 8.7 | 北北西 | 8 | 9 | ![]() | 10 | 4.00 | ||
| 22 | 1008.8 | 1010.9 | 0.0 | -1.4 | -3.2 | 4.8 | 87 | 3.7 | 北西 | |||||||
| 23 | 1009.7 | 1011.8 | 0.5 | -1.9 | -3.3 | 4.8 | 90 | 2.7 | 西北西 | |||||||
| 24 | 1010.0 | 1012.1 | 1.0 | -2.5 | -3.9 | 4.6 | 90 | 2.1 | 西 | |||||||
記事
0320 -0330. 0355 -0400. 0930 -1330 -1350 -1400![]() ![]() -1420 - 015- -1505 -1510 -1655 -1710 -1735 -1740 -1745 -1805 , -1830![]() ![]() -1855 - -1905 ![]() ![]() -1910![]() ![]() -1920![]() ![]() -1925![]() ![]() -1930![]() ![]() -1950 -2045![]() ![]() -2050 - - 0|21-2120. 2130 -2250![]() ![]() -2300![]() ![]() -2305![]() ![]() - 前1000 -前1400. 前1530 -前1800. 1839 1(W5~10). 1901 1(S5~10). 1923 1(N5未満)-1933. 1020 S15.6NW. p. |



-0330. 0355
-1350
-1400

-1830
-前1400. 前1530

S15.6NW.
p.