1時間ごとの値
諏訪(長野県) 2015年6月8日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 931.8 | 1018.8 | -- | 15.0 | 10.4 | 12.6 | 74 | 2.1 | 南 | × | × | ![]() | 20.0 | |||
| 2 | 931.3 | 1018.7 | -- | 13.6 | 10.4 | 12.6 | 81 | 2.4 | 南東 | × | × | ![]() | 20.0 | |||
| 3 | 931.3 | 1018.9 | -- | 13.1 | 10.5 | 12.7 | 84 | 1.6 | 南 | × | × | ![]() | 20.0 | |||
| 4 | 931.5 | 1019.3 | -- | 12.5 | 10.2 | 12.5 | 86 | 1.8 | 東南東 | × | × | ![]() | 20.0 | |||
| 5 | 931.7 | 1019.6 | -- | 12.4 | 10.3 | 12.5 | 87 | 1.3 | 南東 | 0.0 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 6 | 931.6 | 1019.1 | -- | 13.4 | 10.8 | 12.9 | 84 | 1.6 | 南 | 0.7 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 7 | 931.5 | 1018.4 | -- | 15.1 | 11.1 | 13.2 | 77 | 1.2 | 西 | 1.0 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 8 | 931.3 | 1017.6 | -- | 16.8 | 11.9 | 14.0 | 73 | 1.1 | 北北東 | 1.0 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 9 | 930.3 | 1016.0 | -- | 18.2 | 8.2 | 10.9 | 52 | 5.1 | 東南東 | 0.9 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 10 | 930.8 | 1016.2 | -- | 19.3 | 8.6 | 11.2 | 50 | 5.3 | 東南東 | 1.0 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 11 | 929.6 | 1014.7 | -- | 19.6 | 8.9 | 11.4 | 50 | 6.8 | 南東 | 0.9 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 12 | 928.8 | 1013.5 | -- | 20.6 | 9.5 | 11.9 | 49 | 7.8 | 南東 | 0.6 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 13 | 928.5 | 1013.4 | -- | 20.0 | 9.9 | 12.2 | 52 | 7.4 | 南東 | 0.3 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 14 | 928.4 | 1013.5 | -- | 19.3 | 9.5 | 11.9 | 53 | 6.7 | 南東 | 0.3 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 15 | 928.4 | 1013.5 | -- | 19.3 | 9.5 | 11.9 | 53 | 5.8 | 南東 | 0.0 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 16 | 927.8 | 1013.0 | -- | 18.9 | 10.2 | 12.4 | 57 | 6.6 | 南東 | 0.0 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 17 | 927.6 | 1013.0 | -- | 18.5 | 11.3 | 13.4 | 63 | 6.6 | 東南東 | 0.0 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 18 | 927.7 | 1013.3 | -- | 17.9 | 11.2 | 13.3 | 65 | 6.3 | 南東 | 0.0 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 19 | 927.1 | 1012.8 | -- | 17.3 | 10.9 | 13.0 | 66 | 7.0 | 南東 | 0.0 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 20 | 927.6 | 1013.5 | 0.0 | 16.8 | 11.1 | 13.2 | 69 | 6.1 | 南東 | × | × | ![]() | 20.0 | |||
| 21 | 927.3 | 1013.8 | 0.0 | 15.1 | 12.1 | 14.1 | 82 | 6.9 | 南東 | × | × | ![]() | 18.6 | |||
| 22 | 926.5 | 1013.1 | 0.0 | 14.5 | 12.2 | 14.2 | 86 | 5.8 | 東南東 | × | × | ![]() | 20.0 | |||
| 23 | 925.3 | 1011.8 | 0.0 | 14.5 | 12.0 | 14.0 | 85 | 7.6 | 南東 | × | × | ![]() | 20.0 | |||
| 24 | 924.2 | 1010.7 | 0.0 | 14.4 | 12.1 | 14.1 | 86 | 6.2 | 南東 | × | × | ![]() | 20.0 | |||
記事
【自動】1957 - |



