1時間ごとの値
諏訪(長野県) 2013年5月15日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 928.6 | 1015.0 | -- | 15.6 | 11.2 | 13.3 | 75 | 0.8 | 南 | × | × | ![]() | 19.5 | |||
| 2 | 928.5 | 1015.4 | -- | 14.2 | 9.9 | 12.1 | 75 | 1.5 | 南東 | × | × | ![]() | 20.0 | |||
| 3 | 928.8 | 1015.8 | -- | 14.1 | 9.6 | 11.9 | 74 | 0.7 | 東 | × | × | ![]() | 20.0 | |||
| 4 | 928.7 | 1016.0 | -- | 13.2 | 9.1 | 11.5 | 76 | 1.1 | 東南東 | × | × | ![]() | 20.0 | |||
| 5 | 928.8 | 1016.2 | -- | 12.8 | 8.3 | 10.9 | 74 | 0.5 | 東南東 | 0.0 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 6 | 929.3 | 1016.5 | -- | 13.5 | 8.4 | 11.0 | 71 | 1.1 | 南東 | 0.6 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 7 | 929.4 | 1016.2 | -- | 14.9 | 9.7 | 12.0 | 71 | 0.7 | 北北西 | 1.0 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 8 | 929.3 | 1015.5 | -- | 16.5 | 9.5 | 11.8 | 63 | 1.3 | 北北東 | 1.0 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 9 | 928.6 | 1014.2 | -- | 18.1 | 9.7 | 12.0 | 58 | 3.1 | 西北西 | 1.0 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 10 | 928.1 | 1012.8 | -- | 20.4 | 9.7 | 12.0 | 50 | 2.9 | 北西 | 1.0 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 11 | 927.3 | 1011.4 | -- | 22.1 | 9.3 | 11.7 | 44 | 3.4 | 北西 | 1.0 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 12 | 926.2 | 1009.7 | -- | 23.5 | 6.3 | 9.6 | 33 | 5.9 | 西 | 1.0 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 13 | 925.2 | 1008.0 | -- | 25.5 | 4.1 | 8.2 | 25 | 6.1 | 南南西 | 1.0 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 14 | 924.5 | 1007.3 | -- | 25.3 | 2.1 | 7.1 | 22 | 7.7 | 南南西 | 1.0 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 15 | 923.9 | 1006.6 | -- | 25.3 | 2.1 | 7.1 | 22 | 6.4 | 南南西 | 1.0 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 16 | 923.4 | 1006.3 | -- | 24.6 | 1.5 | 6.8 | 22 | 4.8 | 南南西 | 1.0 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 17 | 923.5 | 1006.7 | -- | 23.8 | 4.2 | 8.3 | 28 | 6.7 | 南西 | 1.0 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 18 | 924.1 | 1008.0 | -- | 21.9 | 6.6 | 9.7 | 37 | 5.9 | 南西 | 1.0 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 19 | 925.0 | 1009.5 | -- | 20.3 | 7.3 | 10.2 | 43 | 2.1 | 南西 | 0.3 | × | × | ![]() | 20.0 | ||
| 20 | 925.4 | 1010.2 | -- | 19.4 | 5.5 | 9.0 | 40 | 3.1 | 南西 | × | × | ![]() | 20.0 | |||
| 21 | 925.8 | 1011.2 | -- | 17.9 | 8.7 | 11.3 | 55 | 2.9 | 西南西 | × | × | ![]() | 20.0 | |||
| 22 | 926.1 | 1011.9 | -- | 16.8 | 10.7 | 12.8 | 67 | 5.8 | 西 | × | × | ![]() | 20.0 | |||
| 23 | 926.3 | 1012.4 | -- | 15.9 | 11.1 | 13.2 | 73 | 3.5 | 西南西 | × | × | ![]() | 20.0 | |||
| 24 | 926.3 | 1012.8 | -- | 14.9 | 9.9 | 12.2 | 72 | 0.9 | 南東 | × | × | ![]() | 20.0 | |||
記事
| 【自動】-- |


