1時間ごとの値
諏訪(長野県) 2010年2月25日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 935.5 | 1026.7 | -- | 3.6 | -0.2 | 6.0 | 76 | 0.9 | 南東 | -- | -- | ![]() | 13.1 | |||
| 2 | 935.0 | 1026.5 | -- | 2.7 | -0.6 | 5.9 | 79 | 0.8 | 東南東 | -- | -- | ![]() | 11.8 | |||
| 3 | 934.8 | 1026.6 | -- | 1.9 | -1.0 | 5.7 | 81 | 1.1 | 南 | -- | -- | ![]() | 10.5 | |||
| 4 | 934.9 | 1026.8 | -- | 1.5 | -1.1 | 5.7 | 83 | 1.9 | 東南東 | -- | -- | ![]() | 9.26 | |||
| 5 | 935.0 | 1026.9 | -- | 1.6 | -0.8 | 5.8 | 84 | 1.4 | 南西 | -- | -- | ![]() | 8.20 | |||
| 6 | 935.6 | 1027.7 | -- | 1.2 | -1.2 | 5.6 | 84 | 1.2 | 南東 | -- | -- | ![]() | 8.53 | |||
| 7 | 935.8 | 1028.1 | -- | 0.8 | -1.4 | 5.5 | 85 | 1.4 | 東南東 | 0.0 | -- | -- | ![]() | 7.94 | ||
| 8 | 936.0 | 1027.8 | -- | 2.2 | -0.2 | 6.0 | 84 | 1.4 | 西 | 0.8 | -- | -- | ![]() | 7.46 | ||
| 9 | 935.8 | 1027.2 | -- | 3.3 | 0.4 | 6.3 | 81 | 1.3 | 北西 | 1.0 | -- | -- | ![]() | 7.22 | ||
| 10 | 934.9 | 1025.3 | -- | 5.8 | 1.2 | 6.6 | 72 | 1.6 | 北北西 | 1.0 | -- | -- | ![]() | 9.03 | ||
| 11 | 933.8 | 1022.8 | -- | 9.3 | 1.5 | 6.8 | 58 | 1.0 | 北北東 | 1.0 | -- | -- | ![]() | 11.6 | ||
| 12 | 932.3 | 1020.0 | -- | 12.8 | 0.2 | 6.2 | 42 | 4.3 | 北北西 | 1.0 | -- | -- | ![]() | 25.6 | ||
| 13 | 931.1 | 1018.5 | -- | 13.1 | 1.1 | 6.6 | 44 | 3.9 | 北北東 | 1.0 | -- | -- | ![]() | 35.1 | ||
| 14 | 930.5 | 1016.6 | -- | 16.8 | -1.3 | 5.5 | 29 | 4.6 | 南南西 | 0.9 | -- | -- | ![]() | 50.0 | ||
| 15 | 930.4 | 1016.5 | -- | 16.7 | 1.6 | 6.8 | 36 | 6.1 | 南西 | 0.8 | -- | -- | ![]() | 46.4 | ||
| 16 | 930.9 | 1017.3 | -- | 16.0 | 2.4 | 7.3 | 40 | 6.8 | 南南西 | 0.8 | -- | -- | ![]() | 49.1 | ||
| 17 | 930.9 | 1017.6 | -- | 15.2 | 2.7 | 7.4 | 43 | 3.3 | 南南西 | 0.5 | -- | -- | ![]() | 50.0 | ||
| 18 | 931.5 | 1018.7 | -- | 13.9 | 3.1 | 7.6 | 48 | 1.9 | 南西 | 0.0 | -- | -- | ![]() | 50.0 | ||
| 19 | 932.0 | 1019.8 | -- | 12.4 | 4.4 | 8.4 | 58 | 2.5 | 西 | -- | -- | ![]() | 50.0 | |||
| 20 | 932.1 | 1020.4 | -- | 10.9 | 5.2 | 8.9 | 68 | 3.0 | 北西 | -- | -- | ![]() | 48.9 | |||
| 21 | 932.2 | 1020.0 | -- | 12.4 | 4.1 | 8.2 | 57 | 1.6 | 南南西 | -- | -- | ![]() | 50.0 | |||
| 22 | 932.0 | 1020.8 | -- | 9.6 | 5.6 | 9.1 | 76 | 4.5 | 西北西 | -- | -- | ![]() | 29.9 | |||
| 23 | 931.6 | 1020.3 | -- | 9.6 | 5.4 | 9.0 | 75 | 2.3 | 北西 | -- | -- | ![]() | 45.2 | |||
| 24 | 931.0 | 1019.6 | -- | 9.9 | 4.3 | 8.3 | 68 | 3.8 | 北北西 | -- | -- | ![]() | 49.8 | |||
記事
【自動】0312 -0319. 0322 -1014. |



-0319. 0322