1時間ごとの値
諏訪(長野県) 2004年5月24日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 922.4 | 1009.3 | -- | 12.2 | 11.4 | 13.5 | 95 | 2.5 | 西北西 | -- | -- | ![]() | 7.58 | |||
| 2 | 922.5 | 1009.5 | -- | 12.0 | 11.1 | 13.2 | 94 | 1.2 | 西南西 | -- | -- | ![]() | 9.12 | |||
| 3 | 922.7 | 1010.0 | -- | 11.3 | 10.4 | 12.6 | 94 | 1.2 | 東南東 | -- | -- | -- | 10.9 | |||
| 4 | 923.1 | 1010.6 | -- | 10.7 | 9.9 | 12.2 | 95 | 3.2 | 西 | -- | -- | ![]() | 8.81 | |||
| 5 | 923.4 | 1011.0 | -- | 10.6 | 9.5 | 11.9 | 93 | 1.6 | 南南西 | -- | -- | -- | -- | 10.1 | ||
| 6 | 923.4 | 1010.9 | -- | 10.9 | 9.8 | 12.1 | 93 | 1.1 | 西南西 | -- | -- | -- | -- | 11.1 | ||
| 7 | 923.5 | 1010.5 | -- | 12.3 | 10.7 | 12.9 | 90 | 1.8 | 西 | -- | -- | -- | -- | 11.7 | ||
| 8 | 923.2 | 1010.2 | -- | 12.3 | 10.2 | 12.4 | 87 | 0.8 | 西北西 | 0.7 | -- | -- | -- | 11.7 | ||
| 9 | 922.5 | 1008.8 | -- | 14.2 | 10.6 | 12.8 | 79 | 1.0 | 北北東 | 1.0 | -- | -- | -- | 16.0 | ||
| 10 | 922.1 | 1007.3 | -- | 17.2 | 10.8 | 12.9 | 66 | 1.6 | 北北西 | 1.0 | -- | -- | -- | 16.3 | ||
| 11 | 921.4 | 1006.3 | -- | 18.0 | 9.4 | 11.8 | 57 | 2.1 | 北 | 1.0 | -- | -- | -- | 20.6 | ||
| 12 | 920.8 | 1004.8 | -- | 20.2 | 7.2 | 10.2 | 43 | 1.9 | 北 | 0.9 | -- | -- | -- | 25.4 | ||
| 13 | 920.3 | 1004.2 | -- | 20.4 | 4.8 | 8.6 | 36 | 2.3 | 北北西 | 0.8 | -- | -- | -- | 26.8 | ||
| 14 | 920.1 | 1003.9 | -- | 20.6 | 6.5 | 9.7 | 40 | 2.8 | 北西 | 0.5 | -- | -- | -- | 20.8 | ||
| 15 | 919.6 | 1003.6 | -- | 20.0 | 6.7 | 9.8 | 42 | 2.6 | 北北西 | 0.4 | -- | -- | -- | 25.9 | ||
| 16 | 920.2 | 1005.2 | 0.0 | 17.2 | 10.1 | 12.4 | 63 | 4.1 | 北北西 | 0.1 | -- | -- | ![]() | 19.7 | ||
| 17 | 920.2 | 1004.7 | 0.0 | 18.8 | 5.6 | 9.1 | 42 | 6.9 | 北西 | 0.9 | -- | -- | -- | 30.7 | ||
| 18 | 920.7 | 1005.5 | -- | 17.9 | 5.8 | 9.2 | 45 | 6.2 | 北西 | 0.9 | -- | -- | -- | 41.3 | ||
| 19 | 921.1 | 1006.4 | -- | 16.7 | 7.1 | 10.1 | 53 | 6.6 | 北西 | 0.5 | -- | -- | -- | 47.3 | ||
| 20 | 922.0 | 1007.7 | -- | 15.6 | 6.9 | 9.9 | 56 | 5.5 | 北西 | -- | -- | -- | 47.2 | |||
| 21 | 922.9 | 1009.2 | -- | 14.1 | 7.4 | 10.3 | 64 | 2.5 | 西 | -- | -- | -- | 37.9 | |||
| 22 | 923.2 | 1009.7 | -- | 13.8 | 7.3 | 10.2 | 65 | 2.1 | 北西 | -- | -- | -- | 38.6 | |||
| 23 | 923.1 | 1009.8 | -- | 13.1 | 9.4 | 11.8 | 78 | 2.3 | 西 | -- | -- | -- | 24.6 | |||
| 24 | 922.9 | 1009.8 | -- | 12.4 | 8.5 | 11.1 | 77 | 2.9 | 北西 | -- | -- | -- | 21.2 | |||
記事
【自動】- -0140. 0150 -0300. 0310 -0500. 0510 -0520. 0530 -0540. 0620 - 0640. 0710 -0720. 0730 -0740. 1510 -1530 -1540. 1550 -1630. |



-1530