1時間ごとの値
諏訪(長野県) 2003年8月16日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 930.0 | 1015.7 | -- | 17.9 | 17.1 | 19.5 | 95 | 1.7 | 南 | -- | -- | -- | 12.7 | |||
| 2 | 930.1 | 1015.8 | -- | 18.0 | 17.4 | 19.9 | 96 | 0.9 | 南南東 | -- | -- | ![]() | 9.61 | |||
| 3 | 930.2 | 1016.0 | -- | 17.7 | 17.4 | 19.9 | 98 | 1.4 | 南 | -- | -- | ![]() | 9.95 | |||
| 4 | 930.3 | 1016.0 | -- | 17.8 | 17.3 | 19.7 | 97 | 0.6 | 南東 | -- | -- | -- | 11.6 | |||
| 5 | 930.5 | 1016.3 | -- | 17.8 | 17.3 | 19.7 | 97 | 1.3 | 西南西 | -- | -- | -- | 12.9 | |||
| 6 | 930.8 | 1016.5 | -- | 18.1 | 17.3 | 19.7 | 95 | 1.6 | 南 | -- | -- | -- | -- | 19.4 | ||
| 7 | 931.5 | 1017.1 | -- | 18.6 | 17.8 | 20.4 | 95 | 1.6 | 北北西 | -- | -- | -- | -- | 11.7 | ||
| 8 | 931.8 | 1017.0 | -- | 19.7 | 18.2 | 20.9 | 91 | 1.7 | 北 | -- | -- | -- | -- | 17.3 | ||
| 9 | 931.9 | 1016.8 | -- | 20.7 | 18.1 | 20.8 | 85 | 1.8 | 西北西 | -- | -- | -- | -- | 42.0 | ||
| 10 | 931.9 | 1016.7 | -- | 20.9 | 18.1 | 20.8 | 84 | 1.7 | 西北西 | -- | -- | -- | -- | 35.7 | ||
| 11 | 931.2 | 1015.4 | -- | 22.4 | 18.8 | 21.7 | 80 | 1.8 | 北西 | 0.2 | -- | -- | -- | 34.5 | ||
| 12 | 930.9 | 1014.3 | -- | 24.8 | 18.7 | 21.6 | 69 | 6.4 | 南南東 | 0.7 | -- | -- | -- | 38.0 | ||
| 13 | 930.8 | 1014.5 | -- | 24.0 | 18.9 | 21.8 | 73 | 3.9 | 南東 | 0.1 | -- | -- | -- | 40.4 | ||
| 14 | 930.5 | 1014.7 | -- | 22.4 | 18.0 | 20.6 | 76 | 3.7 | 南東 | -- | -- | -- | -- | 27.9 | ||
| 15 | 930.5 | 1014.6 | -- | 22.5 | 17.8 | 20.4 | 75 | 3.6 | 南東 | 0.1 | -- | -- | -- | 42.2 | ||
| 16 | 930.7 | 1014.6 | -- | 23.3 | 18.0 | 20.6 | 72 | 4.8 | 南東 | 0.6 | -- | -- | -- | 42.9 | ||
| 17 | 931.0 | 1015.4 | -- | 22.0 | 17.8 | 20.4 | 77 | 3.6 | 南東 | 0.2 | -- | -- | -- | 48.8 | ||
| 18 | 931.4 | 1016.1 | -- | 21.1 | 17.9 | 20.5 | 82 | 1.6 | 東南東 | -- | -- | -- | -- | 50.0 | ||
| 19 | 931.8 | 1016.7 | -- | 20.7 | 17.7 | 20.2 | 83 | 2.4 | 東南東 | -- | -- | -- | -- | 50.0 | ||
| 20 | 932.5 | 1017.5 | -- | 20.5 | 17.5 | 20.0 | 83 | 3.5 | 東南東 | -- | -- | -- | 48.1 | |||
| 21 | 932.7 | 1017.7 | -- | 20.4 | 17.4 | 19.9 | 83 | 4.1 | 南東 | -- | -- | -- | 50.0 | |||
| 22 | 932.8 | 1017.9 | 0.0 | 20.3 | 17.5 | 20.0 | 84 | 2.8 | 東南東 | -- | -- | -- | 50.0 | |||
| 23 | 933.0 | 1018.4 | 0.5 | 19.5 | 18.0 | 20.6 | 91 | 1.3 | 東南東 | -- | -- | ![]() | 24.2 | |||
| 24 | 932.7 | 1018.1 | 0.0 | 19.4 | 17.5 | 20.0 | 89 | 3.9 | 南東 | -- | -- | ![]() | 18.6 | |||
記事
| 【自動】 0145 --0203. 0217 --0230. 0239 --0301. 0309 --0319. 0540 --0548. 2134 --2136 --2139 --2151. 2240 --2242 --2246 --2248 1--2259 1-- 2302 --2337. 2339 -- |



--2136
--2139