1時間ごとの値
諏訪(長野県) 2003年4月20日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 925.0 | 1011.1 | -- | 15.3 | 13.2 | 15.2 | 87 | 2.4 | 西南西 | -- | -- | -- | 35.5 | |||
| 2 | 924.7 | 1010.4 | -- | 16.4 | 13.9 | 15.9 | 85 | 2.7 | 北 | -- | -- | -- | 25.4 | |||
| 3 | 924.7 | 1010.7 | -- | 15.4 | 13.9 | 15.9 | 91 | 3.7 | 北北西 | -- | -- | -- | 27.5 | |||
| 4 | 924.1 | 1010.1 | -- | 15.3 | 13.8 | 15.8 | 91 | 3.9 | 北北西 | -- | -- | -- | 29.4 | |||
| 5 | 924.3 | 1010.5 | -- | 14.8 | 13.8 | 15.8 | 94 | 1.1 | 北東 | -- | -- | -- | 12.3 | |||
| 6 | 924.0 | 1010.2 | 0.0 | 14.8 | 13.5 | 15.5 | 92 | 2.8 | 南 | -- | -- | -- | -- | 15.5 | ||
| 7 | 923.9 | 1010.2 | 1.5 | 14.4 | 13.8 | 15.8 | 96 | 1.5 | 南 | -- | -- | -- | ![]() | 7.16 | ||
| 8 | 923.8 | 1010.1 | 0.5 | 14.3 | 14.1 | 16.1 | 99 | 2.1 | 北 | -- | -- | -- | ![]() | 4.48 | ||
| 9 | 923.4 | 1009.6 | 5.0 | 14.5 | 14.3 | 16.3 | 99 | 1.7 | 東北東 | -- | -- | -- | ![]() | 2.29 | ||
| 10 | 923.8 | 1010.1 | 4.5 | 14.5 | 14.2 | 16.2 | 98 | 0.5 | 北西 | -- | -- | -- | ![]() | 3.82 | ||
| 11 | 923.4 | 1009.4 | 0.5 | 15.3 | 15.1 | 17.2 | 99 | 1.2 | 北西 | -- | -- | -- | ![]() | 5.57 | ||
| 12 | 922.4 | 1007.4 | 0.0 | 17.9 | 16.8 | 19.1 | 93 | 2.3 | 北北西 | -- | -- | -- | ![]() | 11.9 | ||
| 13 | 922.4 | 1007.6 | 1.5 | 17.4 | 16.8 | 19.1 | 96 | 3.5 | 北北西 | -- | -- | -- | ![]() | 3.74 | ||
| 14 | 921.8 | 1006.8 | 1.5 | 17.6 | 17.0 | 19.4 | 96 | 3.9 | 北北西 | -- | -- | -- | ![]() | 8.36 | ||
| 15 | 921.7 | 1006.8 | 3.5 | 17.3 | 17.0 | 19.4 | 98 | 2.1 | 北北東 | -- | -- | -- | ![]() | 10.7 | ||
| 16 | 921.8 | 1006.7 | 0.5 | 18.1 | 17.1 | 19.5 | 94 | 1.2 | 東 | -- | -- | -- | ![]() | 17.7 | ||
| 17 | 922.4 | 1007.8 | 1.0 | 16.8 | 16.5 | 18.8 | 98 | 2.1 | 北 | -- | -- | -- | ![]() | 8.91 | ||
| 18 | 922.3 | 1007.6 | 0.0 | 16.9 | 16.4 | 18.6 | 97 | 2.0 | 北北東 | -- | -- | -- | -- | 32.9 | ||
| 19 | 922.4 | 1007.4 | 0.0 | 17.8 | 16.1 | 18.3 | 90 | 2.7 | 北北西 | -- | -- | -- | ![]() | 50.0 | ||
| 20 | 922.9 | 1008.2 | 0.5 | 17.0 | 16.2 | 18.4 | 95 | 1.1 | 東 | -- | -- | ![]() | 37.4 | |||
| 21 | 922.7 | 1008.1 | 0.0 | 16.9 | 15.9 | 18.1 | 94 | 2.1 | 北北東 | -- | -- | ![]() | 40.7 | |||
| 22 | 922.1 | 1007.4 | 0.0 | 16.8 | 15.7 | 17.8 | 93 | 2.5 | 北 | -- | -- | ![]() | 33.5 | |||
| 23 | 922.1 | 1007.5 | 0.0 | 16.6 | 15.6 | 17.7 | 94 | 3.5 | 北北西 | -- | -- | ![]() | 37.7 | |||
| 24 | 921.8 | 1007.2 | 0.0 | 16.4 | 15.8 | 17.9 | 96 | 1.7 | 北 | -- | -- | ![]() | 23.7 | |||
記事
| 【自動】 0518 --0524 --0539 --0549 --0551. 0601 --0609 1--0643 --0701 --0719 --0736 --0818 1--0836 1--0846 2--0858 1--1010 --1033 1--1045 --1102 -- 1125 --1235 --1256 1--1315 --1319 1--1335 --1401 1--1458 --1603 -- 1610 --1733. 1846 --1850 --1902. 1911 --2001. 2045 --2047 --2053 -- 2055 --2107. 2157 --2159 --2206 --2218 -- |




--0524