1時間ごとの値
諏訪(長野県) 2002年6月30日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 926.5 | 1012.1 | 0.0 | 17.3 | 16.5 | 18.8 | 95 | 0.8 | 東北東 | -- | -- | ![]() | 11.6 | |||
| 2 | 926.3 | 1012.0 | 0.5 | 16.9 | 16.4 | 18.6 | 97 | 0.9 | 北北東 | -- | -- | ![]() | 14.5 | |||
| 3 | 926.3 | 1011.9 | 0.0 | 17.1 | 16.3 | 18.5 | 95 | 0.6 | 西 | -- | -- | -- | 12.2 | |||
| 4 | 926.1 | 1011.7 | -- | 17.2 | 16.6 | 18.9 | 96 | 0.1 | 静穏 | -- | -- | -- | 10.1 | |||
| 5 | 926.3 | 1012.0 | -- | 16.9 | 16.3 | 18.5 | 96 | 1.0 | 南南東 | -- | -- | -- | -- | 12.1 | ||
| 6 | 926.4 | 1011.9 | -- | 17.6 | 16.5 | 18.8 | 93 | 0.8 | 東 | 0.2 | -- | -- | -- | 14.8 | ||
| 7 | 926.7 | 1011.9 | -- | 18.3 | 16.6 | 18.9 | 90 | 1.0 | 北西 | 0.1 | -- | -- | -- | 17.4 | ||
| 8 | 927.1 | 1012.1 | -- | 19.2 | 16.6 | 18.9 | 85 | 1.1 | 西北西 | 0.4 | -- | -- | -- | 24.2 | ||
| 9 | 926.9 | 1011.6 | -- | 20.0 | 16.8 | 19.1 | 82 | 1.5 | 西北西 | 0.2 | -- | -- | -- | 21.8 | ||
| 10 | 926.4 | 1010.6 | -- | 21.1 | 17.7 | 20.2 | 81 | 1.9 | 北西 | 0.3 | -- | -- | -- | 24.1 | ||
| 11 | 926.1 | 1009.6 | -- | 23.3 | 19.0 | 22.0 | 77 | 2.5 | 北西 | 0.7 | -- | -- | -- | 32.8 | ||
| 12 | 925.6 | 1008.8 | -- | 23.9 | 18.3 | 21.0 | 71 | 3.0 | 北西 | 0.4 | -- | -- | -- | 33.6 | ||
| 13 | 925.8 | 1009.0 | -- | 24.0 | 18.4 | 21.2 | 71 | 2.7 | 北西 | 0.1 | -- | -- | -- | 30.2 | ||
| 14 | 925.8 | 1009.1 | -- | 23.9 | 18.1 | 20.8 | 70 | 1.7 | 南南西 | -- | -- | -- | -- | 37.5 | ||
| 15 | 925.9 | 1009.2 | -- | 23.9 | 18.1 | 20.8 | 70 | 4.2 | 南南東 | -- | -- | -- | -- | 31.8 | ||
| 16 | 925.9 | 1009.5 | -- | 23.0 | 17.7 | 20.2 | 72 | 3.1 | 南南東 | -- | -- | -- | -- | 39.5 | ||
| 17 | 925.9 | 1009.6 | -- | 22.5 | 18.1 | 20.8 | 76 | 3.1 | 南南東 | -- | -- | -- | -- | 41.5 | ||
| 18 | 926.3 | 1010.2 | -- | 22.1 | 18.1 | 20.8 | 78 | 1.9 | 南東 | -- | -- | -- | -- | 40.1 | ||
| 19 | 926.7 | 1010.9 | -- | 21.2 | 18.2 | 20.9 | 83 | 2.7 | 南南東 | -- | -- | -- | -- | 26.5 | ||
| 20 | 927.0 | 1011.3 | -- | 21.0 | 18.0 | 20.6 | 83 | 1.5 | 南 | -- | -- | -- | -- | 27.9 | ||
| 21 | 927.3 | 1011.9 | 0.0 | 20.2 | 18.1 | 20.8 | 88 | 1.9 | 南南東 | -- | -- | ![]() | 15.4 | |||
| 22 | 927.6 | 1012.6 | 1.0 | 19.3 | 18.3 | 21.0 | 94 | 2.0 | 南東 | -- | -- | ![]() | 6.25 | |||
| 23 | 927.1 | 1012.0 | 0.5 | 19.5 | 18.3 | 21.0 | 93 | 0.7 | 東南東 | -- | -- | ![]() | 14.4 | |||
| 24 | 926.7 | 1011.7 | 0.5 | 19.0 | 18.2 | 20.9 | 95 | 1.7 | 南南東 | -- | -- | ![]() | 11.6 | |||
記事
| 【自動】 -- --0039 --0057 --0144 --0154 --0241. 0401 --0410. 0518 --0523. 2004 --2006 --2120 --2155 1--2211 --2302 --2319 -- |



--0410. 0518