1時間ごとの値
諏訪(長野県) 2002年6月25日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 921.5 | 1008.2 | 1.5 | 12.6 | 11.8 | 13.8 | 95 | 1.9 | 西北西 | -- | -- | ![]() | 7.91 | |||
| 2 | 920.9 | 1007.7 | 3.0 | 12.3 | 11.8 | 13.8 | 97 | 0.0 | 静穏 | -- | -- | ![]() | 4.79 | |||
| 3 | 920.8 | 1007.4 | 0.5 | 12.7 | 12.2 | 14.2 | 97 | 0.7 | 北北西 | -- | -- | ![]() | 7.11 | |||
| 4 | 920.4 | 1006.9 | 2.0 | 13.0 | 12.2 | 14.2 | 95 | 0.7 | 南東 | -- | -- | ![]() | 8.60 | |||
| 5 | 920.8 | 1007.2 | 1.0 | 13.2 | 12.9 | 14.9 | 98 | 1.4 | 北北東 | -- | -- | -- | ![]() | 7.26 | ||
| 6 | 920.9 | 1007.5 | 1.5 | 12.7 | 12.4 | 14.4 | 98 | 3.8 | 北西 | -- | -- | -- | ![]() | 5.64 | ||
| 7 | 920.9 | 1007.3 | 0.0 | 13.3 | 12.8 | 14.8 | 97 | 3.4 | 北西 | -- | -- | -- | ![]() | 6.62 | ||
| 8 | 920.9 | 1007.2 | 0.5 | 13.7 | 13.2 | 15.2 | 97 | 3.0 | 北北西 | -- | -- | -- | ![]() | 11.3 | ||
| 9 | 920.6 | 1006.7 | 0.0 | 14.1 | 13.3 | 15.3 | 95 | 2.9 | 北北西 | -- | -- | -- | ![]() | 10.3 | ||
| 10 | 920.6 | 1006.8 | 0.5 | 13.8 | 13.0 | 15.0 | 95 | 3.2 | 北西 | -- | -- | -- | ![]() | 8.05 | ||
| 11 | 920.5 | 1006.2 | 0.0 | 15.2 | 14.2 | 16.2 | 94 | 2.8 | 北北西 | -- | -- | -- | ![]() | 7.20 | ||
| 12 | 920.3 | 1006.0 | 0.0 | 15.3 | 13.5 | 15.5 | 89 | 1.7 | 北西 | -- | -- | -- | -- | 9.09 | ||
| 13 | 919.7 | 1004.9 | -- | 16.5 | 14.0 | 16.0 | 85 | 1.7 | 北北西 | -- | -- | -- | -- | 27.2 | ||
| 14 | 919.5 | 1004.8 | -- | 16.3 | 13.8 | 15.8 | 85 | 1.1 | 西北西 | -- | -- | -- | -- | 27.1 | ||
| 15 | 919.7 | 1005.1 | 0.0 | 15.8 | 14.0 | 16.0 | 89 | 2.6 | 北 | -- | -- | -- | -- | 9.41 | ||
| 16 | 919.8 | 1005.5 | 0.0 | 15.2 | 13.6 | 15.6 | 90 | 1.7 | 東 | -- | -- | -- | ![]() | 5.33 | ||
| 17 | 919.9 | 1005.7 | 0.0 | 14.8 | 14.0 | 16.0 | 95 | 1.5 | 北北東 | -- | -- | -- | ![]() | 4.41 | ||
| 18 | 920.5 | 1006.4 | 0.0 | 14.7 | 13.2 | 15.2 | 91 | 1.0 | 南南西 | -- | -- | -- | ![]() | 8.07 | ||
| 19 | 921.0 | 1007.0 | 0.0 | 14.6 | 13.8 | 15.8 | 95 | 0.9 | 北北東 | -- | -- | -- | ![]() | 5.48 | ||
| 20 | 921.4 | 1007.3 | 0.0 | 14.9 | 14.1 | 16.1 | 95 | 3.2 | 北北西 | -- | -- | -- | ![]() | 9.85 | ||
| 21 | 921.7 | 1007.7 | 0.0 | 14.6 | 13.6 | 15.6 | 94 | 0.1 | 静穏 | -- | -- | ![]() | 11.6 | |||
| 22 | 921.9 | 1008.0 | 0.0 | 14.5 | 13.9 | 15.9 | 96 | 0.7 | 東南東 | -- | -- | ![]() | 8.82 | |||
| 23 | 921.8 | 1007.9 | 0.0 | 14.5 | 13.9 | 15.9 | 96 | 1.2 | 南南東 | -- | -- | ![]() | 6.85 | |||
| 24 | 921.7 | 1007.8 | 0.5 | 14.4 | 13.8 | 15.8 | 96 | 0.8 | 南東 | -- | -- | ![]() | 6.62 | |||
記事
| 【自動】 -- --0010 1--0024 --0027 1--0041 --0110 1--0209 --0309 1--0336 -- 0345 1--0402 --0413 --0419 --0420 1--0433 --0452 --0616 --0635 -- 0804. 0823 --0923 --0926 --1003 --1017 --1101 --1131. 1431 --1442 --1449 --1454. 1540 --1542 --1608 --1620. 1621 --1816 --1829. 1835 --1939. 1959 --2058 --2102. 2134 --2208. 2211 --2235. 2255 --2257 --2307 --2341 --2352 --2400 -- |




