1時間ごとの値
諏訪(長野県) 2001年5月22日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 925.7 | 1011.3 | -- | 17.1 | 14.9 | 16.9 | 87 | 2.4 | 南 | -- | -- | ![]() | 6.77 | |||
| 2 | 925.4 | 1010.9 | -- | 17.1 | 14.7 | 16.7 | 86 | 2.4 | 南南東 | -- | -- | ![]() | 6.95 | |||
| 3 | 924.9 | 1010.5 | -- | 16.8 | 14.3 | 16.3 | 85 | 1.0 | 南南東 | -- | -- | ![]() | 7.44 | |||
| 4 | 924.5 | 1010.2 | -- | 16.5 | 14.3 | 16.3 | 87 | 1.8 | 南西 | -- | -- | ![]() | 7.49 | |||
| 5 | 925.2 | 1010.7 | -- | 17.1 | 14.2 | 16.2 | 83 | 3.0 | 東 | -- | -- | -- | ![]() | 8.35 | ||
| 6 | 925.1 | 1010.7 | -- | 16.7 | 13.8 | 15.8 | 83 | 4.1 | 南南東 | -- | -- | -- | ![]() | 7.52 | ||
| 7 | 925.8 | 1011.4 | -- | 17.0 | 13.3 | 15.3 | 79 | 2.3 | 南東 | -- | -- | -- | ![]() | 9.78 | ||
| 8 | 925.5 | 1010.9 | -- | 17.6 | 12.7 | 14.7 | 73 | 3.0 | 東 | -- | -- | -- | -- | 11.8 | ||
| 9 | 925.2 | 1010.3 | -- | 18.3 | 10.9 | 13.0 | 62 | 2.5 | 東北東 | -- | -- | -- | -- | 15.9 | ||
| 10 | 925.4 | 1010.7 | 0.0 | 17.8 | 10.9 | 13.0 | 64 | 4.9 | 東南東 | -- | -- | -- | ![]() | 16.0 | ||
| 11 | 925.6 | 1010.6 | 0.0 | 18.6 | 12.1 | 14.1 | 66 | 3.4 | 南東 | -- | -- | -- | -- | 14.0 | ||
| 12 | 925.2 | 1010.0 | 0.0 | 19.2 | 12.9 | 14.9 | 67 | 3.3 | 東南東 | -- | -- | -- | ![]() | 9.61 | ||
| 13 | 924.6 | 1009.8 | 0.0 | 17.8 | 14.7 | 16.7 | 82 | 2.6 | 南南東 | -- | -- | -- | ![]() | 6.43 | ||
| 14 | 924.5 | 1009.5 | 0.0 | 18.3 | 14.4 | 16.4 | 78 | 1.4 | 東南東 | -- | -- | -- | ![]() | 8.39 | ||
| 15 | 924.1 | 1009.4 | 0.5 | 17.4 | 14.3 | 16.3 | 82 | 0.3 | 北北東 | -- | -- | -- | ![]() | 7.16 | ||
| 16 | 924.2 | 1009.6 | 0.0 | 17.3 | 14.9 | 16.9 | 86 | 1.3 | 北北東 | -- | -- | -- | ![]() | 6.03 | ||
| 17 | 924.0 | 1009.5 | 1.0 | 16.8 | 15.3 | 17.4 | 91 | 1.2 | 北北東 | -- | -- | -- | ![]() | 5.58 | ||
| 18 | 923.8 | 1009.3 | 0.0 | 16.8 | 15.2 | 17.3 | 90 | 0.9 | 南南西 | -- | -- | -- | ![]() | 10.0 | ||
| 19 | 923.9 | 1009.7 | 2.0 | 15.8 | 15.0 | 17.0 | 95 | 2.3 | 西北西 | -- | -- | -- | ![]() | 3.11 | ||
| 20 | 924.0 | 1009.8 | 0.5 | 15.9 | 15.1 | 17.2 | 95 | 1.0 | 北北西 | -- | -- | ![]() | 4.97 | |||
| 21 | 924.3 | 1010.2 | 1.5 | 15.6 | 14.5 | 16.5 | 93 | 0.9 | 北 | -- | -- | ![]() | 5.87 | |||
| 22 | 924.3 | 1010.0 | 0.5 | 16.3 | 14.0 | 16.0 | 86 | 1.4 | 東 | -- | -- | ![]() | 11.3 | |||
| 23 | 923.8 | 1009.8 | 0.5 | 15.4 | 13.9 | 15.9 | 91 | 3.1 | 南東 | -- | -- | ![]() | 11.2 | |||
| 24 | 923.7 | 1009.8 | 1.0 | 14.9 | 13.1 | 15.1 | 89 | 2.3 | 南東 | -- | -- | ![]() | 10.5 | |||
記事
| 【自動】 -- --0004. 0035 --0636. 0652 --0718. 0721 --0733. 1000 --1002 --1007 -- 1010 --1033. 1116 -- 1124-- 1138--1145. 1155 --1158 --1205 -- 1206 --1214 --1218. 1224 --1324 --1522 --1529 --1605 1--1619 --1629 --1633 --1642 --1704 --1712 --1746. 1749 --1818 1--1847 --1853 1-- 1909 --1910 --1946 --2008 --2212 --2221 -- 【備考】95型地上気象観測装置定期点検実施。 |





--
--1218. 1224