1時間ごとの値
諏訪(長野県) 1998年8月29日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 921.4 | 1005.6 | 1.5 | 19.9 | 19.7 | 22.9 | 99 | 0.5 | 北西 | ![]() | 1.70 | |||||
| 2 | 921.2 | 1005.4 | 0.5 | 19.9 | 19.9 | 23.2 | 100 | 1.0 | 北北西 | ![]() | 2.32 | |||||
| 3 | 921.7 | 1005.8 | 0.0 | 20.3 | 20.0 | 23.4 | 98 | 0.7 | 南 | -- | 3.31 | |||||
| 4 | 921.8 | 1005.9 | 0.0 | 20.4 | 20.1 | 23.5 | 98 | 0.4 | 北 | ![]() | 6.99 | |||||
| 5 | 922.1 | 1006.2 | 1.0 | 20.3 | 20.0 | 23.4 | 98 | 0.9 | 東南東 | ![]() | 1.07 | |||||
| 6 | 922.5 | 1006.7 | 2.0 | 20.1 | 19.9 | 23.2 | 99 | 1.9 | 北西 | -- | ![]() | 6.93 | ||||
| 7 | 922.8 | 1007.2 | 0.0 | 19.8 | 19.3 | 22.4 | 97 | 2.5 | 北北西 | -- | ![]() | 9.08 | ||||
| 8 | 922.8 | 1006.8 | 0.0 | 20.8 | 19.8 | 23.1 | 94 | 1.4 | 北西 | -- | -- | 10.1 | ||||
| 9 | 922.8 | 1006.5 | 0.0 | 21.8 | 20.3 | 23.8 | 91 | 2.0 | 北西 | -- | ![]() | 14.6 | ||||
| 10 | 923.1 | 1006.5 | 0.0 | 22.7 | 21.2 | 25.2 | 91 | 1.8 | 西北西 | -- | -- | 16.7 | ||||
| 11 | 922.1 | 1005.0 | -- | 24.1 | 21.2 | 25.2 | 84 | 2.4 | 西 | -- | -- | 14.0 | ||||
| 12 | 921.4 | 1004.1 | -- | 24.4 | 21.1 | 25.0 | 82 | 1.8 | 西北西 | 0.4 | -- | 17.9 | ||||
| 13 | 921.0 | 1003.4 | -- | 25.2 | 21.1 | 25.0 | 78 | 1.8 | 西北西 | -- | -- | 28.2 | ||||
| 14 | 920.8 | 1003.5 | -- | 24.4 | 21.1 | 25.0 | 82 | 3.4 | 北北西 | -- | -- | 11.2 | ||||
| 15 | 920.5 | 1002.5 | -- | 26.3 | 21.1 | 25.0 | 73 | 2.4 | 西北西 | 0.3 | -- | 22.9 | ||||
| 16 | 920.2 | 1002.1 | -- | 26.7 | 21.0 | 24.9 | 71 | 3.4 | 南東 | 0.3 | ![]() | 2.06 | ||||
| 17 | 920.7 | 1003.4 | 0.0 | 24.3 | 21.0 | 24.9 | 82 | 2.7 | 東南東 | 0.3 | ![]() | 3.53 | ||||
| 18 | 920.7 | 1003.7 | 0.5 | 23.2 | 21.6 | 25.8 | 91 | 0.7 | 南東 | -- | ![]() | 35.0 | ||||
| 19 | 921.2 | 1004.5 | 1.0 | 22.5 | 21.5 | 25.6 | 94 | 0.8 | 南 | -- | ![]() | 5.09 | ||||
| 20 | 922.3 | 1006.0 | 18.5 | 21.7 | 21.5 | 25.6 | 99 | 4.2 | 北西 | ![]() | 2.46 | |||||
| 21 | 922.4 | 1006.2 | 4.0 | 21.2 | 20.7 | 24.4 | 97 | 2.5 | 西北西 | ![]() | 7.22 | |||||
| 22 | 922.2 | 1006.1 | 2.0 | 20.9 | 20.7 | 24.4 | 99 | 1.0 | 南南東 | ![]() | 8.31 | |||||
| 23 | 922.0 | 1005.8 | 0.0 | 21.2 | 20.7 | 24.4 | 97 | 2.5 | 西北西 | -- | 2.89 | |||||
| 24 | 922.0 | 1005.9 | -- | 20.8 | 20.3 | 23.8 | 97 | 3.4 | 西北西 | ![]() | 0.32 | |||||
記事
| 【自動】 -- 1--0003 --0033 --0050 1--0122 --0139 --0156 --0236. 0319 --0352 --0354 --0400 --0408 --0412 --0530 1--0552 --0716 -- 0719 --0756. 0813 --0854 --0911. 1503 --1609 --1611 --1612 --1614 -- 1638 --1639 --1640 --1653 --1707 --1711 1--1712 --1835 1--1850 -- 1905 1--1908 2--2006 1--2025 1--2035 --2041 1--2057 --2107 1--2124 -- 2217. 2300 --2335 -- |






--0156
--0352