1時間ごとの値
諏訪(長野県) 1998年6月26日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 932.5 | 1017.5 | -- | 20.4 | 18.7 | 21.6 | 90 | 0.8 | 南 | ![]() | 8.02 | |||||
| 2 | 932.3 | 1017.4 | 0.0 | 20.1 | 19.1 | 22.1 | 94 | 0.4 | 西 | ![]() | 7.18 | |||||
| 3 | 932.1 | 1017.2 | 0.0 | 20.0 | 19.3 | 22.4 | 96 | 1.2 | 北西 | ![]() | 6.06 | |||||
| 4 | 932.3 | 1017.6 | 0.0 | 19.6 | 19.1 | 22.1 | 97 | 0.3 | 北東 | -- | 6.74 | |||||
| 5 | 932.3 | 1017.5 | -- | 19.8 | 19.3 | 22.4 | 97 | 0.7 | 南東 | -- | ![]() | 5.58 | ||||
| 6 | 932.3 | 1017.2 | -- | 20.9 | 19.4 | 22.5 | 91 | 1.3 | 北 | -- | -- | 24.3 | ||||
| 7 | 932.2 | 1016.8 | -- | 21.7 | 18.5 | 21.3 | 82 | 1.4 | 北北西 | -- | -- | 37.7 | ||||
| 8 | 931.9 | 1016.4 | -- | 21.9 | 18.5 | 21.3 | 81 | 2.4 | 北北西 | -- | -- | 34.7 | ||||
| 9 | 931.8 | 1015.8 | -- | 23.3 | 19.3 | 22.4 | 78 | 1.7 | 北 | 0.2 | -- | 38.8 | ||||
| 10 | 931.4 | 1015.2 | -- | 23.9 | 19.6 | 22.8 | 77 | 2.3 | 北北西 | 0.3 | -- | 37.7 | ||||
| 11 | 931.3 | 1015.1 | -- | 23.7 | 19.8 | 23.1 | 79 | 2.6 | 西北西 | -- | -- | 29.5 | ||||
| 12 | 931.0 | 1014.7 | -- | 24.1 | 20.0 | 23.4 | 78 | 1.9 | 北 | -- | -- | 36.3 | ||||
| 13 | 930.5 | 1014.1 | 0.0 | 24.3 | 20.0 | 23.4 | 77 | 1.5 | 西北西 | -- | ![]() | 29.8 | ||||
| 14 | 930.4 | 1014.0 | 0.0 | 24.3 | 21.8 | 26.1 | 86 | 2.3 | 北北東 | 0.1 | -- | 21.3 | ||||
| 15 | 929.7 | 1013.1 | -- | 24.5 | 21.0 | 24.9 | 81 | 4.3 | 西 | 0.2 | -- | 31.1 | ||||
| 16 | 929.3 | 1012.7 | -- | 24.6 | 21.7 | 26.0 | 84 | 3.9 | 西 | 0.1 | -- | 32.3 | ||||
| 17 | 929.0 | 1012.6 | -- | 23.9 | 21.2 | 25.2 | 85 | 3.4 | 西南西 | -- | -- | 32.5 | ||||
| 18 | 929.1 | 1012.9 | -- | 23.2 | 21.1 | 25.0 | 88 | 3.7 | 西南西 | -- | -- | 29.9 | ||||
| 19 | 929.2 | 1013.1 | -- | 22.8 | 20.5 | 24.1 | 87 | 2.2 | 北北東 | 0.1 | -- | 32.6 | ||||
| 20 | 929.0 | 1012.9 | -- | 22.7 | 20.6 | 24.3 | 88 | 2.6 | 北北西 | -- | -- | 35.4 | ||||
| 21 | 929.4 | 1013.4 | 0.0 | 22.6 | 20.5 | 24.1 | 88 | 0.8 | 北東 | ![]() | 34.3 | |||||
| 22 | 929.3 | 1013.5 | 0.0 | 22.0 | 20.8 | 24.6 | 93 | 0.9 | 北北西 | -- | 20.5 | |||||
| 23 | 929.0 | 1013.2 | -- | 21.8 | 20.6 | 24.3 | 93 | 3.8 | 北北西 | -- | 33.3 | |||||
| 24 | 928.6 | 1012.8 | 0.0 | 21.9 | 20.5 | 24.1 | 92 | 2.6 | 北北東 | ![]() | 33.3 | |||||
記事
| 【自動】 -- --0126 --0128 --0137 --0142 --0200 --0220 --0232. 0242 --0311. 0354 --0433. 0441 --0538. 1256 --1258 --1301 --1335 --1347. 2030 --2106 --2159. 2344 --2358 -- |




