1時間ごとの値
諏訪(長野県) 1995年10月12日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 934.1 | 1022.8 | -- | 10.3 | 8.6 | 11.2 | 89 | 1.5 | 南 | |||||||
| 2 | 933.9 | 1022.9 | -- | 9.4 | 8.1 | 10.8 | 92 | 1.3 | 南南東 | |||||||
| 3 | 933.6 | 1022.8 | -- | 8.9 | 7.6 | 10.4 | 91 | 1.5 | 南南東 | |||||||
| 4 | 933.6 | 1023.0 | -- | 8.2 | 6.6 | 9.7 | 90 | 1.5 | 南南東 | |||||||
| 5 | 933.9 | 1023.5 | -- | 7.8 | 6.2 | 9.5 | 90 | 2.2 | 南南東 | |||||||
| 6 | 933.7 | 1022.8 | -- | 9.1 | 7.5 | 10.4 | 90 | 0.6 | 南南東 | -- | ||||||
| 7 | 934.1 | 1023.3 | -- | 8.9 | 7.1 | 10.1 | 88 | 1.9 | 南南東 | -- | ||||||
| 8 | 934.0 | 1022.7 | -- | 10.2 | 8.5 | 11.1 | 89 | 0.9 | 北北東 | 0.2 | ||||||
| 9 | 933.9 | 1021.7 | -- | 12.9 | 9.2 | 11.6 | 78 | 1.3 | 西北西 | 0.9 | -- | -- | ![]() | 1 | 8.00 | |
| 10 | 933.0 | 1019.9 | -- | 15.1 | 9.9 | 12.2 | 71 | 1.4 | 西 | 1.0 | ||||||
| 11 | 932.0 | 1017.8 | -- | 18.1 | 10.4 | 12.6 | 61 | 0.8 | 西 | 1.0 | ||||||
| 12 | 931.2 | 1016.2 | -- | 20.2 | 11.8 | 13.8 | 58 | 1.2 | 西 | 1.0 | ||||||
| 13 | 930.4 | 1014.9 | -- | 21.4 | 11.4 | 13.5 | 53 | 1.4 | 西 | 1.0 | ||||||
| 14 | 930.1 | 1014.4 | -- | 22.0 | 12.9 | 14.9 | 56 | 3.3 | 西 | 1.0 | ||||||
| 15 | 929.7 | 1014.1 | -- | 21.6 | 13.7 | 15.7 | 61 | 3.0 | 西 | 1.0 | -- | -- | ![]() | 0 | 20.0 | |
| 16 | 930.0 | 1014.7 | -- | 20.6 | 10.5 | 12.7 | 52 | 3.7 | 西南西 | 1.0 | ||||||
| 17 | 930.1 | 1015.0 | -- | 20.1 | 11.2 | 13.3 | 57 | 0.4 | 北北西 | 0.9 | ||||||
| 18 | 930.5 | 1016.4 | -- | 17.3 | 12.5 | 14.5 | 73 | 2.0 | 西北西 | -- | ||||||
| 19 | 930.9 | 1017.4 | -- | 15.8 | 10.9 | 13.0 | 73 | 1.4 | 南南東 | |||||||
| 20 | 931.3 | 1018.1 | -- | 15.1 | 11.8 | 13.8 | 81 | 2.1 | 西南西 | |||||||
| 21 | 931.9 | 1018.9 | -- | 14.5 | 12.0 | 14.0 | 85 | 1.9 | 南西 | |||||||
| 22 | 932.0 | 1019.4 | -- | 13.4 | 11.0 | 13.1 | 85 | 0.8 | 南南西 | |||||||
| 23 | 931.9 | 1019.9 | -- | 11.8 | 10.0 | 12.3 | 89 | 1.9 | 南南東 | |||||||
| 24 | 931.6 | 1019.6 | -- | 11.6 | 9.9 | 12.2 | 89 | 1.6 | 南 | |||||||
記事
| 前0830 -- 09--1000. |


--