1時間ごとの値
松本(長野県) 2000年10月10日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 942.2 | 1011.6 | 0.0 | 17.0 | 15.2 | 17.3 | 89 | 0.6 | 西 | |||||||
| 2 | 941.9 | 1011.4 | 0.0 | 16.5 | 14.9 | 16.9 | 90 | 0.7 | 東 | |||||||
| 3 | 941.6 | 1011.2 | 0.0 | 16.2 | 14.9 | 16.9 | 92 | 1.5 | 南南西 | ![]() | 10- | 5.00 | ||||
| 4 | 942.0 | 1011.6 | -- | 16.3 | 14.8 | 16.8 | 91 | 0.8 | 西北西 | |||||||
| 5 | 942.4 | 1011.9 | -- | 16.5 | 14.7 | 16.7 | 89 | 0.7 | 北北西 | |||||||
| 6 | 942.8 | 1012.4 | -- | 16.4 | 14.4 | 16.4 | 88 | 1.6 | 北西 | -- | 0.02 | ![]() | 10 | 4.00 | ||
| 7 | 943.5 | 1013.1 | -- | 16.7 | 14.4 | 16.4 | 86 | 1.4 | 北西 | -- | 0.05 | |||||
| 8 | 944.3 | 1013.8 | -- | 17.1 | 14.4 | 16.4 | 84 | 0.9 | 北 | -- | 0.20 | |||||
| 9 | 944.4 | 1013.5 | -- | 18.7 | 15.0 | 17.0 | 79 | 1.2 | 東 | 0.1 | 0.83 | -- | -- | ![]() | 10- | 5.00 |
| 10 | 944.4 | 1013.2 | -- | 19.5 | 14.1 | 16.1 | 71 | 2.6 | 北西 | -- | 0.83 | |||||
| 11 | 943.9 | 1012.2 | -- | 21.4 | 13.8 | 15.8 | 62 | 3.1 | 西北西 | 0.4 | 2.05 | |||||
| 12 | 943.8 | 1012.1 | -- | 21.4 | 14.1 | 16.1 | 63 | 1.8 | 西南西 | 0.5 | 2.14 | ![]() | 3 | 10.0 | ||
| 13 | 943.1 | 1011.1 | -- | 22.3 | 14.2 | 16.2 | 60 | 2.0 | 北西 | 0.9 | 2.46 | |||||
| 14 | 942.4 | 1010.1 | -- | 23.3 | 14.3 | 16.3 | 57 | 2.5 | 北西 | 0.7 | 1.78 | |||||
| 15 | 942.7 | 1010.2 | -- | 23.9 | 14.6 | 16.6 | 56 | 2.7 | 北西 | 1.0 | 1.63 | -- | -- | ![]() | 1 | 10.0 |
| 16 | 943.3 | 1011.2 | -- | 22.6 | 14.2 | 16.2 | 59 | 3.6 | 北北西 | 0.5 | 0.92 | |||||
| 17 | 943.5 | 1011.8 | -- | 21.4 | 15.0 | 17.0 | 67 | 3.0 | 北 | -- | 0.18 | |||||
| 18 | 944.2 | 1012.8 | -- | 20.4 | 14.1 | 16.1 | 67 | 2.3 | 北北西 | -- | 0.03 | ![]() | 10- | 8.00 | ||
| 19 | 944.8 | 1013.8 | -- | 19.2 | 13.8 | 15.8 | 71 | 2.0 | 北北西 | |||||||
| 20 | 945.7 | 1015.0 | -- | 18.4 | 13.9 | 15.9 | 75 | 2.1 | 北北西 | |||||||
| 21 | 946.2 | 1015.7 | -- | 17.8 | 14.1 | 16.1 | 79 | 2.0 | 北北西 | -- | -- | ![]() | 10- | 8.00 | ||
| 22 | 946.4 | 1016.1 | -- | 17.1 | 13.8 | 15.8 | 81 | 1.4 | 東南東 | |||||||
| 23 | 946.4 | 1016.2 | -- | 16.6 | 13.9 | 15.9 | 84 | 1.2 | 東南東 | |||||||
| 24 | 946.4 | 1016.2 | -- | 16.6 | 14.1 | 16.1 | 85 | 1.0 | 南東 | |||||||
記事
0005 --0020. 0025 --0030. 0120 --0130. 0140 --0155. 0205 --0215. -- 0100-- 03-- 06-- 09--0940 --前1100. 前1700 -- 18--2000 -- 21-- 2400-- |




--0020. 0025
--前1100.