1時間ごとの値
松本(長野県) 1994年10月10日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 953.1 | 1023.6 | -- | 16.0 | 14.0 | 16.0 | 88 | 1.2 | 北 | |||||||
| 2 | 952.9 | 1023.4 | -- | 16.0 | 13.9 | 15.9 | 87 | 0.0 | 静穏 | |||||||
| 3 | 952.6 | 1023.0 | -- | 16.0 | 14.0 | 16.0 | 88 | 0.0 | 静穏 | ![]() | 10 | 5.00 | ||||
| 4 | 952.8 | 1023.2 | -- | 16.0 | 13.9 | 15.9 | 87 | 0.9 | 南東 | |||||||
| 5 | 952.8 | 1023.2 | -- | 16.0 | 13.7 | 15.7 | 86 | 0.0 | 静穏 | |||||||
| 6 | 953.3 | 1023.8 | -- | 16.0 | 13.9 | 15.9 | 87 | 0.0 | 静穏 | -- | 0.00 | ![]() | 10 | 4.50 | ||
| 7 | 953.4 | 1023.7 | -- | 16.5 | 14.2 | 16.2 | 86 | 0.6 | 北 | -- | 0.15 | |||||
| 8 | 953.5 | 1023.7 | -- | 17.1 | 13.0 | 15.0 | 77 | 1.5 | 南西 | -- | 0.57 | |||||
| 9 | 953.5 | 1023.4 | -- | 18.0 | 13.4 | 15.4 | 74 | 0.9 | 南南西 | -- | 0.87 | -- | -- | ![]() | 10- | 6.00 |
| 10 | 952.8 | 1022.2 | -- | 19.8 | 14.4 | 16.4 | 71 | 1.3 | 北西 | 0.1 | 1.35 | |||||
| 11 | 952.5 | 1021.8 | -- | 19.9 | 13.9 | 15.9 | 68 | 1.0 | 西北西 | -- | 1.27 | |||||
| 12 | 951.9 | 1021.0 | -- | 20.6 | 14.3 | 16.3 | 67 | 0.6 | 西北西 | -- | 1.14 | ![]() | 10 | 5.00 | ||
| 13 | 951.1 | 1020.1 | -- | 20.7 | 13.4 | 15.4 | 63 | 0.6 | 南西 | -- | 0.72 | |||||
| 14 | 951.3 | 1020.3 | 0.0 | 20.7 | 13.7 | 15.7 | 64 | 0.7 | 南西 | -- | 0.57 | |||||
| 15 | 951.1 | 1020.3 | 0.0 | 20.0 | 15.8 | 17.9 | 77 | 2.1 | 北北西 | -- | 0.37 | -- | -- | ![]() | 10 | 4.00 |
| 16 | 951.1 | 1020.5 | 0.0 | 19.2 | 16.3 | 18.5 | 83 | 2.2 | 北西 | -- | 0.26 | |||||
| 17 | 951.2 | 1020.7 | 0.0 | 18.8 | 16.4 | 18.6 | 86 | 1.1 | 北 | -- | 0.10 | |||||
| 18 | 951.8 | 1021.5 | 0.0 | 18.3 | 16.3 | 18.5 | 88 | 0.1 | 静穏 | -- | 0.00 | ![]() | 10 | 5.00 | ||
| 19 | 952.2 | 1022.0 | -- | 18.1 | 16.4 | 18.6 | 90 | 1.1 | 南東 | |||||||
| 20 | 952.4 | 1022.4 | 0.0 | 17.6 | 16.5 | 18.8 | 93 | 0.2 | 静穏 | |||||||
| 21 | 952.5 | 1022.6 | 0.0 | 17.1 | 16.0 | 18.2 | 93 | 0.8 | 南東 | -- | -- | ![]() | 10 | 3.00 | ||
| 22 | 952.4 | 1022.6 | 0.0 | 16.7 | 15.9 | 18.1 | 95 | 0.6 | 南東 | |||||||
| 23 | 952.1 | 1022.4 | 1.0 | 16.5 | 16.0 | 18.2 | 97 | 0.1 | 静穏 | |||||||
| 24 | 951.7 | 1021.9 | 1.5 | 16.6 | 16.1 | 18.3 | 97 | 0.0 | 静穏 | |||||||
記事
-- -- 03-- 06-- 09--0930 -- 12--1315 , --1320 --1340 , -- --1430 , -- 0, 15--1650 --1700 , --1720 --1745 , --1755 -- 18-- --1940 , -- 0,| 21-- |



--
--
,