1時間ごとの値
横浜(神奈川県) 1989年8月26日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | -- | |||||||||||||||
2 | -- | |||||||||||||||
3 | 1010.3 | 1015.2 | -- | 21.8 | 18.5 | 21.3 | 82 | 5.9 | 北 | ![]() | 10 | 9.00 | ||||
4 | -- | |||||||||||||||
5 | -- | |||||||||||||||
6 | 0.0 | 21.4 | 4.2 | 北 | -- | |||||||||||
7 | -- | -- | ||||||||||||||
8 | 0.0 | -- | ||||||||||||||
9 | 1010.9 | 1015.7 | -- | 23.1 | 19.2 | 22.2 | 79 | 4.0 | 北 | -- | -- | -- | ![]() | 10 | 10.0 | |
10 | 0.5 | -- | ||||||||||||||
11 | 0.0 | -- | ||||||||||||||
12 | -- | 25.6 | 4.2 | 北 | 0.1 | |||||||||||
13 | -- | -- | ||||||||||||||
14 | -- | -- | ||||||||||||||
15 | 1008.2 | 1013.0 | -- | 25.8 | 21.3 | 25.3 | 76 | 3.2 | 北 | -- | -- | -- | ![]() | 10 | 5.00 | |
16 | 0.0 | -- | ||||||||||||||
17 | 6.0 | -- | ||||||||||||||
18 | 0.0 | 23.9 | 1.6 | 東北東 | -- | |||||||||||
19 | -- | -- | ||||||||||||||
20 | -- | |||||||||||||||
21 | 1008.4 | 1013.2 | -- | 23.6 | 21.5 | 25.6 | 88 | 2.7 | 東 | -- | -- | ![]() | 10- | 20.0 | ||
22 | 0.0 | |||||||||||||||
23 | -- | |||||||||||||||
24 | -- | 23.5 | 2.8 | 東 |
記事
-![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0920 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -1700 ![]() ![]() ![]() ![]() 【備考】80型地上気象観測装置17時10分に復旧。 |