1時間ごとの値
勝浦(千葉県) 1990年11月18日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1022.2 | 1023.8 | -- | 14.8 | 10.9 | 13.0 | 77 | 2.4 | 北北東 | |||||||
| 2 | 1021.8 | 1023.4 | -- | 14.5 | 11.1 | 13.2 | 80 | 1.9 | 北北東 | |||||||
| 3 | 1021.8 | 1023.4 | -- | 15.1 | 11.6 | 13.7 | 80 | 2.1 | 北 | |||||||
| 4 | 1021.7 | 1023.3 | -- | 15.1 | 11.7 | 13.7 | 80 | 2.3 | 北 | |||||||
| 5 | 1022.0 | 1023.6 | -- | 15.8 | 11.8 | 13.8 | 77 | 2.6 | 北 | |||||||
| 6 | 1022.6 | 1024.2 | -- | 15.2 | 11.7 | 13.7 | 80 | 2.8 | 北 | |||||||
| 7 | 1023.1 | 1024.7 | 0.0 | 14.3 | 11.2 | 13.3 | 82 | 2.7 | 北 | -- | ||||||
| 8 | 1023.4 | 1025.0 | 0.0 | 16.1 | 12.1 | 14.1 | 77 | 2.9 | 北 | 0.4 | ||||||
| 9 | 1023.1 | 1024.7 | -- | 17.4 | 12.6 | 14.6 | 73 | 2.3 | 北 | 0.3 | -- | -- | ![]() | 9 | 20.0 | |
| 10 | 1022.7 | 1024.2 | -- | 18.3 | 13.0 | 15.0 | 71 | 3.2 | 北北東 | 0.4 | ||||||
| 11 | 1021.7 | 1023.2 | -- | 19.6 | 13.5 | 15.5 | 68 | 2.5 | 北東 | 0.7 | ||||||
| 12 | 1020.8 | 1022.3 | -- | 20.4 | 13.7 | 15.7 | 65 | 2.7 | 北東 | 1.0 | ||||||
| 13 | 1020.1 | 1021.6 | -- | 20.1 | 13.8 | 15.8 | 67 | 2.1 | 北 | 0.6 | ||||||
| 14 | 1019.8 | 1021.3 | -- | 20.0 | 13.7 | 15.7 | 67 | 2.0 | 北東 | 1.0 | ||||||
| 15 | 1019.4 | 1020.9 | -- | 19.2 | 13.6 | 15.6 | 70 | 1.9 | 東北東 | 0.9 | -- | -- | ![]() | 4 | 20.0 | |
| 16 | 1019.4 | 1020.9 | -- | 17.6 | 13.1 | 15.1 | 75 | 2.0 | 北北東 | 0.5 | ||||||
| 17 | 1020.0 | 1021.6 | -- | 16.2 | 12.9 | 14.9 | 81 | 1.7 | 北北東 | -- | ||||||
| 18 | 1020.1 | 1021.7 | -- | 15.6 | 12.7 | 14.7 | 83 | 2.6 | 北 | |||||||
| 19 | 1020.4 | 1022.0 | -- | 15.1 | 12.6 | 14.6 | 85 | 1.3 | 北北東 | |||||||
| 20 | 1020.6 | 1022.2 | -- | 14.8 | 12.0 | 14.0 | 83 | 1.6 | 北 | |||||||
| 21 | 1020.1 | 1021.7 | -- | 14.0 | 11.6 | 13.7 | 85 | 1.8 | 北北東 | -- | -- | ![]() | 0 | 10.0 | ||
| 22 | 1020.2 | 1021.8 | -- | 13.7 | 11.6 | 13.7 | 87 | 1.4 | 北北東 | |||||||
| 23 | 1020.3 | 1021.9 | -- | 13.4 | 11.2 | 13.3 | 87 | 3.0 | 北 | |||||||
| 24 | 1019.9 | 1021.5 | -- | 13.5 | 11.7 | 13.7 | 89 | 1.8 | 北北東 | |||||||
記事
0650 --0715. |




--0715.