1時間ごとの値
熊谷(埼玉県) 2015年4月1日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1009.9 | 1013.7 | -- | 12.3 | 8.8 | 11.3 | 79 | 1.2 | 東北東 | -- | -- | |||||
| 2 | 1009.6 | 1013.4 | -- | 11.7 | 8.4 | 11.0 | 80 | 0.8 | 南西 | -- | -- | |||||
| 3 | 1008.9 | 1012.7 | -- | 11.4 | 8.3 | 10.9 | 81 | 0.7 | 東 | -- | -- | |||||
| 4 | 1008.4 | 1012.2 | -- | 11.0 | 7.5 | 10.4 | 79 | 1.4 | 西 | -- | -- | |||||
| 5 | 1008.9 | 1012.8 | -- | 10.7 | 7.2 | 10.2 | 79 | 0.9 | 西北西 | -- | -- | |||||
| 6 | 1009.1 | 1012.9 | -- | 11.3 | 7.0 | 10.0 | 75 | 1.4 | 西南西 | 0.0 | -- | -- | ||||
| 7 | 1009.2 | 1013.0 | 0.0 | 11.8 | 6.7 | 9.8 | 71 | 1.6 | 北西 | 0.0 | -- | -- | ||||
| 8 | 1009.0 | 1012.8 | -- | 12.7 | 6.1 | 9.4 | 64 | 1.8 | 西北西 | 0.0 | -- | -- | ||||
| 9 | 1008.5 | 1012.3 | -- | 15.2 | 6.0 | 9.3 | 54 | 1.3 | 西北西 | 0.1 | -- | -- | ![]() | 10- | 15.0 | |
| 10 | 1007.7 | 1011.5 | -- | 16.4 | 6.5 | 9.7 | 52 | 1.5 | 南 | 0.2 | -- | -- | ||||
| 11 | 1006.8 | 1010.5 | -- | 18.3 | 7.4 | 10.3 | 49 | 1.7 | 北東 | 0.1 | -- | -- | ||||
| 12 | 1006.2 | 1009.9 | -- | 18.3 | 8.0 | 10.7 | 51 | 1.6 | 北東 | 0.0 | -- | -- | ||||
| 13 | 1005.0 | 1008.7 | 0.0 | 18.9 | 7.4 | 10.3 | 47 | 2.2 | 東南東 | 0.2 | -- | -- | ||||
| 14 | 1003.8 | 1007.5 | -- | 19.2 | 7.0 | 10.0 | 45 | 2.3 | 南東 | 0.1 | -- | -- | ||||
| 15 | 1002.5 | 1006.2 | 0.0 | 19.8 | 7.5 | 10.4 | 45 | 2.8 | 東南東 | 0.5 | -- | -- | ![]() | 10- | 10.0 | |
| 16 | 1002.1 | 1005.8 | -- | 19.0 | 8.7 | 11.2 | 51 | 3.1 | 東南東 | 0.1 | -- | -- | ||||
| 17 | 1002.7 | 1006.4 | -- | 16.2 | 8.4 | 11.0 | 60 | 4.7 | 東 | 0.0 | -- | -- | ||||
| 18 | 1004.5 | 1008.3 | -- | 14.5 | 7.8 | 10.6 | 64 | 4.1 | 東 | 0.0 | -- | -- | ||||
| 19 | 1006.9 | 1010.7 | 0.0 | 13.8 | 8.0 | 10.7 | 68 | 2.1 | 北北東 | 0.0 | -- | -- | ||||
| 20 | 1008.0 | 1011.8 | 2.5 | 12.2 | 10.3 | 12.5 | 88 | 1.9 | 南西 | -- | -- | |||||
| 21 | 1008.3 | 1012.1 | 0.5 | 11.3 | 8.5 | 11.1 | 83 | 1.6 | 西北西 | -- | -- | ![]() | 10 | 15.0 | ||
| 22 | 1008.9 | 1012.7 | 0.0 | 11.7 | 5.8 | 9.2 | 67 | 3.5 | 北西 | -- | -- | |||||
| 23 | 1009.6 | 1013.4 | -- | 11.2 | 3.5 | 7.8 | 59 | 5.1 | 北西 | -- | -- | |||||
| 24 | 1010.4 | 1014.3 | -- | 10.4 | 3.7 | 7.9 | 63 | 3.2 | 北 | -- | -- | |||||
記事
0610 -0650. 1225 -1300. 1400 -1405. 1415 -1420. 1800 -1805.1815 -1820. 1825 - 021-2135.1630 -1910 -2030. |



-1300. 1400
-1910
-2030.