1時間ごとの値
盛岡(岩手県) 2010年1月20日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1007.8 | 1027.8 | -- | -3.5 | -5.3 | 4.1 | 87 | 1.2 | 南 | -- | 20 | |||||
| 2 | 1007.8 | 1027.8 | -- | -4.2 | -5.6 | 4.0 | 90 | 0.6 | 北東 | -- | 20 | |||||
| 3 | 1006.7 | 1026.7 | -- | -4.1 | -5.5 | 4.1 | 90 | 0.5 | 南東 | -- | 20 | ![]() | 10- | 10.0 | ||
| 4 | 1005.8 | 1025.8 | -- | -3.9 | -5.4 | 4.1 | 89 | 0.5 | 南 | -- | 20 | |||||
| 5 | 1005.3 | 1025.3 | -- | -4.0 | -5.4 | 4.1 | 90 | 1.8 | 南東 | -- | 20 | |||||
| 6 | 1004.1 | 1024.0 | -- | -4.2 | -5.4 | 4.1 | 91 | 1.3 | 南南東 | -- | 20 | ![]() | 10- | 10.0 | ||
| 7 | 1003.5 | 1023.5 | -- | -4.5 | -5.6 | 4.0 | 92 | 0.9 | 南東 | 0.0 | 0.00 | -- | 20 | |||
| 8 | 1003.4 | 1023.3 | -- | -4.1 | -5.3 | 4.1 | 91 | 1.0 | 南南東 | 0.3 | 0.16 | -- | 20 | |||
| 9 | 1001.9 | 1021.6 | -- | -1.5 | -4.2 | 4.5 | 82 | 2.7 | 南南東 | 0.8 | 0.63 | -- | 20 | ![]() | 10- | 5.00 |
| 10 | 1000.5 | 1020.1 | 0.0 | -0.6 | -3.3 | 4.8 | 82 | 1.8 | 北 | 0.0 | 0.41 | -- | 20 | |||
| 11 | 999.0 | 1018.4 | 0.0 | 1.8 | -2.1 | 5.2 | 75 | 3.7 | 南 | 0.0 | 0.25 | -- | 20 | |||
| 12 | 997.6 | 1017.0 | 0.0 | 0.8 | -1.9 | 5.3 | 82 | 4.6 | 南南西 | 0.0 | 0.14 | -- | 20 | ![]() | 10 | 6.00 |
| 13 | 996.5 | 1015.9 | 0.0 | 1.1 | -0.7 | 5.8 | 88 | 3.1 | 北西 | 0.0 | 0.11 | -- | 20 | |||
| 14 | 995.3 | 1014.7 | 0.0 | 1.4 | -0.2 | 6.0 | 89 | 1.7 | 北北東 | 0.0 | 0.03 | -- | 20 | |||
| 15 | 994.3 | 1013.6 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 6.4 | 90 | 2.8 | 西南西 | 0.0 | 0.03 | -- | 20 | ![]() | 10 | 7.00 |
| 16 | 993.4 | 1012.6 | 0.0 | 3.0 | 1.8 | 7.0 | 92 | 2.6 | 南南東 | 0.0 | 0.01 | -- | 20 | |||
| 17 | 992.8 | 1012.0 | 0.0 | 3.2 | 1.9 | 7.0 | 91 | 1.9 | 南東 | 0.0 | 0.00 | -- | 20 | |||
| 18 | 991.6 | 1010.7 | 0.0 | 3.6 | 2.4 | 7.3 | 92 | 1.9 | 南南東 | 0.00 | -- | 19 | ![]() | 10 | 8.00 | |
| 19 | 991.0 | 1010.0 | 0.0 | 4.6 | 3.9 | 8.1 | 95 | 2.0 | 南 | -- | 19 | |||||
| 20 | 990.4 | 1009.4 | 0.0 | 5.1 | 4.2 | 8.3 | 94 | 3.8 | 南 | -- | 19 | |||||
| 21 | 990.3 | 1009.3 | 1.5 | 4.8 | 4.1 | 8.2 | 95 | 2.1 | 南西 | -- | 19 | ![]() | 10 | 8.00 | ||
| 22 | 989.7 | 1008.7 | 2.0 | 4.2 | 3.8 | 8.0 | 97 | 0.9 | 南西 | -- | 17 | |||||
| 23 | 988.4 | 1007.4 | 1.5 | 4.2 | 3.8 | 8.0 | 97 | 1.9 | 南 | -- | 17 | |||||
| 24 | 987.3 | 1006.2 | 1.0 | 4.9 | 4.5 | 8.4 | 97 | 4.2 | 南 | -- | 17 | |||||
記事
0940 -0945. 0955 -1030. 1035 - 012- 015- 018-| 121-0640 -| 09- 12- 15- 18- 21-- - ap. |




-0945. 0955
-|
-