1時間ごとの値
盛岡(岩手県) 2005年8月2日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 992.5 | 1010.2 | 0.0 | 24.1 | 21.4 | 25.5 | 85 | 1.9 | 南 | -- | ||||||
| 2 | 992.3 | 1010.0 | 0.0 | 24.0 | 21.3 | 25.3 | 85 | 1.8 | 南南東 | -- | ||||||
| 3 | 991.7 | 1009.4 | 0.0 | 24.0 | 21.3 | 25.3 | 85 | 2.6 | 南 | -- | ![]() | 10 | 8.00 | |||
| 4 | 991.7 | 1009.4 | 0.0 | 23.8 | 21.5 | 25.6 | 87 | 1.5 | 南 | -- | ||||||
| 5 | 991.8 | 1009.5 | 0.0 | 23.8 | 21.5 | 25.6 | 87 | 2.0 | 南 | -- | 0.00 | -- | ||||
| 6 | 992.1 | 1009.8 | -- | 23.9 | 21.6 | 25.8 | 87 | 2.0 | 南南東 | -- | 0.05 | -- | ![]() | 10 | 7.00 | |
| 7 | 992.5 | 1010.2 | -- | 24.4 | 21.9 | 26.3 | 86 | 2.6 | 南 | -- | 0.17 | -- | ||||
| 8 | 992.5 | 1010.1 | -- | 24.9 | 22.2 | 26.8 | 85 | 2.4 | 南南西 | -- | 0.28 | -- | ||||
| 9 | 992.5 | 1010.1 | -- | 25.5 | 22.2 | 26.8 | 82 | 2.5 | 南 | -- | 0.64 | -- | -- | ![]() | 10- | 6.00 |
| 10 | 992.4 | 1009.9 | -- | 27.7 | 23.5 | 28.9 | 78 | 3.5 | 南南西 | -- | 1.26 | -- | ||||
| 11 | 991.9 | 1009.4 | -- | 27.5 | 22.4 | 27.1 | 74 | 4.9 | 南 | 0.4 | 2.06 | -- | ||||
| 12 | 991.4 | 1008.8 | -- | 28.4 | 22.6 | 27.4 | 71 | 4.2 | 南 | 0.2 | 1.72 | -- | ![]() | 10- | 10.0 | |
| 13 | 991.2 | 1008.5 | -- | 29.5 | 22.7 | 27.6 | 67 | 5.1 | 南 | 0.6 | 2.27 | -- | ||||
| 14 | 990.8 | 1008.1 | -- | 30.1 | 23.3 | 28.6 | 67 | 6.0 | 南南西 | 0.7 | 2.09 | -- | ||||
| 15 | 991.0 | 1008.3 | -- | 30.2 | 22.9 | 27.9 | 65 | 5.2 | 南 | 0.6 | 1.90 | -- | -- | ![]() | 10- | 10.0 |
| 16 | 991.1 | 1008.4 | -- | 29.5 | 22.7 | 27.6 | 67 | 6.4 | 南 | 0.5 | 1.34 | -- | ||||
| 17 | 991.2 | 1008.6 | -- | 28.5 | 22.5 | 27.2 | 70 | 6.7 | 南南東 | 0.6 | 0.89 | -- | ||||
| 18 | 991.9 | 1009.3 | -- | 27.7 | 22.4 | 27.1 | 73 | 6.8 | 南 | -- | 0.19 | -- | ![]() | 8 | 10.0 | |
| 19 | 992.1 | 1009.6 | -- | 27.0 | 22.4 | 27.1 | 76 | 4.3 | 南 | -- | 0.05 | -- | ||||
| 20 | 992.7 | 1010.2 | -- | 26.4 | 22.2 | 26.8 | 78 | 3.9 | 南 | 0.00 | -- | |||||
| 21 | 993.3 | 1010.9 | -- | 25.6 | 21.9 | 26.3 | 80 | 3.0 | 南南東 | -- | -- | ![]() | 10- | 8.00 | ||
| 22 | 993.6 | 1011.2 | -- | 25.1 | 21.8 | 26.1 | 82 | 3.7 | 南南東 | -- | ||||||
| 23 | 993.7 | 1011.4 | -- | 24.6 | 21.9 | 26.3 | 85 | 3.3 | 南南東 | -- | ||||||
| 24 | 993.3 | 1011.0 | -- | 24.6 | 22.1 | 26.6 | 86 | 1.9 | 南 | -- | ||||||
記事
0010 -0015. 0100 -0105. 0110 -0120. 0125 -0150. 0240 -0255. 0325 -0330. 0415 -0500. - -0110. 0250 -| 03- 06- 09-1040. 1950 - 21- |




-0015. 0100
-0110. 0250