1時間ごとの値
盛岡(岩手県) 2004年3月1日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 992.7 | 1012.1 | -- | -1.0 | -10.6 | 2.7 | 48 | 5.3 | 西 | -- | ||||||
| 2 | 992.4 | 1011.8 | -- | -1.3 | -11.2 | 2.6 | 47 | 3.0 | 西 | -- | ||||||
| 3 | 992.7 | 1012.1 | -- | -1.4 | -11.5 | 2.5 | 46 | 2.5 | 西北西 | -- | ![]() | 8 | 20.0 | |||
| 4 | 992.6 | 1012.0 | -- | -1.6 | -11.4 | 2.6 | 47 | 3.6 | 西 | -- | ||||||
| 5 | 993.4 | 1012.8 | -- | -1.4 | -11.3 | 2.6 | 47 | 3.4 | 西 | -- | ||||||
| 6 | 993.7 | 1013.1 | -- | -1.4 | -10.5 | 2.8 | 50 | 2.8 | 西北西 | 0.00 | -- | ![]() | 10 | 20.0 | ||
| 7 | 994.8 | 1014.3 | -- | -1.3 | -11.2 | 2.6 | 47 | 3.9 | 西 | -- | 0.06 | -- | ||||
| 8 | 995.0 | 1014.4 | -- | -1.1 | -11.0 | 2.6 | 47 | 3.4 | 西北西 | -- | 0.42 | -- | ||||
| 9 | 994.5 | 1013.9 | -- | -0.5 | -11.3 | 2.6 | 44 | 3.2 | 西 | 0.1 | 0.82 | -- | -- | ![]() | 10- | 30.0 |
| 10 | 993.7 | 1013.0 | -- | 0.2 | -12.1 | 2.4 | 39 | 4.9 | 西 | 0.8 | 1.68 | -- | ||||
| 11 | 992.8 | 1012.1 | -- | 0.2 | -11.5 | 2.5 | 41 | 4.8 | 西 | 0.7 | 1.90 | -- | ||||
| 12 | 993.5 | 1012.8 | -- | -0.1 | -12.4 | 2.4 | 39 | 5.4 | 西北西 | 0.1 | 1.48 | -- | ![]() | 10 | 15.0 | |
| 13 | 992.3 | 1011.5 | -- | 1.1 | -12.7 | 2.3 | 35 | 5.2 | 西 | 0.8 | 2.12 | -- | ||||
| 14 | 992.1 | 1011.4 | -- | 0.6 | -13.5 | 2.2 | 34 | 6.0 | 西北西 | 0.8 | 1.82 | -- | ||||
| 15 | 992.0 | 1011.3 | -- | 0.6 | -13.5 | 2.2 | 34 | 6.2 | 西北西 | 0.9 | 1.65 | -- | -- | ![]() | 9 | 20.0 |
| 16 | 991.6 | 1010.9 | -- | -0.2 | -12.5 | 2.3 | 39 | 5.8 | 西 | 0.9 | × | -- | ||||
| 17 | 992.3 | 1011.7 | 0.0 | -1.1 | -10.4 | 2.8 | 49 | 5.3 | 西北西 | -- | 0.20 | -- | ||||
| 18 | 993.2 | 1012.6 | 0.0 | -1.6 | -11.7 | 2.5 | 46 | 2.7 | 北西 | -- | 0.03 | -- | ![]() | 6 | 25.0 | |
| 19 | 993.7 | 1013.2 | 0.0 | -1.9 | -11.5 | 2.5 | 48 | 3.0 | 西 | -- | ||||||
| 20 | 993.8 | 1013.3 | 0.0 | -2.7 | -8.6 | 3.2 | 64 | 3.4 | 西 | -- | ||||||
| 21 | 993.6 | 1013.1 | -- | -2.7 | -11.4 | 2.6 | 51 | 2.6 | 西北西 | 0 | -- | ![]() | 3 | 20.0 | ||
| 22 | 993.4 | 1013.0 | -- | -3.0 | -12.0 | 2.4 | 50 | 4.3 | 西北西 | -- | ||||||
| 23 | 992.6 | 1012.2 | -- | -4.0 | -11.9 | 2.5 | 54 | 1.5 | 東南東 | -- | ||||||
| 24 | 992.3 | 1011.9 | -- | -3.9 | -12.8 | 2.3 | 50 | 3.5 | 南東 | -- | ||||||
記事
1650 -1720. 1840 -1850. 1940 -1955. 【備考】転倒ます型雨量計3ヶ月点検実施。点検中は降雨現象なし。 日射日照計RS232C通信不良(15時30分~15時43分)発生のため、16時の全天日射 量及び日全天日射量は欠測。 |




-1720. 1840