1時間ごとの値
盛岡(岩手県) 2002年7月16日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 980.9 | 998.6 | 0.0 | 20.2 | 19.4 | 22.5 | 95 | 2.6 | 南 | -- | ||||||
2 | 981.9 | 999.6 | 0.5 | 20.0 | 19.5 | 22.7 | 97 | 3.3 | 南東 | -- | ||||||
3 | 981.0 | 998.7 | 1.5 | 19.7 | 19.0 | 22.0 | 96 | 1.5 | 南 | -- | ![]() | 10 | 10.0 | |||
4 | 981.1 | 998.8 | 2.5 | 19.5 | 19.0 | 22.0 | 97 | 3.9 | 南南東 | 0.00 | -- | |||||
5 | 981.0 | 998.7 | 6.0 | 19.2 | 18.9 | 21.8 | 98 | 1.6 | 南 | -- | 0.00 | -- | ||||
6 | 981.0 | 998.7 | 5.5 | 19.3 | 19.1 | 22.1 | 99 | 2.6 | 南 | -- | 0.04 | -- | ![]() | 10 | 2.00 | |
7 | 980.7 | 998.4 | 6.5 | 19.4 | 19.2 | 22.2 | 99 | 0.4 | 南南東 | -- | 0.08 | -- | ||||
8 | 980.0 | 997.7 | 5.0 | 19.8 | 19.6 | 22.8 | 99 | 0.6 | 西南西 | -- | 0.21 | -- | ||||
9 | 979.6 | 997.3 | 8.0 | 20.0 | 19.7 | 22.9 | 98 | 0.2 | 静穏 | -- | 0.19 | -- | -- | ![]() | 10 | 3.00 |
10 | 979.4 | 997.1 | 8.0 | 20.0 | 19.5 | 22.7 | 97 | 1.4 | 北北西 | -- | 0.28 | -- | ||||
11 | 978.1 | 995.7 | 11.5 | 20.0 | 19.5 | 22.7 | 97 | 0.3 | 南東 | -- | 0.34 | -- | ||||
12 | 977.0 | 994.6 | 1.0 | 20.8 | 20.1 | 23.5 | 96 | 1.5 | 南西 | -- | 0.79 | -- | ![]() | 10 | 10.0 | |
13 | 976.4 | 994.0 | 0.5 | 20.7 | 19.7 | 22.9 | 94 | 3.2 | 西北西 | -- | 0.52 | -- | ||||
14 | 976.1 | 993.6 | 0.0 | 21.7 | 20.7 | 24.4 | 94 | 1.3 | 南 | -- | 0.94 | -- | ||||
15 | 975.6 | 993.0 | 0.0 | 22.8 | 20.1 | 23.5 | 85 | 0.8 | 北北西 | -- | 1.18 | -- | -- | ![]() | 10 | 10.0 |
16 | 975.5 | 992.9 | 0.0 | 22.6 | 20.3 | 23.8 | 87 | 1.4 | 北北西 | -- | 0.37 | -- | ||||
17 | 975.3 | 992.7 | 0.0 | 22.4 | 20.1 | 23.5 | 87 | 1.7 | 北北西 | -- | 0.30 | -- | ||||
18 | 976.2 | 993.7 | 2.5 | 21.2 | 20.4 | 24.0 | 95 | 2.2 | 北西 | -- | 0.05 | -- | ![]() | 10 | 3.00 | |
19 | 977.1 | 994.7 | 4.0 | 20.9 | 20.1 | 23.5 | 95 | 1.6 | 北 | -- | 0.03 | -- | ||||
20 | 977.9 | 995.5 | 0.5 | 20.5 | 19.8 | 23.1 | 96 | 0.2 | 静穏 | -- | 0.00 | -- | ||||
21 | 978.3 | 996.0 | -- | 19.6 | 18.9 | 21.8 | 96 | 2.0 | 北北東 | -- | -- | ![]() | 5 | 10.0 | ||
22 | 978.4 | 996.1 | -- | 19.1 | 18.6 | 21.4 | 97 | 1.2 | 北北東 | -- | ||||||
23 | 979.8 | 997.5 | -- | 19.3 | 18.8 | 21.7 | 97 | 2.1 | 南南東 | -- | ||||||
24 | 979.8 | 997.5 | -- | 19.2 | 18.7 | 21.6 | 97 | 1.3 | 北 | -- |
記事
-![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1415 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1915 ![]() 0330 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 【備考】台風0207号接近のため、16時から19時まで台風臨時通報観測実施。 |