1時間ごとの値
盛岡(岩手県) 2002年7月4日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 996.0 | 1014.1 | 3.0 | 17.9 | 17.4 | 19.9 | 97 | 2.9 | 南南東 | -- | ||||||
| 2 | 995.8 | 1013.9 | 1.0 | 17.9 | 17.3 | 19.7 | 96 | 3.2 | 南東 | -- | ||||||
| 3 | 996.0 | 1014.1 | 0.0 | 17.7 | 17.2 | 19.6 | 97 | 3.4 | 南南東 | -- | ![]() | 10- | 6.00 | |||
| 4 | 996.6 | 1014.7 | 0.0 | 17.6 | 17.3 | 19.7 | 98 | 3.1 | 南 | 0.00 | -- | |||||
| 5 | 997.0 | 1015.1 | 0.0 | 17.6 | 17.3 | 19.7 | 98 | 1.1 | 南 | -- | 0.01 | -- | ||||
| 6 | 997.4 | 1015.5 | 0.0 | 17.9 | 17.4 | 19.9 | 97 | 1.4 | 南 | -- | 0.11 | -- | ![]() | 10 | 1.50 | |
| 7 | 997.6 | 1015.7 | -- | 18.2 | 17.6 | 20.1 | 96 | 1.7 | 南 | -- | 0.32 | -- | ||||
| 8 | 997.9 | 1016.0 | -- | 18.7 | 17.9 | 20.5 | 95 | 2.1 | 南南西 | -- | 0.58 | -- | ||||
| 9 | 997.6 | 1015.5 | -- | 20.6 | 18.2 | 20.9 | 86 | 1.1 | 南 | 0.4 | 1.82 | -- | -- | ![]() | 3 | 8.00 |
| 10 | 997.3 | 1015.0 | -- | 23.6 | 18.0 | 20.6 | 71 | 1.3 | 南南西 | 1.0 | 2.94 | -- | ||||
| 11 | 997.2 | 1014.8 | -- | 25.7 | 16.8 | 19.1 | 58 | 5.9 | 西 | 0.9 | 3.25 | -- | ||||
| 12 | 996.8 | 1014.3 | -- | 26.5 | 17.3 | 19.7 | 57 | 5.3 | 西 | 0.8 | 3.15 | -- | ![]() | 8 | 25.0 | |
| 13 | 996.5 | 1014.1 | -- | 26.0 | 16.8 | 19.1 | 57 | 6.0 | 西 | 0.6 | 2.81 | -- | ||||
| 14 | 996.0 | 1013.5 | -- | 26.9 | 16.5 | 18.8 | 53 | 5.5 | 西 | 0.7 | 2.73 | -- | ||||
| 15 | 996.3 | 1013.8 | -- | 27.5 | 16.5 | 18.8 | 51 | 5.7 | 西北西 | 1.0 | 2.88 | -- | -- | ![]() | 7 | 30.0 |
| 16 | 996.4 | 1013.9 | -- | 27.1 | 16.4 | 18.6 | 52 | 5.3 | 西 | 1.0 | 2.12 | -- | ||||
| 17 | 996.2 | 1013.7 | -- | 26.5 | 16.4 | 18.6 | 54 | 3.8 | 西 | 1.0 | 1.42 | -- | ||||
| 18 | 996.3 | 1013.9 | -- | 25.7 | 16.8 | 19.1 | 58 | 3.8 | 西北西 | 1.0 | 0.74 | -- | ![]() | 4 | 20.0 | |
| 19 | 996.5 | 1014.1 | -- | 24.9 | 17.6 | 20.1 | 64 | 4.2 | 西北西 | 0.5 | 0.17 | -- | ||||
| 20 | 997.1 | 1015.0 | -- | 21.5 | 18.7 | 21.6 | 84 | 1.5 | 北東 | -- | 0.00 | -- | ||||
| 21 | 998.0 | 1016.0 | -- | 20.2 | 18.1 | 20.8 | 88 | 1.5 | 東南東 | -- | -- | ![]() | 3 | 15.0 | ||
| 22 | 998.1 | 1016.1 | -- | 20.6 | 18.0 | 20.6 | 85 | 6.0 | 南南東 | -- | ||||||
| 23 | 998.2 | 1016.2 | -- | 20.1 | 18.0 | 20.6 | 88 | 3.8 | 南南東 | -- | ||||||
| 24 | 998.1 | 1016.1 | -- | 19.8 | 17.4 | 19.9 | 86 | 4.6 | 南南東 | -- | ||||||
記事
- -0005 -0135 -0210. 0330 -0505. - - 03-0420( )(NW-N), -0450 -0530![]() ![]() -![]() | 06-0630 - |09-0910. |



-0005
-0135
-
)
