1時間ごとの値
盛岡(岩手県) 2002年5月30日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 995.1 | 1013.6 | -- | 11.6 | 9.3 | 11.7 | 86 | 2.3 | 南東 | -- | ||||||
| 2 | 995.1 | 1013.7 | -- | 11.0 | 8.7 | 11.2 | 86 | 1.8 | 東南東 | -- | ||||||
| 3 | 995.0 | 1013.6 | -- | 10.3 | 8.7 | 11.2 | 90 | 0.5 | 北 | -- | ![]() | 0 | 20.0 | |||
| 4 | 995.2 | 1013.9 | -- | 9.8 | 8.4 | 11.0 | 91 | 1.1 | 南南東 | 0.00 | -- | |||||
| 5 | 995.4 | 1014.0 | -- | 10.1 | 8.4 | 11.0 | 89 | 0.6 | 東南東 | -- | 0.05 | -- | ||||
| 6 | 995.3 | 1013.9 | -- | 11.2 | 8.4 | 11.0 | 83 | 0.9 | 北北東 | 0.6 | 0.45 | -- | ![]() | 1 | 15.0 | |
| 7 | 995.0 | 1013.4 | -- | 13.6 | 9.1 | 11.6 | 74 | 0.2 | 静穏 | 0.9 | 1.11 | -- | ||||
| 8 | 994.3 | 1012.4 | -- | 16.9 | 10.3 | 12.5 | 65 | 2.0 | 南南西 | 1.0 | 1.88 | -- | ||||
| 9 | 993.6 | 1011.6 | -- | 19.0 | 10.6 | 12.8 | 58 | 3.4 | 南南西 | 1.0 | 2.48 | -- | -- | ![]() | 3 | 25.0 |
| 10 | 992.9 | 1010.7 | -- | 21.3 | 11.1 | 13.2 | 52 | 3.6 | 南 | 1.0 | 2.99 | -- | ||||
| 11 | 992.3 | 1009.9 | -- | 24.3 | 9.9 | 12.2 | 40 | 4.4 | 南 | 1.0 | 3.25 | -- | ||||
| 12 | 991.4 | 1008.9 | -- | 25.6 | 10.2 | 12.4 | 38 | 4.1 | 南 | 0.9 | 3.04 | -- | ![]() | 4 | 25.0 | |
| 13 | 990.3 | 1007.8 | -- | 25.9 | 10.5 | 12.7 | 38 | 6.4 | 南 | 1.0 | 3.08 | -- | ||||
| 14 | 989.9 | 1007.3 | -- | 26.0 | 8.9 | 11.4 | 34 | 6.2 | 南 | 0.9 | 2.62 | -- | ||||
| 15 | 989.4 | 1006.9 | -- | 25.4 | 10.1 | 12.4 | 38 | 5.8 | 南 | 0.7 | 1.77 | -- | -- | ![]() | 10- | 25.0 |
| 16 | 989.2 | 1006.7 | 0.0 | 24.3 | 12.6 | 14.6 | 48 | 6.5 | 南 | 0.1 | 0.71 | -- | ||||
| 17 | 990.5 | 1008.5 | 6.5 | 17.4 | 15.9 | 18.1 | 91 | 3.2 | 南東 | -- | 0.08 | -- | ||||
| 18 | 990.4 | 1008.4 | 0.5 | 17.9 | 15.0 | 17.0 | 83 | 5.1 | 南東 | -- | 0.10 | -- | ![]() | 10- | 10.0 | |
| 19 | 990.7 | 1008.7 | -- | 18.1 | 13.6 | 15.6 | 75 | 3.4 | 南南東 | -- | 0.04 | -- | ||||
| 20 | 990.5 | 1008.6 | -- | 16.8 | 14.6 | 16.6 | 87 | 0.1 | 静穏 | 0.00 | -- | |||||
| 21 | 990.5 | 1008.5 | -- | 17.3 | 14.4 | 16.4 | 83 | 1.8 | 南南東 | -- | -- | ![]() | 10 | 10.0 | ||
| 22 | 990.3 | 1008.3 | -- | 17.6 | 14.1 | 16.1 | 80 | 2.6 | 南 | -- | ||||||
| 23 | 990.4 | 1008.5 | 0.0 | 17.1 | 14.4 | 16.4 | 84 | 1.1 | 南東 | -- | ||||||
| 24 | 990.5 | 1008.6 | 1.5 | 16.1 | 15.0 | 17.0 | 93 | 1.4 | 南南東 | -- | ||||||
記事
1555 -1750. 2220 -2230. 2250 - 2200 - 1603 0(SW5未満)-1610 1(SW5未満)-1615. |




-1750. 2220
- 
