1時間ごとの値
盛岡(岩手県) 2001年9月8日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 994.7 | 1012.7 | -- | 18.9 | 18.2 | 20.9 | 96 | 3.3 | 南南東 | -- | ||||||
| 2 | 995.2 | 1013.2 | -- | 19.1 | 18.4 | 21.2 | 96 | 1.8 | 南南東 | -- | ||||||
| 3 | 995.4 | 1013.4 | -- | 19.3 | 18.6 | 21.4 | 96 | 2.3 | 南南東 | -- | ![]() | 10 | 5.00 | |||
| 4 | 995.8 | 1013.8 | -- | 19.6 | 18.8 | 21.7 | 95 | 2.8 | 南南東 | -- | ||||||
| 5 | 996.1 | 1014.1 | -- | 19.8 | 18.8 | 21.7 | 94 | 3.3 | 南 | 0.00 | -- | |||||
| 6 | 996.4 | 1014.4 | -- | 19.7 | 18.9 | 21.8 | 95 | 1.7 | 南南東 | -- | 0.02 | -- | ![]() | 10 | 5.00 | |
| 7 | 996.7 | 1014.6 | 0.0 | 20.7 | 19.2 | 22.2 | 91 | 1.9 | 南南東 | -- | 0.38 | -- | ||||
| 8 | 997.1 | 1015.0 | -- | 21.3 | 19.0 | 22.0 | 87 | 2.9 | 南 | -- | 0.69 | -- | ||||
| 9 | 997.8 | 1015.6 | -- | 22.0 | 19.6 | 22.8 | 86 | 5.3 | 南南東 | 0.1 | 1.26 | -- | -- | ![]() | 10- | 5.00 |
| 10 | 997.6 | 1015.3 | -- | 24.0 | 19.7 | 22.9 | 77 | 5.0 | 南南東 | 0.4 | 2.07 | -- | ||||
| 11 | 997.3 | 1014.9 | -- | 25.6 | 20.2 | 23.7 | 72 | 4.8 | 南 | 1.0 | 2.85 | -- | ||||
| 12 | 996.9 | 1014.4 | -- | 27.7 | 20.5 | 24.1 | 65 | 2.8 | 南 | 1.0 | 2.92 | -- | ![]() | 6 | 15.0 | |
| 13 | 996.4 | 1013.8 | -- | 28.5 | 20.0 | 23.4 | 60 | 3.0 | 南 | 1.0 | 2.82 | -- | ||||
| 14 | 996.2 | 1013.6 | -- | 28.4 | 19.3 | 22.4 | 58 | 4.1 | 南南東 | 0.1 | 1.51 | -- | ||||
| 15 | 996.1 | 1013.5 | -- | 28.4 | 18.8 | 21.7 | 56 | 2.8 | 南 | 0.4 | 1.47 | -- | -- | ![]() | 10- | 20.0 |
| 16 | 996.6 | 1014.0 | -- | 27.9 | 19.7 | 22.9 | 61 | 3.1 | 南南西 | 0.3 | 1.18 | -- | ||||
| 17 | 996.7 | 1014.1 | -- | 27.9 | 20.2 | 23.7 | 63 | 2.6 | 南 | 0.7 | 0.72 | -- | ||||
| 18 | 997.3 | 1014.9 | -- | 25.7 | 21.6 | 25.8 | 78 | 1.4 | 南東 | -- | 0.04 | -- | ![]() | 10 | 10.0 | |
| 19 | 998.1 | 1015.7 | 0.0 | 25.7 | 21.1 | 25.0 | 76 | 3.0 | 南南東 | 0.00 | -- | |||||
| 20 | 998.6 | 1016.3 | -- | 25.1 | 20.4 | 24.0 | 75 | 3.5 | 南南東 | -- | ||||||
| 21 | 998.7 | 1016.4 | -- | 24.4 | 20.1 | 23.5 | 77 | 3.4 | 南南東 | -- | -- | ![]() | 10- | 8.00 | ||
| 22 | 998.9 | 1016.6 | 0.0 | 23.7 | 20.2 | 23.7 | 81 | 2.5 | 南南東 | -- | ||||||
| 23 | 998.9 | 1016.7 | 0.0 | 23.3 | 20.8 | 24.6 | 86 | 2.6 | 南東 | -- | ||||||
| 24 | 998.8 | 1016.6 | 0.0 | 22.7 | 21.0 | 24.9 | 90 | 1.6 | 南南東 | -- | ||||||
記事
0600 -0635. 1840 -1850. 2145 -2155. 2235 -2240. 2320 -2330. 2355 - - - 03- 06- 09-1000. 1950 - 21- |



-0635. 1840
-