1時間ごとの値
盛岡(岩手県) 1999年9月9日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 988.7 | 1006.4 | -- | 20.0 | 19.0 | 22.0 | 94 | 0.6 | 東 | -- | ||||||
| 2 | 988.7 | 1006.4 | -- | 19.7 | 18.9 | 21.8 | 95 | 0.6 | 北東 | -- | ||||||
| 3 | 988.8 | 1006.5 | -- | 19.8 | 19.1 | 22.1 | 96 | 0.6 | 東北東 | -- | ![]() | 10 | 0.80 | |||
| 4 | 988.8 | 1006.5 | -- | 19.7 | 19.0 | 22.0 | 96 | 1.3 | 北北東 | -- | ||||||
| 5 | 989.1 | 1006.8 | -- | 19.1 | 18.3 | 21.0 | 95 | 1.6 | 北北東 | 0.00 | -- | |||||
| 6 | 989.6 | 1007.3 | -- | 19.3 | 18.5 | 21.3 | 95 | 0.6 | 南 | -- | 0.06 | -- | ![]() | 9 | 4.00 | |
| 7 | 989.6 | 1007.2 | -- | 20.6 | 18.5 | 21.3 | 88 | 0.8 | 北北西 | 0.6 | 0.63 | -- | ||||
| 8 | 989.4 | 1006.9 | -- | 22.7 | 19.5 | 22.7 | 82 | 1.9 | 南南東 | 0.5 | 1.14 | -- | ||||
| 9 | 989.6 | 1007.0 | -- | 23.8 | 19.5 | 22.7 | 77 | 1.7 | 南南東 | 0.9 | 1.82 | -- | -- | ![]() | 7 | 20.0 |
| 10 | 989.5 | 1006.8 | -- | 25.9 | 19.3 | 22.4 | 67 | 2.0 | 南 | 0.3 | 1.52 | -- | ||||
| 11 | 988.9 | 1006.1 | -- | 27.3 | 18.3 | 21.0 | 58 | 2.7 | 南南東 | 0.8 | 2.51 | -- | ||||
| 12 | 988.6 | 1005.7 | -- | 28.2 | 17.1 | 19.5 | 51 | 2.8 | 南西 | 0.7 | 2.56 | -- | ![]() | 5 | 20.0 | |
| 13 | 988.1 | 1005.2 | -- | 28.4 | 16.3 | 18.5 | 48 | 5.2 | 西南西 | 0.9 | 2.62 | -- | ||||
| 14 | 987.8 | 1004.9 | -- | 28.8 | 17.3 | 19.7 | 50 | 5.2 | 西南西 | 0.6 | 2.05 | -- | ||||
| 15 | 987.8 | 1004.9 | -- | 28.0 | 17.2 | 19.6 | 52 | 5.6 | 西 | 0.9 | 1.93 | -- | -- | ![]() | 5 | 20.0 |
| 16 | 987.8 | 1004.9 | -- | 28.0 | 17.5 | 20.0 | 53 | 4.7 | 西南西 | 0.5 | 1.11 | -- | ||||
| 17 | 988.4 | 1005.7 | -- | 26.2 | 18.1 | 20.8 | 61 | 3.7 | 西南西 | 0.3 | 0.53 | -- | ||||
| 18 | 989.0 | 1006.3 | -- | 25.4 | 18.1 | 20.8 | 64 | 2.7 | 西北西 | 0.1 | 0.13 | -- | ![]() | 9 | 25.0 | |
| 19 | 989.9 | 1007.3 | -- | 23.8 | 18.4 | 21.2 | 72 | 0.8 | 東南東 | 0.00 | -- | |||||
| 20 | 990.7 | 1008.3 | -- | 21.6 | 18.8 | 21.7 | 84 | 2.1 | 東南東 | -- | ||||||
| 21 | 990.9 | 1008.5 | -- | 21.6 | 18.4 | 21.2 | 82 | 1.3 | 南東 | -- | -- | ![]() | 10- | 25.0 | ||
| 22 | 991.0 | 1008.7 | -- | 20.5 | 18.1 | 20.8 | 86 | 2.4 | 南東 | -- | ||||||
| 23 | 991.2 | 1008.9 | -- | 19.9 | 17.9 | 20.5 | 88 | 1.7 | 東南東 | -- | ||||||
| 24 | 991.4 | 1009.2 | -- | 19.3 | 17.4 | 19.9 | 89 | 1.7 | 東南東 | -- | ||||||
記事
| - -0130) ((SW-W)-0200( )(SW)-0220![]() ![]() -0230![]() ![]() -0240![]() ![]() -![]() | 03- -0330 ![]() ![]() -0350( )(SW-W)-0510![]() ![]() -0555( )-( )06-0740 -0820. |




-0130)


-0240