1時間ごとの値
秋田(秋田県) 2003年2月20日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1009.1 | 1011.7 | -- | 2.6 | -4.4 | 4.4 | 60 | 6.5 | 東南東 | -- | ||||||
| 2 | 1008.5 | 1011.1 | -- | 2.5 | -4.5 | 4.4 | 60 | 5.3 | 東南東 | -- | ||||||
| 3 | 1008.0 | 1010.6 | -- | 2.6 | -4.4 | 4.4 | 60 | 4.6 | 東南東 | -- | ![]() | 10- | 20.0 | |||
| 4 | 1007.3 | 1009.9 | -- | 2.8 | -4.4 | 4.4 | 59 | 5.8 | 東南東 | -- | ||||||
| 5 | 1007.1 | 1009.7 | -- | 2.7 | -4.3 | 4.4 | 60 | 5.6 | 東南東 | -- | ||||||
| 6 | 1007.0 | 1009.6 | -- | 2.5 | -4.5 | 4.4 | 60 | 5.3 | 東南東 | × | -- | ![]() | 8 | 20.0 | ||
| 7 | 1007.5 | 1010.1 | -- | 2.3 | -4.4 | 4.4 | 61 | 5.4 | 東南東 | -- | × | -- | ||||
| 8 | 1007.4 | 1010.0 | -- | 3.5 | -4.2 | 4.5 | 57 | 5.4 | 東南東 | 0.2 | × | -- | ||||
| 9 | 1007.3 | 1009.9 | -- | 4.9 | -4.1 | 4.5 | 52 | 7.2 | 南東 | 0.8 | × | -- | -- | ![]() | 10- | 25.0 |
| 10 | 1007.2 | 1009.8 | -- | 5.2 | -4.9 | 4.3 | 48 | 7.0 | 南東 | 0.1 | × | -- | ||||
| 11 | 1007.1 | 1009.7 | -- | 5.6 | -4.8 | 4.3 | 47 | 8.1 | 南東 | -- | × | -- | ||||
| 12 | 1006.5 | 1009.1 | -- | 6.8 | -4.3 | 4.4 | 45 | 8.7 | 南東 | 0.3 | × | -- | ![]() | 10- | 25.0 | |
| 13 | 1006.1 | 1008.7 | -- | 6.8 | -3.4 | 4.8 | 48 | 5.5 | 南東 | -- | × | -- | ||||
| 14 | 1005.9 | 1008.5 | -- | 6.9 | -3.1 | 4.9 | 49 | 5.7 | 南東 | -- | × | -- | ||||
| 15 | 1006.5 | 1009.1 | 0.0 | 5.3 | 0.1 | 6.2 | 69 | 4.0 | 南 | -- | × | -- | -- | ![]() | 10 | 15.0 |
| 16 | 1007.2 | 1009.8 | 0.5 | 4.5 | 0.6 | 6.4 | 76 | 2.1 | 南東 | -- | × | -- | ||||
| 17 | 1008.4 | 1011.0 | 1.5 | 0.8 | -0.5 | 5.9 | 91 | 4.3 | 北西 | -- | × | -- | ||||
| 18 | 1009.0 | 1011.7 | 4.0 | 0.4 | -0.2 | 6.0 | 96 | 3.0 | 北北東 | -- | × | 1 | ![]() | 10 | 1.50 | |
| 19 | 1009.9 | 1012.6 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 6.1 | 95 | 1.0 | 北北東 | 3 | ||||||
| 20 | 1010.6 | 1013.3 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | 6.1 | 96 | 3.0 | 北 | 4 | ||||||
| 21 | 1011.3 | 1014.0 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 6.1 | 95 | 2.8 | 北北西 | 3 | 3 | ![]() | 10 | 6.00 | ||
| 22 | 1011.7 | 1014.4 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 6.2 | 94 | 3.1 | 北北西 | 3 | ||||||
| 23 | 1012.1 | 1014.8 | 0.0 | 0.9 | -0.1 | 6.1 | 93 | 4.0 | 北北西 | 3 | ||||||
| 24 | 1012.6 | 1015.3 | -- | 0.4 | -0.6 | 5.9 | 93 | 3.5 | 北北西 | 3 | ||||||
記事
1420 - 015-1645 -1655 -| 118-1820 -1910 -2020 -2055. 2125 -2140.2215 -2220. 1900 - 21-2200. 1700 - p. |






-
-1655
-|
-
-