1時間ごとの値
秋田(秋田県) 1999年11月25日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1004.7 | 1007.2 | -- | 10.9 | 9.7 | 12.0 | 92 | 2.0 | 東南東 | -- | ||||||
| 2 | 1004.2 | 1006.7 | -- | 10.2 | 9.1 | 11.6 | 93 | 1.7 | 南東 | -- | ||||||
| 3 | 1003.6 | 1006.2 | -- | 9.4 | 8.5 | 11.1 | 94 | 2.5 | 南東 | -- | ![]() | 1 | 4.00 | |||
| 4 | 1003.0 | 1005.6 | -- | 8.6 | 7.8 | 10.6 | 95 | 2.7 | 南東 | -- | ||||||
| 5 | 1003.0 | 1005.6 | -- | 7.5 | 7.1 | 10.1 | 97 | 2.2 | 南南東 | -- | ||||||
| 6 | 1002.9 | 1005.5 | -- | 8.3 | 7.8 | 10.6 | 97 | 2.8 | 南東 | -- | ![]() | 10- | 1.50 | |||
| 7 | 1002.9 | 1005.5 | 0.0 | 8.8 | 8.2 | 10.9 | 96 | 3.4 | 南東 | -- | 0.02 | -- | ||||
| 8 | 1002.8 | 1005.3 | 1.0 | 9.6 | 8.8 | 11.3 | 95 | 3.8 | 南東 | -- | 0.06 | -- | ||||
| 9 | 1001.9 | 1004.4 | 0.5 | 10.3 | 9.4 | 11.8 | 94 | 3.7 | 南東 | -- | 0.15 | -- | -- | ![]() | 10 | 4.00 |
| 10 | 1001.3 | 1003.8 | 0.0 | 11.4 | 10.0 | 12.3 | 91 | 3.4 | 南東 | -- | 0.42 | -- | ||||
| 11 | 1000.4 | 1002.9 | -- | 13.7 | 11.7 | 13.7 | 88 | 3.0 | 東南東 | 0.2 | 0.97 | -- | ||||
| 12 | 998.8 | 1001.3 | 0.0 | 13.8 | 11.7 | 13.7 | 87 | 4.8 | 南東 | 0.1 | 0.57 | -- | ![]() | 10 | 10.0 | |
| 13 | 998.1 | 1000.6 | -- | 16.6 | 12.8 | 14.8 | 78 | 4.8 | 南南西 | -- | 0.58 | -- | ||||
| 14 | 996.8 | 999.3 | 0.0 | 16.7 | 12.0 | 14.0 | 74 | 5.2 | 南 | 0.1 | 0.55 | -- | ||||
| 15 | 995.9 | 998.4 | -- | 16.4 | 11.1 | 13.2 | 71 | 6.0 | 南 | -- | 0.15 | -- | -- | ![]() | 10 | 15.0 |
| 16 | 995.4 | 997.9 | 0.0 | 16.0 | 9.4 | 11.8 | 65 | 6.3 | 南 | -- | 0.02 | -- | ||||
| 17 | 998.1 | 1000.6 | 8.5 | 14.3 | 10.7 | 12.9 | 79 | 10.6 | 西北西 | -- | 0.01 | -- | ||||
| 18 | 1000.3 | 1002.8 | 0.0 | 13.3 | 8.8 | 11.3 | 74 | 7.5 | 西 | -- | ![]() | 10 | 15.0 | |||
| 19 | 1002.0 | 1004.5 | 0.0 | 12.5 | 6.1 | 9.4 | 65 | 9.1 | 西 | -- | ||||||
| 20 | 1003.1 | 1005.6 | 0.0 | 11.7 | 4.4 | 8.4 | 61 | 7.7 | 西 | -- | ||||||
| 21 | 1003.9 | 1006.4 | 0.0 | 11.4 | 4.4 | 8.4 | 62 | 9.1 | 西 | -- | -- | ![]() | 10 | 15.0 | ||
| 22 | 1004.5 | 1007.0 | -- | 10.1 | 3.6 | 7.9 | 64 | 9.2 | 西 | -- | ||||||
| 23 | 1005.4 | 1008.0 | -- | 9.3 | 1.5 | 6.8 | 58 | 8.6 | 西 | -- | ||||||
| 24 | 1005.0 | 1007.6 | -- | 9.1 | 1.7 | 6.9 | 60 | 8.3 | 西 | -- | ||||||
記事
0655 -0710.0715 -0805.0810 -0815.0825 - 009-0915.1125 -1130. 1140 - 012-1200.1310 -1315.1510 -1520.1525 -1720.1730 -1735. 1810 -1815.1835 -1845.1905 -1910.1915 -1925.2000 -2005. 1445 1(NW40以上)- 1(NW40以上)15-1535 1(NW20~40)-1552 1(NW5~10)-1615. - - 03-0330![]() ![]() -0405![]() ![]() -0415![]() ![]() -0530![]() ![]() -0545![]() ![]() -![]() ![]() |06-0615 - -0750( )(S-W), -0840 - 09-1100. 1620 S21.3W. |





-0710.0715
-


-0415
)
S21.3W.