1時間ごとの値
秋田(秋田県) 1999年2月25日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1008.5 | 1011.1 | 1.5 | 2.7 | 0.6 | 6.4 | 86 | 3.3 | 東南東 | -- | ||||||
| 2 | 1007.6 | 1010.2 | 1.0 | 2.4 | 0.9 | 6.5 | 90 | 2.1 | 北東 | -- | ||||||
| 3 | 1006.5 | 1009.1 | 2.5 | 1.1 | 0.7 | 6.4 | 97 | 2.4 | 北北東 | -- | ![]() | 10 | 5.00 | |||
| 4 | 1005.9 | 1008.5 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 6.6 | 98 | 1.3 | 東 | -- | ||||||
| 5 | 1005.7 | 1008.3 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 6.9 | 97 | 1.3 | 東北東 | -- | ||||||
| 6 | 1005.9 | 1008.5 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 6.4 | 98 | 3.5 | 北北西 | 0.00 | -- | ![]() | 10 | 5.00 | ||
| 7 | 1006.6 | 1009.2 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 6.4 | 98 | 3.2 | 北北西 | -- | 0.03 | -- | ||||
| 8 | 1007.3 | 1009.9 | 0.0 | 1.5 | 1.1 | 6.6 | 97 | 2.4 | 北北西 | -- | 0.19 | -- | ||||
| 9 | 1008.1 | 1010.7 | 0.0 | 2.9 | 1.9 | 7.0 | 93 | 5.2 | 北西 | -- | 0.37 | 0 | -- | ![]() | 10 | 15.0 |
| 10 | 1008.9 | 1011.5 | 0.0 | 4.0 | 2.7 | 7.4 | 91 | 7.6 | 北北西 | -- | 0.42 | -- | ||||
| 11 | 1009.9 | 1012.5 | 0.0 | 4.8 | 2.2 | 7.2 | 83 | 6.1 | 北西 | -- | 0.43 | -- | ||||
| 12 | 1011.0 | 1013.6 | 1.5 | 4.3 | 2.6 | 7.4 | 89 | 6.2 | 北西 | -- | 0.40 | -- | ![]() | 10 | 10.0 | |
| 13 | 1011.5 | 1014.1 | 0.5 | 5.1 | 2.6 | 7.4 | 84 | 7.9 | 北西 | 0.1 | 1.09 | -- | ||||
| 14 | 1011.6 | 1014.2 | 0.0 | 5.5 | 2.5 | 7.3 | 81 | 7.7 | 北西 | 0.6 | 1.88 | -- | ||||
| 15 | 1013.3 | 1015.9 | 0.0 | 5.0 | 2.2 | 7.2 | 82 | 7.9 | 北西 | -- | 0.79 | -- | -- | ![]() | 10- | 25.0 |
| 16 | 1015.0 | 1017.6 | 0.0 | 4.2 | 2.4 | 7.3 | 88 | 8.9 | 北西 | -- | 0.25 | -- | ||||
| 17 | 1016.6 | 1019.2 | 0.5 | 4.8 | -0.2 | 6.0 | 70 | 7.4 | 北西 | -- | 0.08 | -- | ||||
| 18 | 1017.7 | 1020.3 | -- | 5.0 | -1.2 | 5.6 | 64 | 6.6 | 西北西 | -- | 0.02 | -- | ![]() | 9 | 15.0 | |
| 19 | 1018.5 | 1021.1 | -- | 4.6 | -1.2 | 5.6 | 66 | 6.1 | 西北西 | -- | ||||||
| 20 | 1018.4 | 1021.0 | -- | 4.5 | -2.4 | 5.1 | 61 | 5.7 | 西北西 | -- | ||||||
| 21 | 1018.4 | 1021.0 | -- | 4.5 | -2.1 | 5.2 | 62 | 5.4 | 西北西 | -- | -- | ![]() | 8 | 10.0 | ||
| 22 | 1018.4 | 1021.0 | -- | 4.7 | -1.1 | 5.6 | 66 | 3.3 | 北西 | -- | ||||||
| 23 | 1018.5 | 1021.1 | 0.0 | 3.6 | -0.8 | 5.8 | 73 | 2.0 | 北 | -- | ||||||
| 24 | 1018.4 | 1021.1 | 0.0 | 3.4 | -0.4 | 5.9 | 76 | 0.6 | 北東 | -- | ||||||
記事
- -| 003- 006-0700.0710 -0735 -0740.0800 - 009-| 012-1355. 1425 -1450.1505 -1525.1545 -1650.2245 -2330.2340 -2400. - -0030. a. |




-0740.0800
-
-0030.