1時間ごとの値
秋田(秋田県) 1999年1月23日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1013.1 | 1015.8 | 0.0 | 1.8 | 0.6 | 6.4 | 92 | 1.7 | 南東 | 6 | ||||||
| 2 | 1013.5 | 1016.2 | 0.0 | 1.9 | 0.4 | 6.3 | 90 | 1.6 | 東南東 | 6 | ||||||
| 3 | 1013.3 | 1016.0 | 0.0 | 1.6 | 0.4 | 6.3 | 92 | 3.1 | 東 | 6 | ![]() | 10 | 7.00 | |||
| 4 | 1012.8 | 1015.5 | 0.0 | 1.9 | 0.6 | 6.4 | 91 | 2.4 | 東 | 6 | ||||||
| 5 | 1012.8 | 1015.5 | 0.5 | 1.9 | 0.7 | 6.4 | 92 | 3.2 | 東 | 6 | ||||||
| 6 | 1012.9 | 1015.5 | 0.0 | 3.9 | 0.6 | 6.4 | 79 | 3.4 | 北東 | 5 | ![]() | 10- | 10.0 | |||
| 7 | 1013.2 | 1015.8 | 0.0 | 2.6 | 1.3 | 6.7 | 91 | 1.6 | 北北西 | -- | 0.01 | 5 | ||||
| 8 | 1013.8 | 1016.4 | 0.0 | 4.4 | 0.2 | 6.2 | 74 | 3.1 | 北 | -- | 0.05 | 5 | ||||
| 9 | 1014.0 | 1016.6 | -- | 5.5 | -1.9 | 5.3 | 59 | 4.8 | 北西 | -- | 0.20 | 0 | 5 | ![]() | 9 | 10.0 |
| 10 | 1014.6 | 1017.2 | -- | 5.5 | -3.3 | 4.8 | 53 | 3.6 | 北西 | -- | 0.41 | 5 | ||||
| 11 | 1014.7 | 1017.3 | -- | 5.7 | -2.9 | 4.9 | 54 | 7.4 | 西北西 | 0.1 | 0.79 | 4 | ||||
| 12 | 1014.7 | 1017.3 | -- | 5.8 | -3.3 | 4.8 | 52 | 7.0 | 西北西 | 0.5 | 1.35 | 4 | ![]() | 8 | 15.0 | |
| 13 | 1014.7 | 1017.3 | -- | 5.8 | -3.0 | 4.9 | 53 | 6.5 | 西北西 | 0.5 | 1.39 | 3 | ||||
| 14 | 1015.3 | 1017.9 | -- | 4.7 | -5.1 | 4.2 | 49 | 8.3 | 西北西 | 0.3 | 0.92 | 2 | ||||
| 15 | 1015.8 | 1018.4 | -- | 4.3 | -7.5 | 3.5 | 42 | 7.1 | 西北西 | 0.2 | 0.62 | -- | 2 | ![]() | 7 | 15.0 |
| 16 | 1016.4 | 1019.0 | 0.0 | 3.6 | -4.6 | 4.3 | 55 | 6.5 | 北西 | 0.4 | 0.41 | 2 | ||||
| 17 | 1016.8 | 1019.5 | -- | 2.7 | -5.2 | 4.2 | 56 | 5.1 | 北北西 | -- | 0.05 | 2 | ||||
| 18 | 1017.8 | 1020.5 | -- | 2.4 | -5.7 | 4.0 | 55 | 4.6 | 北西 | 0.00 | 2 | ![]() | 10- | 15.0 | ||
| 19 | 1018.9 | 1021.6 | -- | 1.7 | -5.7 | 4.0 | 58 | 4.6 | 北 | 2 | ||||||
| 20 | 1019.5 | 1022.2 | -- | 1.2 | -6.8 | 3.7 | 55 | 4.3 | 北北西 | 2 | ||||||
| 21 | 1020.0 | 1022.7 | 0.0 | 1.1 | -8.7 | 3.2 | 48 | 3.9 | 北北西 | 0 | 2 | ![]() | 9 | 15.0 | ||
| 22 | 1020.1 | 1022.8 | -- | 1.1 | -7.4 | 3.5 | 53 | 3.2 | 北北西 | 2 | ||||||
| 23 | 1020.0 | 1022.7 | -- | 0.6 | -6.9 | 3.7 | 57 | 2.2 | 北 | 2 | ||||||
| 24 | 1020.1 | 1022.8 | -- | 0.1 | -6.7 | 3.7 | 60 | 2.7 | 北 | 2 | ||||||
記事
- -0020 -0120.0140 -0215.0230 - 003-0355.0405 -0545.0605 -0645. 0735 -0740.1530 -1555.2000 -2005. 0030 - 03-0530. 0700 1(W5~10). ap. |




-0020
-0120.0140
-1555.2000
-
ap.