1時間ごとの値
秋田(秋田県) 1999年1月17日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1018.5 | 1021.2 | 0.0 | -1.4 | -7.1 | 3.6 | 65 | 9.3 | 北西 | 20 | ||||||
| 2 | 1019.3 | 1022.0 | 0.0 | -1.7 | -5.9 | 3.9 | 73 | 10.0 | 北西 | 19 | ||||||
| 3 | 1020.4 | 1023.1 | 0.0 | -2.2 | -4.8 | 4.3 | 82 | 6.9 | 北西 | 19 | ![]() | 10 | 2.50 | |||
| 4 | 1020.9 | 1023.6 | 0.0 | -0.9 | -10.3 | 2.8 | 49 | 7.9 | 北西 | 19 | ||||||
| 5 | 1022.1 | 1024.8 | 0.0 | -1.0 | -7.1 | 3.6 | 63 | 8.3 | 北西 | 18 | ||||||
| 6 | 1023.2 | 1025.9 | 0.0 | -0.7 | -7.5 | 3.5 | 60 | 7.2 | 北西 | 18 | ![]() | 10 | 6.00 | |||
| 7 | 1023.8 | 1026.5 | 0.0 | -0.1 | -6.9 | 3.7 | 60 | 9.0 | 西北西 | -- | 0.01 | 19 | ||||
| 8 | 1024.9 | 1027.6 | 0.0 | -0.3 | -4.9 | 4.3 | 71 | 6.3 | 西北西 | -- | 0.05 | 19 | ||||
| 9 | 1025.9 | 1028.6 | 0.0 | -0.1 | -4.2 | 4.5 | 74 | 6.1 | 西北西 | -- | 0.21 | 0 | 19 | ![]() | 10- | 10.0 |
| 10 | 1026.2 | 1028.9 | 0.0 | 0.9 | -6.6 | 3.7 | 57 | 7.4 | 北西 | 0.1 | 0.64 | 19 | ||||
| 11 | 1026.2 | 1028.9 | 0.0 | 1.2 | -5.5 | 4.1 | 61 | 6.0 | 西北西 | 0.1 | 0.83 | 19 | ||||
| 12 | 1026.0 | 1028.7 | 0.0 | 0.6 | -4.2 | 4.5 | 70 | 7.1 | 西北西 | -- | 0.44 | 18 | ![]() | 10 | 15.0 | |
| 13 | 1025.4 | 1028.1 | 0.0 | 1.1 | -4.1 | 4.5 | 68 | 7.0 | 西北西 | -- | 0.40 | 19 | ||||
| 14 | 1025.3 | 1028.0 | 0.0 | 1.8 | -5.1 | 4.2 | 60 | 6.9 | 西北西 | -- | 0.51 | 18 | ||||
| 15 | 1025.5 | 1028.2 | 0.0 | 1.7 | -4.4 | 4.4 | 64 | 5.3 | 西北西 | -- | 0.22 | 0 | 18 | ![]() | 10- | 20.0 |
| 16 | 1025.7 | 1028.4 | 0.0 | 1.7 | -4.6 | 4.3 | 63 | 3.7 | 北西 | -- | 0.08 | 18 | ||||
| 17 | 1026.4 | 1029.1 | 0.0 | 1.8 | -5.1 | 4.2 | 60 | 7.0 | 西 | -- | 0.03 | 18 | ||||
| 18 | 1026.5 | 1029.2 | -- | 2.1 | -4.2 | 4.5 | 63 | 4.9 | 西北西 | 0.00 | 18 | ![]() | 10- | 20.0 | ||
| 19 | 1026.9 | 1029.6 | -- | 2.1 | -5.3 | 4.1 | 58 | 5.2 | 西 | 18 | ||||||
| 20 | 1027.0 | 1029.7 | -- | 2.3 | -4.2 | 4.5 | 62 | 3.1 | 西北西 | 18 | ||||||
| 21 | 1026.7 | 1029.4 | -- | 2.4 | -4.8 | 4.3 | 59 | 4.1 | 西 | 0 | 18 | ![]() | 9 | 15.0 | ||
| 22 | 1026.7 | 1029.4 | -- | 0.7 | -3.4 | 4.8 | 74 | 1.9 | 東 | 18 | ||||||
| 23 | 1026.8 | 1029.5 | -- | 0.6 | -3.7 | 4.7 | 73 | 3.0 | 東 | 18 | ||||||
| 24 | 1026.3 | 1029.0 | -- | -0.3 | -3.5 | 4.7 | 79 | 2.4 | 南東 | 18 | ||||||
記事
0010 -0040.0055 -0120.0140 -0235.0245 -| 003-0320.0335 -0340. 0455 -0505.0515 -0520.0530 - 006-0625.0630 -0635.0650 -0725. 0730 - 009-0925.0930 -0935.1005 -1015.1025 -1030.1055 -1100. 1105 - 012-1310.1320 -1325.1440 -1457.1505 -1525.1545 -1550. 1620 -1640. ap. |



-0040.0055
-1457.1505
ap.