1時間ごとの値
秋田(秋田県) 1998年11月11日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1012.4 | 1015.0 | 0.0 | 8.4 | 2.0 | 7.1 | 64 | 5.2 | 北西 | -- | ||||||
| 2 | 1012.5 | 1015.1 | 0.0 | 8.8 | 2.1 | 7.1 | 63 | 7.9 | 西北西 | -- | ||||||
| 3 | 1012.4 | 1015.0 | 0.5 | 8.1 | 3.2 | 7.7 | 71 | 6.6 | 西北西 | -- | ![]() | 10- | 15.0 | |||
| 4 | 1012.2 | 1014.8 | 0.0 | 8.4 | 2.8 | 7.5 | 68 | 6.7 | 西北西 | -- | ||||||
| 5 | 1012.1 | 1014.7 | 0.0 | 9.4 | 0.1 | 6.2 | 52 | 8.1 | 西南西 | -- | ||||||
| 6 | 1012.1 | 1014.7 | 0.0 | 9.3 | -1.4 | 5.5 | 47 | 9.7 | 西 | 0.00 | -- | ![]() | 3 | 20.0 | ||
| 7 | 1012.0 | 1014.6 | -- | 9.7 | -0.2 | 6.0 | 50 | 7.9 | 西 | -- | 0.04 | -- | ||||
| 8 | 1011.6 | 1014.2 | 0.0 | 10.2 | 1.3 | 6.7 | 54 | 7.1 | 西 | -- | 0.15 | -- | ||||
| 9 | 1010.9 | 1013.5 | 0.0 | 10.6 | 5.4 | 9.0 | 70 | 4.5 | 西 | 0.3 | 0.67 | -- | -- | ![]() | 4 | 15.0 |
| 10 | 1010.1 | 1012.7 | 0.0 | 10.5 | 3.5 | 7.9 | 62 | 4.5 | 西南西 | -- | 0.48 | -- | ||||
| 11 | 1008.1 | 1010.6 | 0.0 | 11.3 | 4.1 | 8.2 | 61 | 3.2 | 南西 | -- | 0.61 | -- | ||||
| 12 | 1005.9 | 1008.5 | 0.0 | 8.5 | 6.5 | 9.7 | 87 | 7.8 | 南東 | -- | 0.57 | -- | ![]() | 10 | 20.0 | |
| 13 | 1004.5 | 1007.1 | 3.5 | 7.8 | 7.1 | 10.1 | 95 | 3.5 | 南東 | -- | 0.11 | -- | ||||
| 14 | 1004.3 | 1006.8 | 2.5 | 10.3 | 8.4 | 11.0 | 88 | 15.6 | 西 | -- | 0.37 | -- | ||||
| 15 | 1004.8 | 1007.3 | 1.0 | 11.2 | 5.3 | 8.9 | 67 | 11.5 | 西北西 | -- | 0.11 | -- | -- | ![]() | 10 | 15.0 |
| 16 | 1005.7 | 1008.2 | 0.0 | 10.6 | 3.6 | 7.9 | 62 | 10.9 | 西北西 | -- | 0.06 | -- | ||||
| 17 | 1006.7 | 1009.3 | 0.0 | 9.6 | 2.2 | 7.2 | 60 | 9.0 | 西北西 | -- | 0.01 | -- | ||||
| 18 | 1007.4 | 1010.0 | 0.0 | 8.7 | 0.7 | 6.4 | 57 | 7.1 | 北西 | -- | ![]() | 10- | 15.0 | |||
| 19 | 1007.2 | 1009.8 | 0.0 | 8.7 | 1.4 | 6.8 | 60 | 5.3 | 北西 | -- | ||||||
| 20 | 1007.6 | 1010.2 | 0.0 | 7.8 | 1.8 | 7.0 | 66 | 5.8 | 北西 | -- | ||||||
| 21 | 1007.9 | 1010.5 | 1.5 | 7.7 | 0.9 | 6.5 | 62 | 6.8 | 北西 | 0 | -- | ![]() | 10 | 15.0 | ||
| 22 | 1008.1 | 1010.7 | 0.0 | 7.1 | 0.5 | 6.3 | 63 | 4.2 | 北北西 | -- | ||||||
| 23 | 1008.6 | 1011.2 | 0.0 | 6.1 | 1.0 | 6.6 | 70 | 8.8 | 北西 | -- | ||||||
| 24 | 1008.6 | 1011.2 | 0.0 | 6.7 | -1.2 | 5.6 | 57 | 5.9 | 北西 | -- | ||||||
記事
- -0115.0120 -0145.0205 -0240.0255 - 003-0300.0325 -0400. 0415 -0430.0500 -0510.0715 -0740.0745 -0750.0800 -0840.0945 -1010. 1150 - 012-1315.1320 -1325.1330 -1335.1340 -1345.1350 - 0|15-1500. 1515 -1545.1600 -1657.1705 -1725.1805 -1850.1935 -1953 , -1957 - -2035 , -2040 - 021-2105.2205 -2245.2300 -2305.2355 - 1403 1(SW10~20)-1410. 1350 SW24.1W. |




-0115.0120
,
SW24.1W.